- Accueil
- INMAROSA
Partager
Sexe
F
Année de nais.
2018
Robe
BAI
Gains Totaux
926 390 €
Record absolu
1'08''4
Musique
4a 2a 8a 5a (24) 0a Da 9a 4a 0a 0a 4a
Total courses France
Victoires
5
3 premiers
25
5 premiers
37
Total courses
63
Attelé
5
25
37
63
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'08"4 - 10/03/2024 - 1609m
CAGNES-SUR-MER
GRAND CRITERIUM DE VITESSE DE LA COTE D'
>
Record monté
-
Qualification
11/08/2020 - 1'19"1 - attelé - MESLAY-DU-MAINE
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 14 | 1'12"1 | 4150 | - - | G | GR. I | A | 400 000 32 000 | 14 | |||||||
2 13 | 1'10"3 | 2100 | A 6 | G | GR. I | A | 400 000 100 000 | 23 | |||||||
8 18 | 1'11"7 | 2700 | - - | G | GR. I | A | 1 000 000 0 | 138 | |||||||
5 15 | 1'12"5 | 2850 | - - | G | GR. II | A | 120 000 6 000 | 13 | |||||||
0 18 | - | 2100 | A 1 | G | GR. II | A | 120 000 0 | 37 | |||||||
DA 18 | - | 2850 | - - | G | GR. II | A | 120 000 0 | 38 | |||||||
9 18 | 1'11"7 | 2700 | - - | G | GR. II | A | 120 000 0 | 50 | |||||||
4 11 | 1'12"8 | 2850 | - - | G | GR. III | A | 90 000 7 200 | 31 | |||||||
0 13 | - | 2100 | A 8 | G | GR. I | A | 500 000 0 | 72 | |||||||
0 13 | - | 1800 | A 12 | G | GR. II | A | 120 000 0 | - | 37 | ||||||
4 10 | 1'10"8 | 1609 | A 4 | D | GR. II | A | 120 000 9 600 | - | 20 | ||||||
8 13 | 1'12"8 | 2875 | - - | G | GR. II | A | 150 000 0 | 19 | |||||||
7 9 | 1'10"0 | 1609 | A 3 | G | GR. II | A | 120 000 1 200 | 11 | |||||||
9 12 | 1'09"8 | 2100 | A 3 | G | GR. I | A | 200 000 0 | 38 | |||||||
64 jours sans courir en France | |||||||||||||||
4 10 | 1'10"9 | 2150 | A 8 | G | GR. I | A | 200 000 16 000 | 28 | |||||||
9 15 | 1'11"8 | 2700 | - - | G | GR. II | A | 120 000 0 | 7.2 | |||||||
4 13 | 1'08"4 | 1609 | A 3 | G | GR. I | A | 200 000 16 000 | - | 9.4 | ||||||
2 16 | 1'12"1 | 4150 | - - | G | GR. I | A | 400 000 100 000 | 20 | |||||||
DA 18 | - | 2100 | A 10 | G | GR. I | A | 400 000 0 | 80 | |||||||
0 18 | - | 2700 | - - | G | GR. I | A | 1 000 000 0 | 60 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Date Heure | Statut | Départ | Hippodrome Prix | Corde | Cat. course | Spéc. | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/25 - | Engagé | Volté. | G | GR. II | A | 120 000 € |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 926 390 € | 63 | 5 | 8% | 25 | 40% | 37 | 59% | 1'08''4 |
2025 | 138 000 € | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 1'10''3 |
2024 | 173 400 € | 17 | 0 | 0% | 2 | 12% | 6 | 35% | 1'08''4 |
2023 | 214 650 € | 12 | 0 | 0% | 5 | 42% | 7 | 58% | 1'11''1 |
2022 | 304 700 € | 17 | 2 | 12% | 9 | 53% | 11 | 65% | 1'11''1 |
2021 | 95 640 € | 13 | 3 | 23% | 8 | 62% | 10 | 77% | 1'12''6 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 14 | 1'12"1 | - | 4150 | V - | G | 0'59"5|9 | 0'57"9|6 | 0'58"0|4 | 1'06"0|6 | 1'08"2 | 1'10"3 | ||||
2 13 | 1'10"3 | 5 | 2100 | A 06 | G | -|- | 1'08"2|1 | 1'12"6|11 | 1'11"1|9 | 1'10"1 | 1'09"1 | ||||
8 18 | 1'11"7 | 25 | 2700 | V - | G | 1'12"0|3 | 1'08"7|7 | 1'08"3|11 | 1'13"9|6 | 1'11"9 | 1'10"0 | ||||
5 15 | 1'12"5 | 16 | 2850 | V - | G | 1'14"7|9 | 1'12"7|11 | 1'08"7|4 | 1'10"8|3 | 1'10"8 | 1'10"7 | ||||
0 18 | 1'12"4 | 54 | 2100 | A 01 | G | -|- | 1'06"3|2 | 1'10"5|13 | 1'12"8|13 | 1'16"5 | 1'20"2 | ||||
DA 18 | - | 10 | 2850 | V - | G | 1'14"7|16 | 1'11"0|13 | 1'11"3|6 | 1'11"5|8 | 1'10"6 | 1'09"7 | ||||
9 18 | 1'11"7 | 13 | 2700 | V - | G | 1'13"8|5 | 1'08"2|3 | 1'12"4|7 | 1'11"7|4 | 1'10"5 | 1'09"3 | ||||
4 11 | 1'12"8 | 15 | 2850 | V - | G | 1'14"7|3 | 1'08"2|1 | 1'12"2|8 | 1'12"3|3 | 1'10"7 | 1'09"1 | ||||
0 13 | 1'10"4 | 32 | 2100 | A 08 | G | -|- | 1'07"2|13 | 1'11"4|5 | 1'10"4|4 | 1'11"1 | 1'11"9 | ||||
8 13 | 1'12"8 | 13 | 2875 | V - | G | 1'12"6|1 | 1'11"2|1 | 1'15"8|7 | 1'14"9|11 | 1'10"7 | 1'06"6 | ||||
7 9 | 1'10"0 | - | 1609 | A 03 | G | -|- | 12'55"1|2 | 1'11"7|5 | 1'13"9|7 | 1'09"5 | 1'05"2 | ||||
9 12 | 1'09"8 | 17 | 2100 | A 03 | G | -|- | 1'09"3|9 | 1'09"9|6 | 1'10"9|10 | 1'10"4 | 1'09"9 | ||||
4 10 | 1'10"9 | 16 | 2150 | A 08 | G | -|- | 1'12"1|5 | 1'11"3|7 | 1'13"0|8 | 1'10"4 | 1'07"8 | ||||
9 15 | 1'11"8 | 27 | 2700 | V - | G | 1'14"5|14 | 1'06"6|4 | 1'11"2|5 | 1'12"6|3 | 1'10"9 | 1'09"2 | ||||
2 16 | 1'12"1 | 8 | 4150 | V - | G | 1'16"3|14 | 1'07"0|4 | 1'07"0|4 | 1'11"1|1 | 1'12"1 | 1'13"1 | ||||
DA | - | 13 | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"4 | 1'10"2 | ||||
0 | 1'12"0 | 16 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"7 | 1'11"3 | ||||
2 | 1'13"0 | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"2 | 1'08"7 | ||||
3 | 1'11"5 | 3 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"9 | 1'08"9 | ||||
4 | 1'13"5 | 4 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"8 | 1'12"0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de courses