- Accueil
- Courses
- r1 vincennes
- C7 PRIX JEAN RENE GOUGEON
Partager
Partager
17:10
R1
VINCENNES - GP
17:10
R1
VINCENNES - GP
C7 PRIX JEAN RENE GOUGEON
GROUPE III - Euro. - 13 partants - 2100m - 90000€ - Auto.
Pour chevaux entiers et hongres de 6, 7 et 8 ans (J, I et H), ayant gagné au moins 70.000, mais pas 361.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M6 | 2 100 | 2'27"3 | 1'10"1 | 40 500 € | 2.1 | ||||||
2 | H7 | 2 100 | 2'27"4 | 1'10"2 | 22 500 € | 4 | ||||||
3 | M7 | 2 100 | 2'28"0 | 1'10"5 | 12 600 € | 64 | ||||||
4 | HERE WE GO 2156 | H8 | 2 100 | 2'28"9 | 1'10"9 | 7 200 € | 42 | |||||
5 | M6 | 2 100 | 2'29"0 | 1'11"0 | 4 500 € | 23 | ||||||
6 | H7 | 2 100 | 2'29"1 | 1'11"0 | 1 800 € | 53 | ||||||
7 | H8 | 2 100 | 2'29"3 | 1'11"1 | 900 € | 8.9 | ||||||
8 | BENGAN 1240 | M6 | 2 100 | 2'29"3 | 1'11"1 | - | 50 | |||||
9 | M6 | 2 100 | 2'29"5 | 1'11"2 | - | 118 | ||||||
0 | M8 | 2 100 | - | - | - | 138 | ||||||
DA | DANGER BI 14848 | M6 | 2 100 | - | - | - | 56 | |||||
DA | H8 | 2 100 | - | - | - | 11 | ||||||
DA | IZNOGOUD AM 2455 | H7 | 2 100 | - | - | - | 9.3 | |||||
NP | HANDY BOURBON 16140 | M8 | 2 100 | - | - | - | 173 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 2100 | (24) 6a 9a 5a 2a 4a | 1'11"2 A | 347 050 € | 6 941 € | 118 | ||||||
IZNOGOUD AM 2455 | H7 | 2100 | 2a 6a (24) 9a (23) 0a (22) 2a | 1'11"4 A | 354 549 € | 24 860 € | 9.3 | |||||
M7 | 2100 | (24) Dm 5a 3a 2a Dm | 1'09"3 A | 357 887 € | 5 187 € | 64 | ||||||
HERE WE GO 2156 | H8 | 2100 | Dm (24) 6a 5a 2a 8a | 1'10"6 A | 331 450 € | 6 026 € | 42 | |||||
BENGAN 1240 | M6 | 2100 | 0a (24) 9a 2a 3a 0a | 1'11"4 - | 347 383 € | 7 325 € | 50 | |||||
M6 | 2100 | 7a (24) 0a 3a Da 3a | 1'10"5 A | 317 950 € | 7 065 € | 23 | ||||||
H8 | 2100 | 1a (24) 1a 1a 3a 1a | 1'11"0 A | 360 440 € | 5 813 € | 8.9 | ||||||
H8 | 2100 | 2a (24) 4a 2a 6a 5a | 1'11"3 A | 328 150 € | 6 076 € | 11 | ||||||
M6 | 2100 | (24) 2a 1a 1a 2a 1a | 1'10"3 - | 310 047 € | 26 857 € | 2.1 | ||||||
H7 | 2100 | 6a (24) 4a 4a 1a Da | 1'10"7 A | 281 914 € | 8 910 € | 53 | ||||||
H7 | 2100 | (24) 2a 1a 1a 1a 1a | 1'10"3 - | 249 141 € | 15 079 € | 4 | ||||||
DANGER BI 14848 | M6 | 2100 | Da (24) 0a | - - | 275 078 € | 0 € | 56 | |||||
M8 | 2100 | 0a 8a (24) 4a 2a 4a | 1'11"2 A | 266 190 € | 4 293 € | 138 | ||||||
HANDY BOURBON 16140 | M8 | 2100 | 0a 0a (24) 0a 0a 0a | 1'10"1 A | 248 880 € | 6 070 € | 173 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 9
| WORKING CLASS HERO 51 | Nez au vent en plaine, après la faute de HUBBLE DU VIVIER, a débordé JANGO VICI à l'entrée de la ligne droite et a rapidement fait la différence, se mettant à l'abri du retour de COBRA KILLER GAR. |
2 | 11
| COBRA KILLER GAR 161 | Longtemps sur une quatrième ligne, à deux, a très bien sprinté, refaisant du terrain sur WORKING CLASS HERO, à défaut de réellement pouvoir le menacer. |
3 | 3
| INVICTUS MADIBA 190 | Derrière WORKING CLASS HERO, qui conduisait le wagon de deux, en plaine, s'est bien défendu jusqu'au bout, tout en profitant de la faute d'IZNOGOUD AM. |
4 | 4
| HERE WE GO 2156 | Longtemps sur une cinquième ligne, à deux, a terminé très convenablement pour dominer JANGO VICI à la fin, sans menacer les premiers, tout en profitant de la faute d'IZNOGOUD AM. |
5 | 6
| JANGO VICI 66 | Vite en tête, a été débordé à l'entrée de la ligne droite et a plafonné, concédant la quatrième place à HERE WE GO à la fin, tout en profitant de la faute d'IZNOGOUD AM. |
6 | 10
| CHARMY CHARLY AS 428 | Longtemps en antépénultième position, a terminé courageusement, à défaut d'être menaçant, tout en profitant de la faute d'IZNOGOUD AM. |
7 | 7
| HULYSSE DIGEO 196 | Vite en queue de peloton, à trois, nez au vent, n'a pu se montrer menaçant, mais s'est convenablement relancé dans la ligne droite, tout en profitant de la faute d'IZNOGOUD AM. |
8 | 5
| BENGAN 1240 | Vite dans le sillage de l'animateur JANGO VICI, n'a pu passer la vitesse supérieure dans la ligne droite, tout en profitant de la faute d'IZNOGOUD AM. |
9 | 1
| JAKARTAS DES PRES 387 | Longtemps sur une troisième ligne, à la corde, n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite, tout en profitant de la faute d'IZNOGOUD AM. |
0 | 13
| HASUR DAIRPET 649 | Après avoir fermé la marche, n'a pu suive le rythme en haut de la montée. |
DA | 12
| DANGER BI 14848 | Vite en avant-dernière position, en retrait, n'était pas menaçant quand il a galopé dans le dernier tournant. |
DA | 8
| HUBBLE DU VIVIER 254 | Contré par l'animateur JANGO VICI, était repris par son driver quand il s'est perdu dans ses allures en plaine. |
DA | 2
| IZNOGOUD AM 2455 | Longtemps sur une troisième ligne, à deux, venait lutter pour la deuxième place quand il s'est perdu dans ses allures à 150 mètres du poteau. |
NP | 14
| HANDY BOURBON 16140 | A été déclaré non partant. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Fer | Dist./1er à l'arrivée en m | Distance | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9
| - | 2100 | -|- | 1'09"0|4 | 1'09"1|6 | 1'12"6|3 | 1'11"0 | 1'09"4 | ||
2 | 11
| 1 | 2100 | -|- | 1'10"0|6 | 1'09"1|3 | 1'12"5|1 | 1'10"3 | 1'08"0 | ||
3 | 3
| 9 | 2100 | -|- | 1'09"9|5 | 1'09"1|5 | 1'12"7|5 | 1'11"4 | 1'10"2 | ||
4 | 4
| 22 | 2100 | -|- | 1'10"7|7 | 1'08"9|1 | 1'12"6|4 | 1'11"4 | 1'10"2 | ||
5 | 6
| 22 | 2100 | -|- | 1'08"0|1 | 1'09"5|8 | 1'13"8|8 | 1'13"4 | 1'13"1 | ||
6 | 10
| 25 | 2100 | -|- | 1'10"9|9 | 1'09"0|2 | 1'12"6|2 | 1'11"3 | 1'10"0 | ||
7 | 7
| 28 | 2100 | -|- | 1'10"7|8 | 1'09"6|10 | 1'13"1|7 | 1'11"6 | 1'10"1 | ||
8 | 5
| 27 | 2100 | -|- | 1'08"6|2 | 1'09"5|9 | 1'14"0|9 | 1'13"5 | 1'12"9 | ||
9 | 1
| 30 | 2100 | -|- | 1'08"7|3 | 1'09"2|7 | 1'14"2|10 | 1'13"4 | 1'12"5 | ||
0 | 13
| 58 | 2100 | -|- | 1'11"6|10 | 1'09"1|4 | 1'12"8|6 | 1'13"2 | 1'13"6 | ||
DA | 12
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 8
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 2
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Pour raison vétérinaire, et en application des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, le cheval HANDY BOURBON n'a pu prendre part à l'épreuve, et de ce fait, n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 1er février 2025 inclus.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | 1'16"9 | A | 30/09/20 Caen | M | ||||||
4 | 1'18"5 | A | 14/05/20 Le Mans | M | ||||||
5 | 1'18"8 | A | 04/06/21 Caen | M | ||||||
6 | - | - | - | H | ||||||
7 | 1'16"1 | A | 16/07/20 Caen | H | ||||||
8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | 1'20"4 | A | 01/06/21 Laval | M | ||||||
0 | 1'18"1 | A | 04/06/19 Meslay du Maine | M | ||||||
DA | TOP MODEL BI | - | - | - | - | M | ||||
DA | 1'20"9 | A | 27/06/19 Caen | H | ||||||
DA | - | - | - | - | - | - | - | |||
NP | 1'18"5 | A | 27/06/19 Caen | M |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo