- Accueil
- ICARE D'ACADIE
Partager![](/build/images/share-red.109a3ea0.svg)
Sexe
H
Année de nais.
2018
Robe
AL.
Gains Totaux
91 890 €
Record absolu
1'12''5
Père
SOLEIL D'ENFER
Mère
SONATE D'ACADIE
Entraineur
G. DELACOUR
Propriétaire
J. ROYER
Éleveur
Sylvie BONNEFOY-FERNANDEZ
Musique
Da 0a (24) 0a Da 3a Da 7a 0a 8a 6a Da
Total courses France
Victoires
5
3 premiers
16
5 premiers
24
Total courses
54
Attelé
5
16
23
52
Monté
0
0
1
2
Records absolus
Record attelé
1'12"5 - 29/05/2024 - 2200m
CAEN
PRIX DES TROIS MONTS
>
Record monté
1'16"1 - 12/05/2023 - 2800m
CHOLET
PRIX VALKO JENILAT
>
Qualification
09/07/2020 - 1'19"5 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 14 | - | 2725 | A 2 | G | F | A | 22 000 0 | - | 10 | |||||
0 14 | - | 2725 | A 14 | G | E | A | 21 000 0 | - | 70 | |||||
0 14 | - | 2700 | - - | G | E | A | 37 000 0 | 31 | ||||||
DA 18 | - | 2875 +25m | - - | G | F | A | 21 000 0 | - | 20 | |||||
3 14 | 1'14"7 | 2700 | - - | G | E | A | 37 000 5 180 | 21 | ||||||
DA 16 | - | 2850 +25m | - - | G | F | A | 21 000 0 | - | 17 | |||||
7 14 | 1'14"0 | 2725 | A 10 | D | E | A | 23 000 230 | 47 | ||||||
0 16 | - | 2750 | - - | D | E | A | 31 000 0 | 141 | ||||||
8 16 | - | 2875 +25m | - - | D | F | A | 14 500 0 | - | - | |||||
6 7 | 1'14"5 | 2750 +25m | - - | G | F | A | 20 000 400 | - | 15 | |||||
DA 10 | - | 2925 +25m | - - | D | F | A | 14 500 0 | - | - | |||||
7 11 | 1'16"7 | 2825 | - - | D | F | A | 26 000 260 | - | 10 | |||||
8 18 | 1'12"5 | 2200 | A 11 | D | D | A | 27 000 0 | 34 | ||||||
DA 12 | - | 2650 | - - | G | G | M | 17 500 0 | - | - | |||||
7 17 | 1'13"9 | 2700 | - - | G | D | A | 46 000 460 | 24 | ||||||
DA 15 | - | 2850 | - - | G | D | A | 27 000 0 | - | 15 | |||||
4 17 | 1'16"4 | 2825 +25m | - - | D | E | A | 19 000 1 520 | - | - | |||||
2 16 | 1'15"2 | 2875 | - - | G | E | A | 41 000 10 250 | 31 | ||||||
3 16 | 1'15"3 | 3025 +25m | - - | G | F | A | 21 000 2 940 | - | 7.1 | |||||
7 12 | 1'14"6 | 2700 | - - | G | E | A | 41 000 410 | 18 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende ![](/build/images/chevron.4b41c03f.svg)
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 91 890 € | 54 | 5 | 9% | 16 | 30% | 24 | 44% | 1'12''5 |
2025 | - | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
2024 | 21 650 € | 19 | 0 | 0% | 3 | 16% | 4 | 21% | 1'12''5 |
2023 | 36 530 € | 15 | 3 | 20% | 4 | 27% | 7 | 47% | 1'13''5 |
2022 | 30 280 € | 12 | 2 | 17% | 8 | 67% | 10 | 83% | 1'16''1 |
2021 | 3 430 € | 6 | 0 | 0% | 1 | 17% | 3 | 50% | 1'17''6 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 14 | 1'15"0 | 17 | 2700 | V - | G | 1'16"6|3 | 1'13"6|8 | 1'15"1|8 | 1'16"2|11 | 1'14"5 | 1'12"8 | ||||
3 | 1'14"7 | 17 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"5 | 1'13"2 | ||||
7 | 1'14"0 | 45 | 2725 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"1 | 1'12"6 | ||||
0 | 1'15"8 | 34 | - | 2750 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"2 | 1'12"6 | |||
8 | 1'12"5 | 8 | 2200 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"3 | 1'13"2 | ||||
7 | 1'13"9 | 6 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"5 | 1'12"4 | ||||
2 | 1'15"2 | 5 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"5 | 1'10"8 | ||||
7 | 1'14"6 | 8 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"3 | 1'10"5 | ||||
3 | 1'14"9 | 24 | 2775 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"7 | 1'13"0 | ||||
7 | 1'14"0 | 34 | 2200 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"3 | 1'15"5 | ||||
1 | 1'13"5 | - | 2200 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"0 | 1'11"0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende ![](/build/images/chevron.4b41c03f.svg)
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo