- Accueil
- FUTE BUROIS
Partager
FUTE BUROIS
Sexe
H
Année de nais.
2015
Robe
AL.
Gains Totaux
197 125 €
Record absolu
1'12''1
Musique
8m 7a 0a 0a 0a 6a 0a 0a 0a 0a 9a (23)
Total courses France
Victoires
6
3 premiers
28
5 premiers
46
Total courses
94
Attelé
6
28
46
92
Monté
0
0
0
2
Records absolus
Record attelé
1'12"1 - 04/01/2023 - 2100m
VINCENNES GP
PRIX DE LIMOURS
>
Record monté
1'16"3 - 21/09/2023 - 2850m
VINCENNES GP
PRIX GASTON ROUSSEL
>
Qualification
01/09/2017 - 1'18"7 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 14 | 1'22"0 | 2175 | - - | G | D | M | 59 000 0 | 47 | |||||||
7 16 | 1'15"7 | 2850 | - - | G | R | A | 18 000 180 | 14 | |||||||
0 16 | - | 2975 +25m | - - | D | E | A | 22 000 0 | - | - | ||||||
0 16 | - | 2750 | - - | D | D | A | 37 000 0 | 167 | |||||||
0 16 | - | 2150 | A 4 | G | D | A | 59 000 0 | 106 | |||||||
6 16 | 1'15"7 | 2875 | - - | G | D | A | 59 000 1 180 | 93 | |||||||
0 18 | - | 2775 +25m | - - | D | E | A | 24 000 0 | - | - | ||||||
0 18 | - | 3525 +50m | - - | D | E | A | 25 000 0 | - | - | ||||||
0 16 | - | 2100 | A 9 | G | D | A | 59 000 0 | 16 | |||||||
0 16 | - | 2875 +25m | - - | D | E | A | 23 000 0 | - | - | ||||||
110 jours sans courir en France | |||||||||||||||
9 18 | 1'14"2 | 2625 | - - | D | B | A | 45 000 0 | - | 44 | ||||||
4 10 | 1'13"8 | 2150 | A 3 | G | D | A | 38 000 3 040 | - | 11 | ||||||
1 16 | 1'13"8 | 2550 | A 4 | D | D | A | 29 000 13 050 | - | 5.2 | ||||||
4 15 | 1'14"1 | 2650 | - - | D | C | A | 39 000 3 120 | - | 71 | ||||||
2 16 | 1'22"2 | 2825 +25m | - - | D | E | A | 24 000 6 000 | - | - | ||||||
8 14 | 1'13"1 | 2000 | - - | D | E | A | 25 000 0 | - | 60 | ||||||
5 15 | 1'14"2 | 2300 | A 6 | G | E | A | 30 000 1 500 | - | 25 | ||||||
8 12 | 1'16"3 | 2850 | - - | G | D | M | 54 000 0 | 65 | |||||||
6 12 | 1'15"3 | 2400 | A 10 | D | D | A | 28 000 560 | - | - | ||||||
6 11 | 1'13"4 | 2100 | A 3 | G | E | A | 52 000 1 040 | 44 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 197 125 € | 94 | 6 | 6% | 27 | 29% | 45 | 48% | 1'12''1 |
2024 | 1 360 € | 11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'14''2 |
2023 | 57 735 € | 19 | 2 | 11% | 3 | 16% | 9 | 47% | 1'12''1 |
2022 | 33 920 € | 15 | 1 | 7% | 5 | 33% | 8 | 53% | 1'12''4 |
2021 | 50 690 € | 22 | 2 | 9% | 8 | 36% | 12 | 55% | 1'12''9 |
2020 | 15 740 € | 6 | 0 | 0% | 2 | 33% | 2 | 33% | 1'12''9 |
2019 | 28 630 € | 13 | 1 | 8% | 7 | 54% | 9 | 69% | 1'14''8 |
2018 | 9 050 € | 8 | 0 | 0% | 2 | 25% | 5 | 62% | 1'16''7 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 14 | 1'22"0 | 204 | 2175 | V - | G | -|- | 1'06"2|- | 1'13"3|- | 1'22"2|- | 1'36"2 | 1'50"2 | ||||
7 16 | 1'15"7 | 44 | 2850 | V - | G | 1'18"9|- | 1'21"6|- | 1'11"4|- | 1'13"7|- | 1'14"3 | 1'14"8 | ||||
0 16 | 1'14"5 | 57 | - | 2750 | V - | D | 1'12"3|- | 1'14"6|- | 1'15"9|- | 1'12"7|- | 1'14"1 | 1'15"6 | |||
0 16 | 1'14"2 | 42 | 2150 | A 04 | G | -|- | 1'13"6|- | 1'12"5|- | 1'14"2|- | 1'15"8 | 1'17"4 | ||||
6 16 | 1'15"7 | 30 | 2875 | V - | G | 1'21"2|- | 1'20"7|- | 1'16"0|- | 1'15"9|- | 1'12"2 | 1'08"6 | ||||
0 16 | 1'11"9 | 23 | 2100 | A 09 | G | -|- | 0'"000|- | 0'"000|- | 0'"000|- | 2'30"6 | 5'01"1 | ||||
8 12 | 1'16"3 | 57 | 2850 | V - | G | 1'14"2|- | 1'14"0|- | 1'14"7|- | 1'16"3|- | 1'18"0 | 1'19"7 | ||||
6 12 | 1'14"5 | 41 | 2875 | V - | G | 1'17"3|- | 1'16"2|- | 1'13"4|- | 1'17"0|- | 1'15"4 | 1'13"9 | ||||
9 14 | 1'12"9 | 14 | 2100 | A 11 | G | -|- | 1'11"9|- | 1'12"0|- | 1'14"2|- | 1'13"0 | 1'11"7 | ||||
2 15 | 1'12"1 | - | 2100 | A 14 | G | -|- | 1'07"1|- | 1'13"0|- | 1'15"2|- | 1'13"7 | 1'12"2 | ||||
0 16 | 1'15"1 | 23 | 2850 | V - | G | 1'20"3|- | 1'12"7|- | 1'11"7|- | 1'12"8|- | 1'12"7 | 1'12"6 | ||||
3 14 | 1'12"4 | 16 | 2725 | A 12 | D | 1'13"3|- | 1'15"7|- | 1'12"0|- | 1'10"1|- | 1'11"4 | 1'12"6 | ||||
8 15 | 1'14"5 | 19 | 2850 | V - | G | 1'16"5|- | 1'12"4|- | 1'13"8|- | 1'13"3|- | 1'13"7 | 1'14"1 | ||||
3 11 | 1'13"3 | 6 | 2775 | V - | D | 1'12"9|- | 1'13"7|- | 1'15"5|- | 1'09"9|- | 1'11"0 | 1'12"1 | ||||
0 14 | 1'15"0 | 34 | 2775 | V - | D | 1'15"9|- | 1'15"0|- | 1'14"2|- | 1'11"0|- | 1'14"3 | 1'17"6 | ||||
3 12 | 1'13"6 | 9 | 2775 | V - | D | 1'12"7|- | 1'15"2|- | 1'16"3|- | 1'10"7|- | 1'11"5 | 1'12"3 | ||||
0 15 | 1'13"4 | 33 | 2175 | V - | G | -|- | 1'10"4|- | 1'11"0|- | 1'15"8|- | 1'15"7 | 1'15"7 | ||||
5 15 | 1'14"4 | 33 | 2850 | V - | G | 1'15"2|- | 1'10"0|- | 1'12"1|- | 1'14"9|- | 1'14"0 | 1'13"0 | ||||
3 14 | 1'13"6 | 34 | 2850 | V - | G | 1'13"1|- | 1'15"8|- | 1'11"9|- | 1'12"2|- | 1'13"2 | 1'14"1 | ||||
08 15 | 1'14"4 | 31 | - | 2100 | A 02 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"5 | 1'11"2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de courses