- Accueil
- KEENGAME
Partager
Sexe
F
Année de nais.
2020
Robe
BAI FONCE
Gains Totaux
169 085 €
Record absolu
1'11''8
Père
EXPRESS JET
Mère
RED BELL
Entraineur
J.P. MONCLIN
Propriétaire
Ecurie HUNTER VALLEY
Éleveur
Claire-Noëlle BEAUMONT
Musique
2m (24) 6m 1m 3m 3m 3m 1m 1m Dm Da 1a
Total courses France
Victoires
7
3 premiers
11
5 premiers
12
Total courses
19
Attelé
4
4
5
10
Monté
3
7
7
9
Records absolus
Record attelé
1'13"9 - 25/03/2024 - 2700m
LE CROISE-LAROCHE
PRIX DE L'ILE-DE-FRANCE
>
Record monté
1'11"8 - 01/12/2024 - 2175m
VINCENNES GP
PRIX PHILIPPE DU ROZIER
>
Qualification
14/03/2023 - 1'15"6 - attelé - CAEN
>
Classements
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 10 | 1'12"6 | 2700 | - - | G | GR. III | M | 80 000 20 000 | 16 | |||||||
6 13 | 1'12"9 | 2700 | - - | G | GR. I | M | 200 000 4 000 | 6.7 | |||||||
1 12 | 1'11"8 | 2175 | - - | G | GR. II | M | 120 000 54 000 | 8.5 | |||||||
3 15 | 1'12"9 | 2850 | - - | G | B | M | 52 000 7 280 | 4.1 | |||||||
3 13 | 1'11"9 | 2175 | - - | G | C | M | 46 000 6 440 | 2.8 | |||||||
3 10 | 1'14"5 | 2875 | - - | G | D | M | 46 000 6 440 | 2.9 | |||||||
1 10 | 1'13"2 | 2250 | - - | G | C | M | 46 000 20 700 | 2.4 | |||||||
1 13 | 1'13"5 | 2850 | - - | G | D | M | 40 000 18 000 | 7.6 | |||||||
DA 18 | - | 2450 | - - | D | F | M | 21 000 0 | 3.8 | |||||||
DA 14 | - | 2175 | - - | G | D | A | 40 000 0 | 5.4 | |||||||
Nouvel entraineur : Jean-Philippe MONCLIN - 19/04/2024 | |||||||||||||||
1 16 | 1'13"9 | 2700 | A 3 | G | E | A | 21 000 9 450 | - | 2 | ||||||
DA 12 | - | 2850 +25m | - - | G | E | A | 19 500 0 | - | 2.5 | ||||||
DA 14 | - | 3025 +25m | - - | G | E | A | 21 000 0 | - | 3.1 | ||||||
1 12 | 1'15"7 | 2825 +25m | - - | G | E | A | 19 500 8 775 | - | 1.7 | ||||||
DA 13 | - | 2700 | - - | G | E | A | 35 000 0 | 2 | |||||||
1 16 | 1'16"1 | 2850 | - - | G | F | A | 15 000 6 750 | - | 5.6 | ||||||
1 12 | 1'18"3 | 2750 | - - | G | F | A | 13 000 5 850 | - | 2 | ||||||
DA 12 | - | 2650 | - - | G | F | A | 13 000 0 | - | - | ||||||
75 jours sans courir en France | |||||||||||||||
4 14 | 1'17"3 | 2950 | - - | G | F | A | 17 500 1 400 | - | 3.9 | ||||||
- | 1'15"6 | - | - | - - | - | A | - 0 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Date Heure | Statut | Départ | Hippodrome Prix | Corde | Cat. course | Spéc. | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/25 15:35 | Partant | Volté. | G | GR. II | M | 120 000 € |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 169 085 € | 19 | 7 | 37% | 11 | 58% | 12 | 63% | 1'11''8 |
2025 | 20 000 € | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1'12''6 |
2024 | 135 085 € | 13 | 5 | 38% | 8 | 62% | 8 | 62% | 1'11''8 |
2023 | 14 000 € | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 3 | 60% | 1'16''1 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 10 | 1'12"6 | 13 | 2700 | V - | G | 1'14"6|8 | 1'10"4|6 | 1'10"9|1 | 1'11"6|2 | 1'12"4 | 1'13"3 | ||||
6 13 | 1'12"9 | 21 | 2700 | V - | G | 1'13"9|4 | 1'10"7|3 | 1'10"1|5 | 1'13"6|8 | 1'13"5 | 1'13"5 | ||||
1 12 | 1'11"8 | - | 2175 | V - | G | -|- | 1'09"4|4 | 1'10"9|1 | 1'14"7|9 | 1'13"1 | 1'11"4 | ||||
3 15 | 1'12"9 | 28 | 2850 | V - | G | 1'09"8|1 | 1'14"4|3 | 1'11"9|5 | 1'10"6|1 | 1'12"8 | 1'15"0 | ||||
3 13 | 1'11"9 | 8 | 2175 | V - | G | -|- | 1'09"3|8 | 1'11"3|2 | 1'13"8|3 | 1'12"9 | 1'12"1 | ||||
3 10 | 1'14"5 | 5 | - | 2875 | V - | G | 1'20"7|6 | 1'17"2|3 | 1'13"9|3 | 1'11"6|4 | 1'11"6 | 1'11"5 | |||
1 10 | 1'13"2 | - | - | 2250 | V - | G | -|- | 1'14"5|1 | 1'16"5|8 | 1'11"5|5 | 1'11"2 | 1'10"9 | |||
1 13 | 1'13"5 | - | - | 2850 | V - | G | 1'12"1|1 | 1'17"0|8 | 1'11"9|3 | 1'13"5|5 | 1'13"7 | 1'13"9 | |||
DA | - | - | - | 2450 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
DA | - | - | - | 2175 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
AI | - | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo