- Accueil
- IROISE DE LA NOE
Partager
Sexe
F
Année de nais.
2018
Robe
AL.
Gains Totaux
340 900 €
Record absolu
1'11''0
Musique
1a 1a (24) 2a 2a 2a 0a 9a (23) Da 3a Dm
Total courses France
Victoires
11
3 premiers
19
5 premiers
19
Total courses
25
Attelé
11
19
19
24
Monté
0
0
0
1
Records absolus
Record attelé
1'11"0 - 02/09/2023 - 2700m
VINCENNES GP
PRIX JOCKEY-CRITERIUM 5 ANS Q2
>
Record monté
-
Qualification
18/11/2020 - 1'17"6 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 15 | 1'12"1 | 2850 | - - | G | GR. II | A | 120 000 54 000 | 4.3 | |||||||
1 12 | 1'12"9 | 2875 +25m | - - | G | D | A | 59 000 26 550 | 1.5 | |||||||
2 14 | 1'11"8 | 2850 | - - | G | GR. II | A | 150 000 37 500 | 4.5 | |||||||
2 17 | 1'12"4 | 2875 +25m | - - | G | E | A | 30 000 7 500 | - | 3.5 | ||||||
2 14 | 1'13"4 | 2700 | - - | G | D | A | 59 000 14 750 | 5.3 | |||||||
0 14 | - | 2625 | - - | D | GR. III | A | 90 000 0 | - | 31 | ||||||
9 15 | 1'12"7 | 2700 | - - | G | B | A | 75 000 0 | 69 | |||||||
383 jours sans courir en France | |||||||||||||||
DA 13 | - | 3000 | - - | G | GR. I | A | 300 000 0 | 8.2 | |||||||
3 10 | 1'11"0 | 2700 | - - | G | GR. II | A | 120 000 16 800 | 75 | |||||||
69 jours sans courir en France | |||||||||||||||
DA 13 | - | 3000 | - - | G | GR. I | M | 240 000 0 | 3.5 | |||||||
3 10 | 1'13"2 | 2850 | - - | G | GR. II | A | 120 000 16 800 | 2.8 | |||||||
1 13 | 1'11"7 | 2700 | - - | G | GR. II | A | 120 000 54 000 | 1.7 | |||||||
3 13 | 1'12"6 | 2850 | - - | G | B | A | 60 000 8 400 | 12 | |||||||
75 jours sans courir en France | |||||||||||||||
1 10 | 1'13"3 | 2700 | - - | G | C | A | 44 000 19 800 | 2 | |||||||
1 16 | 1'14"2 | 2850 | - - | G | D | A | 39 000 17 550 | 2.8 | |||||||
1 13 | 1'14"1 | 2700 | - - | G | D | A | 39 000 17 550 | 3.1 | |||||||
1 16 | 1'15"7 | 2875 | - - | G | D | A | 39 000 17 550 | 3.5 | |||||||
1 13 | 1'16"1 | 3000 | - - | G | E | A | 20 000 9 000 | - | 2.5 | ||||||
2 14 | - | 2625 +25m | - - | D | F | A | 13 000 3 250 | - | - | ||||||
2 12 | - | 3150 +25m | - - | D | F | A | 13 000 3 250 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 340 900 € | 25 | 11 | 44% | 19 | 76% | 19 | 76% | 1'11''0 |
2025 | 80 550 € | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1'12''1 |
2024 | 59 750 € | 5 | 0 | 0% | 3 | 60% | 3 | 60% | 1'11''8 |
2023 | 115 800 € | 7 | 2 | 29% | 5 | 71% | 5 | 71% | 1'11''0 |
2022 | 79 850 € | 9 | 6 | 67% | 8 | 89% | 8 | 89% | 1'14''1 |
2021 | 4 950 € | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | - |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 15 | 1'12"1 | - | 2850 | V - | G | 1'14"1|5 | 1'10"2|1 | 1'09"4|12 | 1'11"4|8 | 1'11"3 | 1'11"3 | ||||
1 | 1'12"9 | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"4 | 1'10"5 | ||||
2 | 1'11"8 | 3 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"3 | 1'12"8 | ||||
2 | 1'13"4 | 4 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"7 | 1'12"1 | |||
9 | 1'12"7 | 31 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"2 | 1'11"6 | |||
AI | - | - | 3000 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
3 | 1'11"0 | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
AI | - | 5 | 3000 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"6 | 1'11"2 | ||||
3 | 1'13"2 | 6 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"5 | 1'09"5 | ||||
1 | 1'11"7 | 1 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"2 | 1'10"0 | ||||
1 | 1'13"3 | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"0 | 1'13"0 | |||
1 | 1'14"2 | - | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"1 | 1'13"4 | |||
1 | 1'14"1 | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"7 | 1'11"4 | |||
1 | 1'15"7 | - | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"6 | 1'12"7 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo