- Accueil
- INATO PIERJI
Partager
Sexe
H
Année de nais.
2018
Robe
BAI
Gains Totaux
371 580 €
Record absolu
1'11''5
Musique
5a 2a 4a 2a 2a (23) 1a 1a 1a 1a 1a 1a
Total courses France
Victoires
19
3 premiers
25
5 premiers
29
Total courses
30
Attelé
19
25
29
30
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'11"5 - 03/02/2023 - 2100m
VINCENNES GP
PRIX DE LAVAL
>
Record monté
-
Qualification
05/06/2020 - 1'21"0 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 14 | 1'12"7 | 2700 | - - | G | A | A | 90 000 4 500 | 2.6 | |||||||
2 10 | 1'11"9 | 2700 | - - | G | B | A | 72 000 18 000 | 3.3 | |||||||
4 10 | 1'14"5 | 2850 | - - | G | GR. III | A | 90 000 7 200 | 2.6 | |||||||
2 14 | 1'11"8 | 2850 | - - | G | GR. III | A | 100 000 25 000 | - | 7.4 | ||||||
2 16 | 1'13"0 | 2700 +25m | - - | G | B | A | 43 000 10 750 | - | 3 | ||||||
276 jours sans courir en France | |||||||||||||||
1 12 | 1'14"3 | 2875 +25m | - - | G | A | A | 40 000 18 000 | - | 1.2 | ||||||
1 9 | 1'14"1 | 2700 | - - | G | GR. III | A | 80 000 36 000 | 3.1 | |||||||
1 15 | 1'13"6 | 3050 +50m | - - | G | B | A | 35 000 15 750 | - | 1.5 | ||||||
1 11 | 1'14"7 | 2875 +50m | - - | G | B | A | 29 000 13 050 | - | 1.7 | ||||||
1 15 | 1'13"1 | 2850 | - - | G | B | A | 44 000 19 800 | - | 1.3 | ||||||
1 7 | 1'15"5 | 3300 +50m | - - | G | B | A | 33 000 14 850 | - | 2 | ||||||
166 jours sans courir en France | |||||||||||||||
2 12 | 1'12"1 | 2925 | - - | G | A | A | 52 000 13 000 | - | 1.3 | ||||||
1 8 | 1'13"7 | 2950 +25m | - - | G | B | A | 37 000 16 650 | - | 3.2 | ||||||
4 9 | 1'11"5 | 2100 | A 7 | G | A | A | 61 000 4 880 | 1.9 | |||||||
1 7 | 1'13"0 | 2950 +25m | - - | G | B | A | 32 000 14 400 | - | 2 | ||||||
1 8 | 1'13"0 | 2925 | - - | G | B | A | 37 000 16 650 | - | 2.3 | ||||||
5 14 | 1'12"8 | 2875 +25m | - - | G | GR. III | A | 80 000 4 000 | 8.1 | |||||||
1 12 | 1'14"6 | 2875 +25m | - - | G | A | A | 34 000 15 300 | - | 3.4 | ||||||
81 jours sans courir en France | |||||||||||||||
1 11 | 1'14"1 | 2875 +25m | - - | G | B | A | 29 000 13 050 | - | 2.6 | ||||||
82 jours sans courir en France | |||||||||||||||
1 7 | 1'14"2 | 2300 | A 4 | G | B | A | 25 000 11 250 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Date Heure | Statut | Départ | Hippodrome Prix | Corde | Cat. course | Spéc. | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/25 - | Restant | Volté. | G | GR. III | A | 90 000 € |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 371 580 € | 30 | 19 | 63% | 25 | 83% | 29 | 97% | 1'11''5 |
2024 | 65 450 € | 5 | 0 | 0% | 3 | 60% | 5 | 100% | 1'11''8 |
2023 | 166 380 € | 10 | 8 | 80% | 9 | 90% | 10 | 100% | 1'11''5 |
2022 | 112 650 € | 10 | 8 | 80% | 9 | 90% | 10 | 100% | 1'12''7 |
2021 | 27 100 € | 4 | 3 | 75% | 4 | 100% | 4 | 100% | 1'14''7 |
2020 | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 14 | 1'12"7 | 9 | 2700 | V - | G | 1'16"2|8 | 1'10"3|6 | 1'11"0|2 | 1'10"7|4 | 1'10"9 | 1'11"0 | ||||
2 10 | 1'11"9 | 1 | 2700 | V - | G | 1'10"6|1 | 1'10"5|7 | 1'11"9|5 | 1'13"7|7 | 1'11"9 | 1'10"2 | ||||
4 | 1'14"5 | 6 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"5 | 1'06"9 | ||||
1 | 1'14"1 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"7 | 1'09"2 | ||||
4 | 1'11"5 | 10 | 2100 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"9 | 1'11"4 | ||||
5 | 1'12"8 | 18 | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"5 | 1'11"7 | |||
2 | 1'12"7 | 3 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"2 | 1'11"1 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo