- Accueil
- FALCAO DE LAURMA
Partager
FALCAO DE LAURMA
Sexe
M
Année de nais.
2015
Robe
AL.
Gains Totaux
527 750 €
Record absolu
1'10''3
Musique
(22) Da 0a 0a Da Da (21) 7a Da 9a 0a ra
Total courses France
Victoires
6
3 premiers
20
5 premiers
24
Total courses
44
Attelé
6
20
24
44
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'10"3 - 14/09/2019 - 2200m
VINCENNES GP
PRIX DE L'ETOILE
>
Record monté
-
Qualification
06/06/2017 - 1'18"4 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 18 | - | 2850 +50m | - - | G | D | A | 26 000 0 | - | - | ||||||
Nouvel entraineur : Thierry DUVALDESTIN - 18/08/2022 - 171 jours sans courir en France | |||||||||||||||
0 16 | - | 2200 | A 2 | D | D | A | 33 000 0 | 23 | |||||||
0 12 | - | 2100 | A 4 | G | GR. III | A | 90 000 0 | 80 | |||||||
DA 14 | - | 4150 | - - | G | GR. I | A | 400 000 0 | 130 | |||||||
DA 16 | - | 2875 +25m | - - | G | GR. III | A | 90 000 0 | 117 | |||||||
7 16 | 1'13"5 | 2875 +25m | - - | G | A | A | 80 000 800 | 99 | |||||||
DA 13 | - | 2850 | - - | G | GR. III | A | 90 000 0 | 11 | |||||||
9 15 | 1'11"6 | 2100 | A 7 | G | A | A | 80 000 0 | - | |||||||
0 16 | - | 2975 +25m | - - | G | GR. III | A | 85 000 0 | - | 111 | ||||||
Nouvel entraineur : Cyril CHENU - 12/10/2021 - 76 jours sans courir en France | |||||||||||||||
09/09/21 | - | 1'14"1 | - | - | Caen REQUALIFICATION | - - | - | Attelé | - 0 | - | - | ||||
8 17 | 1'13"0 | 3000 | - - | G | GR. I | A | 170 000 0 | 16 | |||||||
DA 12 | - | 2700 | - - | G | GR. II | A | 85 000 0 | - | 2.1 | ||||||
3 18 | 1'13"5 | 2725 +25m | - | - - | G | D | A | 24 000 3 360 | - | - | |||||
4 10 | 1'12"8 | 2800 +25m | - | - - | G | A | A | 42 000 3 360 | - | - | |||||
165 jours sans courir en France | |||||||||||||||
1 8 | 1'11"8 | 2700 | - | - - | G | GR. II | A | 100 000 45 000 | - | ||||||
2 13 | 1'13"4 | 2850 | - | - - | G | GR. II | A | 100 000 25 000 | - | ||||||
DA 18 | - | 2100 | - | A 9 | G | GR. I | A | 200 000 0 | - | ||||||
DA 10 | - | 2700 | - | - - | G | GR. II | A | 100 000 0 | - | ||||||
6 14 | 1'11"1 | 2100 | - | A 1 | G | GR. II | A | 100 000 2 000 | 4.6 | ||||||
2 12 | 1'10"3 | 2200 | - | - - | G | GR. I | A | 200 000 50 000 | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 527 750 € | 44 | 6 | 14% | 20 | 45% | 24 | 55% | 1'10''3 |
2022 | - | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
2021 | 800 € | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'11''6 |
2020 | 76 720 € | 6 | 1 | 17% | 3 | 50% | 4 | 67% | 1'11''8 |
2019 | 326 200 € | 13 | 3 | 23% | 8 | 62% | 9 | 69% | 1'10''3 |
2018 | 124 030 € | 16 | 2 | 12% | 9 | 56% | 11 | 69% | 1'12''9 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 16 | - | 15 | 2200 | A 02 | D | -|- | 1'13"4|10 | 1'11"7|14 | 1'10"7|4 | 1'12"3 | 1'14"0 | ||||
0 12 | 1'12"5 | 24 | 2100 | A 04 | G | -|- | 1'09"8|1 | 1'13"8|11 | 1'14"8|12 | 1'13"2 | 1'11"6 | ||||
DA 14 | - | - | 4150 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
DA 16 | - | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
8 16 | 1'13"5 | 33 | - | 2875 | V - | G | 1'11"9|1 | 1'05"7|1 | 1'11"4|11 | 1'15"0|13 | 1'15"8 | 1'16"6 | |||
DA 13 | - | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
9 15 | 1'11"6 | 12 | - | 2100 | A 07 | G | -|- | 1'09"5|12 | 1'11"3|5 | 1'13"1|2 | 1'12"3 | 1'11"6 | |||
8 17 | 1'13"0 | 91 | 3000 | V - | G | 1'15"7|5 | 57'31"0|- | 4'49"9|2 | 1'13"0|6 | 1'14"0 | 1'14"9 | ||||
DA 12 | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
01 | 1'11"8 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"7 | 1'09"2 | ||||
02 | 1'13"4 | 1 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"8 | 1'08"6 | ||||
DA | - | - | 2100 | A 09 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
DA | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
06 | 1'11"1 | 11 | 2100 | A 01 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"0 | 1'10"2 | ||||
02 | 1'10"3 | 5 | 2200 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"3 | 1'11"2 | ||||
03 | 1'15"4 | 7 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"3 | 1'07"0 | ||||
01 | 1'13"2 | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"6 | 1'11"4 | ||||
DA | - | - | 2175 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
03 | 1'11"0 | 8 | 2175 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"4 | 1'08"0 | ||||
- | - | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"9 | 1'09"4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de courses