- Accueil
- COOPER DE GUEZ
Partager
COOPER DE GUEZ
Sexe
H
Année de nais.
2012
Robe
AL.
Gains Totaux
197 494 €
Record absolu
1'12''4
Musique
(21) 9a 0a 2a 0a 3a (20) 0a Da 5a 1a 7a
Total courses France
Victoires
14
3 premiers
23
5 premiers
42
Total courses
96
Attelé
14
23
42
96
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'12"4 - 22/05/2020 - 2150m
VINCENNES
PRIX MUTUS
>
Record monté
-
Qualification
07/11/2014 - 1'18"2 - attelé - GROSBOIS
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 14 | 1'13"8 | 2100 | A 8 | G | D | A | 51 000 0 | - | |||||||
0 16 | - | 2100 | A 9 | G | R | A | 18 000 0 | - | |||||||
01/11/21 | 2 | 1'16"5 | 1609 | M. MOES MOES Daniel | - | TONGEREN(TONGRES) | A 4 | G | - | A | - 144 | - | - | ||
17/10/21 | 0 | - | 2900 | M. MOES MOES Daniel | - | KUURNE(COURTRAI) | - - | G | - | A | - 0 | - | - | ||
09/10/21 | 3 | 1'18"7 | 2675 | M. MOES MOES Daniel | - | TONGEREN(TONGRES) | - - | G | - | A | 5 000 60 | - | - | ||
08/12/20 | 9 | 1'17"9 | 1640 | - | MARSA (MALTE) | A 1 | G | - | A | - 0 | - | - | |||
28/11/20 | DA | - | 2140 | - | MARSA (MALTE) | A 1 | G | - | A | - 0 | - | - | |||
5 14 | 1'14"1 | 2150 | A 11 | G | R | A | 15 000 750 | - | - | ||||||
1 14 | 1'13"9 | 2150 | - | A 13 | G | R | A | 15 000 6 750 | - | - | |||||
7 16 | 1'16"7 | 2650 | - | A 7 | G | D | A | 25 000 250 | - | 15 | |||||
0 13 | - | 2150 | - | A 5 | G | D | A | 42 000 0 | - | - | |||||
2 18 | 1'15"2 | 2750 +25m | - | - - | D | E | A | 24 000 6 000 | - | 22 | |||||
2 14 | 1'12"4 | 2150 | - | A 1 | G | E | A | 39 000 9 750 | - | - | |||||
72 jours sans courir en France | |||||||||||||||
0 16 | - | 2875 | - | - - | G | E | A | 27 000 0 | - | - | |||||
9 18 | 1'14"5 | 2875 +25m | - | - - | G | E | A | 26 000 0 | - | - | |||||
0 18 | - | 2100 | - | A 10 | G | R | A | 18 000 0 | - | ||||||
5 18 | 1'14"8 | 2875 +25m | - | - - | G | R | A | 18 000 900 | - | ||||||
8 16 | 1'13"0 | 2100 | - | A 10 | G | D | A | 49 000 0 | - | ||||||
DA 16 | - | 2100 | - | A 8 | G | D | A | 49 000 0 | - | ||||||
1 18 | 1'12"9 | 2100 | - | A 3 | G | R | A | 18 000 8 100 | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 196 840 € | 96 | 14 | 15% | 23 | 24% | 42 | 44% | 1'12''4 |
2021 | - | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'13''8 |
2020 | 24 400 € | 10 | 1 | 10% | 3 | 30% | 5 | 50% | 1'12''4 |
2019 | 55 340 € | 28 | 4 | 14% | 7 | 25% | 14 | 50% | 1'12''9 |
2018 | 43 620 € | 19 | 3 | 16% | 4 | 21% | 8 | 42% | 1'13''4 |
2017 | 22 490 € | 12 | 2 | 17% | 2 | 17% | 5 | 42% | 1'14''3 |
2016 | 19 540 € | 11 | 1 | 9% | 3 | 27% | 4 | 36% | 1'14''0 |
2015 | 30 850 € | 12 | 3 | 25% | 4 | 33% | 5 | 42% | 1'16''2 |
2014 | 600 € | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1'18''7 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 14 | 1'13"8 | 39 | 2100 | A 08 | G | -|- | 1'09"5|4 | 1'15"5|12 | 1'16"0|12 | 1'15"6 | 1'15"3 | ||||
0 16 | 1'16"5 | 48 | 2100 | A 09 | G | -|- | 1'15"5|3 | 1'14"7|10 | 1'17"0|16 | 1'18"3 | 1'19"6 | ||||
14 | 1'21"2 | 168 | 2100 | A 10 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'28"9 | 1'38"6 | ||||
05 | 1'14"8 | 17 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"1 | 1'11"8 | ||||
08 | 1'13"0 | 21 | 2100 | A 10 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"4 | 1'15"6 | ||||
DA | - | - | 2100 | A 08 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
01 | 1'12"9 | - | 2100 | A 03 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"3 | 1'12"2 | ||||
10 | 1'15"6 | 91 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'17"9 | 1'21"8 | ||||
01 | 1'15"4 | - | 2900 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"5 | 1'12"0 | ||||
DA | - | - | 2100 | A 12 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
03 | 1'13"5 | 10 | 2100 | A 01 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"0 | 1'11"0 | ||||
02 | 1'13"2 | 3 | 2100 | A 03 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"5 | 1'11"6 | ||||
01 | 1'15"9 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"2 | 1'13"0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo