- Accueil
- CASINO D'OURVILLE
Partager
CASINO D'OURVILLE
Sexe
H
Année de nais.
2012
Robe
BAI
Gains Totaux
175 610 €
Record absolu
1'11''8
Musique
(21) 7a 0a 0a 6a Da 8a 8a Da 9a 9a 2a
Total courses France
Victoires
10
3 premiers
27
5 premiers
34
Total courses
88
Attelé
10
26
33
80
Monté
0
1
1
8
Records absolus
Record attelé
1'11"8 - 25/02/2021 - 2100m
VINCENNES GP
PRIX DE PLESTIN-LES-GREVES
>
Record monté
1'14"9 - 14/12/2019 - 2700m
VINCENNES GP
PRIX D'APT
>
Qualification
20/05/2015 - 1'18"8 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP 13 | - | 2450 -25m | - - | D | R | A | 10 000 0 | - | - | ||||||
7 11 | 1'13"6 | 2150 | A 3 | G | R | A | 18 000 180 | - | |||||||
0 14 | - | 2700 | - - | G | D | A | 26 000 0 | - | - | ||||||
0 16 | - | 2725 +25m | - - | G | E | A | 22 000 0 | - | - | ||||||
Nouvel entraineur : Patrick TERRY - 04/07/2021 | |||||||||||||||
6 11 | 1'18"7 | 2400 | - - | G | D | A | 17 000 340 | - | - | ||||||
DA 13 | - | 2400 | - - | D | D | A | 17 000 0 | - | - | ||||||
8 12 | - | 2400 | - - | D | D | A | 17 000 0 | - | - | ||||||
8 12 | - | 2425 +25m | - - | G | D | A | 17 000 0 | - | - | ||||||
DA 9 | - | 2400 | - - | D | D | A | 17 000 0 | - | - | ||||||
Nouvel entraineur : Séréna MONTI - 21/03/2021 | |||||||||||||||
9 11 | 1'17"4 | 2725 | - - | D | R | A | 12 000 0 | - | - | ||||||
9 15 | 1'11"8 | 2100 | A 4 | G | D | A | 51 000 0 | - | |||||||
2 18 | 1'14"1 | 2850 | - - | G | R | A | 18 000 4 500 | - | |||||||
5 14 | 1'14"8 | 2925 | - - | G | E | A | 29 000 1 450 | - | - | ||||||
7 14 | 1'15"6 | 2700 | - - | G | D | M | 42 000 420 | - | |||||||
4 14 | 1'14"9 | 2725 | A 6 | G | D | A | 26 000 2 080 | - | - | ||||||
NP 14 | - | 2850 | - - | G | D | A | 26 000 0 | - | - | ||||||
8 14 | 1'13"2 | 2050 | A 7 | D | D | A | 29 000 0 | - | |||||||
4 16 | 1'17"0 | 2875 | - - | G | R | A | 15 000 1 200 | - | |||||||
7 16 | 1'13"4 | 2100 | A 11 | G | R | A | 15 000 150 | - | |||||||
9 14 | 1'15"5 | 2400 | A 7 | D | E | A | 19 000 0 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 175 610 € | 88 | 10 | 11% | 27 | 31% | 34 | 39% | 1'11''8 |
2021 | 6 470 € | 12 | 0 | 0% | 1 | 8% | 2 | 17% | 1'11''8 |
2020 | 11 260 € | 14 | 1 | 7% | 1 | 7% | 4 | 29% | 1'13''2 |
2019 | 28 360 € | 14 | 1 | 7% | 5 | 36% | 5 | 36% | 1'13''6 |
2018 | 34 860 € | 11 | 2 | 18% | 6 | 55% | 6 | 55% | 1'15''0 |
2017 | 44 100 € | 16 | 2 | 12% | 6 | 38% | 9 | 56% | 1'13''8 |
2016 | 28 640 € | 10 | 2 | 20% | 4 | 40% | 4 | 40% | 1'16''3 |
2015 | 21 920 € | 11 | 2 | 18% | 4 | 36% | 4 | 36% | 1'18''1 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 11 | 1'13"6 | 17 | 2150 | A 03 | G | -|- | 1'14"8|6 | 1'14"1|7 | 1'12"9|8 | 1'13"6 | 1'14"3 | ||||
9 15 | 1'11"8 | 36 | 2100 | A 04 | G | -|- | 1'06"9|4 | 1'12"5|11 | 1'14"7|8 | 1'14"3 | 1'13"9 | ||||
2 18 | - | 39 | 2850 | V - | G | 1'16"1|13 | 1'11"4|13 | 1'11"3|6 | 1'15"0|9 | 1'13"7 | 1'12"4 | ||||
7 14 | - | 42 | 2700 | V - | G | 1'16"3|6 | 1'10"6|3 | 1'13"1|1 | 1'15"2|5 | 1'17"4 | 1'19"6 | ||||
8 14 | 1'13"2 | 26 | 2050 | A 07 | D | -|- | 1'09"8|2 | 1'13"8|5 | 1'13"3|13 | 1'14"8 | 1'16"4 | ||||
4 16 | 1'17"0 | 6 | 2875 | V - | G | 1'21"2|14 | 1'19"9|3 | 1'16"7|14 | 1'16"1|11 | 1'13"3 | 1'10"5 | ||||
7 16 | 1'13"4 | 30 | 2100 | A 11 | G | -|- | 1'07"8|7 | 1'14"9|2 | 1'17"7|10 | 1'15"3 | 1'13"0 | ||||
09 | 1'16"1 | 67 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'17"6 | 1'19"0 | ||||
03 | 1'14"9 | 8 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"7 | 1'12"2 | ||||
06 | 1'15"3 | 35 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"1 | 1'17"4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo