- Accueil
- Courses
- r10 chartres
- C8 PRIX CLARIS AUTOMOBILES
C8 PRIX CLARIS AUTOMOBILES
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraineur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains | Moy. Gains en France | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ANGOT 5125 | H6 | 2800 | Da 3a 0a 7a (24) 6a | 1'15"1 A | 39 772 € | 1 205 € | - | ||||
JOHN RIVER 5299 | H6 | 2800 | 7a Da 3a (24) 4a 3a | 1'13"7 A | 51 170 € | 2 132 € | - | ||||
F6 | 2800 | 0a 8a 9a (24) 0a 8a | 1'14"3 A | 51 290 € | 1 165 € | - | |||||
JOUR JOYEUX 10720 | H6 | 2800 | 0a 9a 4a (24) 0a 0a | 1'13"6 A | 55 550 € | 1 501 € | - | ||||
JILIKA DU MESLE 3637 | F6 | 2800 | 4a 2a (24) 9a 0a 4a | 1'12"8 A | 56 905 € | 1 724 € | - | ||||
JOSEPHA MESLOISE 2763 | F6 | 2800 | 3a (24) 8a 5a 3a 0a | 1'13"6 A | 58 210 € | 1 039 € | - | ||||
JAYF 3288 | H6 | 2800 | 0a 1a 7a (24) 4a 1a | 1'12"7 A | 58 230 € | 2 156 € | - | ||||
JOKER D'ENFER 9056 | H6 | 2800 | 8a 2a (24) 0a 4a Da | 1'12"8 A | 58 680 € | 1 585 € | - | ||||
F6 | 2800 | Da Da (24) 0a 4a 9a | 1'13"2 A | 58 730 € | 1 631 € | - | |||||
JALISCA FLIGNY 3726 | F6 | 2800 | 6a 3a 8a 4a (24) 4a | 1'14"4 A | 59 775 € | 1 328 € | - | ||||
JUVISY GEMA 2997 | F6 | 2800 | (24) 7a 3m 5a 3a 1a | 1'14"3 A | 60 490 € | 1 680 € | - | ||||
JAHIA DU TRIO 1644 | F6 | 2800 | 3a Da (24) 1a 5a 1a | 1'14"2 A | 60 630 € | 2 755 € | - | ||||
JOG JELOCA 2137 | H6 | 2800 | (24) 1a 0a 2a 1a 3a | 1'13"2 A | 60 630 € | 2 245 € | - | ||||
F6 | 2800 | Da 9a (24) 0a 6a 8a | 1'13"3 A | 60 935 € | 1 603 € | - | |||||
N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|
1
![]() | JOHN ANGOT 5125 | S'il peut bénéficier d'un parcours sans encombres, il est en mesure de pimenter les rapports. |
2
![]() | JOHN RIVER 5299 | - |
3
![]() | JALISKA DE LA NADE 9785 | - |
4
![]() | JOUR JOYEUX 10720 | - |
5
![]() | JILIKA DU MESLE 3637 | Confirmée dans cette catégorie, elle visera une place. |
6
![]() | JOSEPHA MESLOISE 2763 | - |
7
![]() | JAYF 3288 | Jugé sur sa victoire du 3 février à Graignes, il possède une toute première chance. |
8
![]() | JOKER D'ENFER 9056 | - |
9
![]() | JULIANA DES LUCAS 5098 | - |
10
![]() | JALISCA FLIGNY 3726 | - |
11
![]() | JUVISY GEMA 2997 | Elle possède des moyens et ne doit pas être sous-estimée. |
12
![]() | JAHIA DU TRIO 1644 | Présentée avec la confiance de son mentor, elle ne devrait pas taper loin. |
13
![]() | JOG JELOCA 2137 | Bien qu'il effectue sa rentrée, il est capable de figurer à ce niveau. |
14
![]() | JAMAIQUE DE HOERDT 3156 | Idéalement engagée et présentée sans ses fers, elle aura de nombreux partisans. |
- 6 mois |
- Spécialité du jour
N° | Cheval | Red. Km | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 Premiers | % 3 Premiers | Nb de 5 Premiers | % 5 Premiers | Gains sur les filtres | Gains (%) | Gains total Carrière | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
![]() | 1'15''3 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 3 590 € | 9% | 39 772 € | ||
2
![]() | 1'14''7 | 7 | 0 | 0% | 2 | 29% | 3 | 43% | 7 880 € | 15% | 51 170 € | ||
3
![]() | 1'16''5 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | 0% | 51 290 € | ||
4
![]() | 1'15''1 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 20% | 1 600 € | 3% | 55 550 € | ||
5
![]() | 1'14''8 | 5 | 0 | 0% | 1 | 20% | 3 | 60% | 9 960 € | 18% | 56 905 € | ||
6
![]() | 1'14''1 | 8 | 0 | 0% | 2 | 25% | 4 | 50% | 12 180 € | 21% | 58 210 € | ||
7
![]() | 1'15''0 | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 3 | 60% | 22 240 € | 38% | 58 230 € | ||
8
![]() | 1'16''7 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | 2 | 50% | 6 240 € | 11% | 58 680 € | ||
9
![]() | 1'15''0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 17% | 1 920 € | 3% | 58 730 € | ||
10
![]() | 1'14''7 | 9 | 0 | 0% | 1 | 11% | 4 | 44% | 9 720 € | 16% | 59 775 € | ||
11
![]() | 1'14''5 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 710 € | 3% | 60 490 € | ||
12
![]() | 1'14''2 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | 4 | 80% | 21 590 € | 36% | 60 630 € | ||
13
![]() | 1'13''2 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 9 450 € | 16% | 60 630 € | ||
14
![]() | 1'16''8 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | 0% | 60 935 € | ||
6 | JOSEPHA MESLOISE | 04/01/25 |
11 | JUVISY GEMA | 01/12/24 |
13 | JOG JELOCA | 10/11/24 |
12 | JAHIA DU TRIO | 05/03/25 1'14"2 | 23/12/24 1'14"4 |
13 | JOG JELOCA | 10/11/24 1'13"2 | 09/09/24 1'14"1 |
3 mois
6 mois
1 an
2 ans
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 125.000. - Recul de 25 m. à 62.000.
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses
(en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2875 | 1'14"5 | |||
2 | 9 | JOLYSTAR GEDE 1972 | 2875 | 1'14"5 | ||
3 | 10 | JEU COQUIN 6346 | 2875 | 1'14"5 | ||
4 | 11 | 2875 | 1'14"6 | |||
5 | 2 | JOY OF LIFE 8671 | 2850 | 1'15"3 | ||
6 | 7 | JALISCA FLIGNY 3876 | 2850 | 1'15"3 | ||
7 | 3 | JACKPOT DE PLOMB 1891 | 2850 | 1'15"4 | ||
8 | 1 | JOAL DU RIB 10665 | 2850 | 1'15"4 | ||
9 | 6 | 2850 | 1'15"5 | |||
0 | 4 | JOUR JOYEUX 10528 | 2850 | - | ||
0 | 5 | JAYF 3280 | 2850 | - | ||
0 | 8 | JAVELOT 521 | 2875 | - | ||
0 | 12 | JUSTE SNOB 637 | 2875 | - |
Apprentis - lads-jockeys
Départ à l'autostart
Pour juments de 6 ans, n'ayant pas gagné 63.000.
Corde à droite
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JALNA ROSA CLUB 8251 | 2400 | 1'14"0 | ||
2 | 3 | JALBA DU FER 3385 | 2400 | 1'14"1 | ||
3 | 14 | JAHIA DU TRIO 1825 | 2400 | 1'14"2 | ||
4 | 6 | JEANNE D'AUTHISE 3267 | 2400 | 1'14"6 | ||
5 | 7 | JALNA DU BUISSON 4805 | 2400 | 1'15"1 | ||
6 | 12 | 2400 | 1'15"4 | |||
7 | 5 | JANETTE TY 1646 | 2400 | 1'16"0 | ||
8 | 13 | JERLA MAZA 4896 | 2400 | 1'16"6 | ||
DA | 4 | 2400 | - | |||
DA | 10 | JAVA DES BERTHES 2842 | 2400 | - | ||
DA | 11 | JONCTION HAUFOR 6541 | 2400 | - | ||
DA | 8 | 2400 | - | |||
DA | 9 | JULY DU GUESNE 11674 | 2400 | - | ||
CV | 2 | JABELLINA 2194 | 2400 | - |
Pour 6 ans (J), n'ayant pas gagné 64.000. - Recul de 25 m. à 32.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | JOISO POKER PRO 3791 | 2875 | 1'15"2 | ||
2 | 14 | JESSY DE DAUX 4848 | 2875 | 1'15"3 | ||
3 | 7 | JACK SPARROW GO 9392 | 2850 | 1'16"2 | ||
4 | 10 | JILIKA DU MESLE 3644 | 2875 | 1'15"6 | ||
5 | 9 | JAZZ DANOVER 5167 | 2850 | 1'16"6 | ||
6 | 2 | JERRY PAULO 8861 | 2850 | 1'17"0 | ||
7 | 3 | JIPANGA DE NILE 7369 | 2850 | 1'17"3 | ||
8 | 11 | JOKER D'ENFER 8996 | 2875 | 1'16"7 | ||
9 | 16 | 2875 | 1'16"8 | |||
0 | 1 | JOLI CLIF 9284 | 2850 | - | ||
0 | 6 | JOYAU DU VALLON 14072 | 2850 | - | ||
0 | 8 | JERIDAN 7462 | 2850 | - | ||
0 | 13 | JASPE IMPERIAL 1110 | 2875 | - | ||
0 | 15 | JOIE DES VENTES 1930 | 2875 | - | ||
DA | 17 | JACOVIA MADRIK 4954 | 2875 | - | ||
DA | 5 | JAIS BLACK 5552 | 2850 | - | ||
DA | 12 | 2875 | - | |||
DA | 4 | JUNIOR D'AVRAN 6064 | 2850 | - |
Départ à l'autostart
Pour 6 ans (J), n'ayant pas gagné 51.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JURA 2298 | 2725 | 1'15"3 | ||
2 | 2 | JILIKA DU MESLE 3040 | 2725 | 1'15"4 | ||
3 | 14 | JOB KERVILOU 5336 | 2725 | 1'15"4 | ||
4 | 6 | JEWELKIM 3415 | 2725 | 1'15"4 | ||
5 | 13 | 2725 | 1'15"4 | |||
6 | 12 | JADE THORIS 3790 | 2725 | 1'15"8 | ||
7 | 9 | JOAKIM BILOU 5944 | 2725 | 1'15"8 | ||
8 | 10 | 2725 | 1'15"9 | |||
9 | 5 | JAVA DU PLESSIS 4691 | 2725 | 1'16"0 | ||
DA | 7 | 2725 | - | |||
DA | 1 | JOHN RIVER 5381 | 2725 | - | ||
DA | 8 | JOKER DREAM 3339 | 2725 | - | ||
DA | 4 | JOY DE WALLIS 1458 | 2725 | - | ||
DA | 11 | JUSTE AVANT 3628 | 2725 | - |
Départ à l'autostart
Pour 6 ans (J), n'ayant pas gagné 55.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JAYF 5012 | 2725 | - | ||
2 | 2 | JOKER D'ENFER 11636 | 2725 | - | ||
3 | 11 | JOB KERVILOU 6089 | 2725 | - | ||
4 | 3 | JOUR JOYEUX 8016 | 2725 | - | ||
5 | 7 | 2725 | - | |||
6 | 5 | JUST CARLESS 10363 | 2725 | - | ||
7 | 8 | JOY DE WALLIS 1482 | 2725 | - | ||
8 | 12 | JUNIOR INTRIGANT 4971 | 2725 | - | ||
9 | 6 | JISA DES LOYAUX 1702 | 2725 | - | ||
A | 4 | JAVA DE LA ROUVRE 14050 | 2725 | - | ||
DA | 13 | 2725 | - | |||
DA | 14 | 2725 | - | |||
DA | 10 | JEWELKIM 3398 | 2725 | - | ||
DA | 1 | JOYEUSE STED 2505 | 2725 | - |
Départ à l'autostart
Pour juments de 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 56.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | JUDITH D'ARBAZ 3574 | 2700 | 1'14"8 | ||
2 | 13 | JOLIE CADENCE 11149 | 2700 | 1'15"1 | ||
3 | 8 | JENY DE GOUYE 7618 | 2700 | 1'15"1 | ||
4 | 5 | JALISCA FLIGNY 5497 | 2700 | 1'15"1 | ||
5 | 2 | JOSEPHA MESLOISE 1929 | 2700 | 1'15"1 | ||
6 | 12 | JUBILATION 2846 | 2700 | 1'15"2 | ||
7 | 1 | IRELAND TEAM 10907 | 2700 | 1'15"3 | ||
8 | 11 | 2700 | 1'15"3 | |||
9 | 6 | IZA JOSSELYN 9700 | 2700 | 1'15"3 | ||
0 | 4 | JAIDA DE MAY 4758 | 2700 | - | ||
0 | 9 | ICALINE DIESCHOOT 12871 | 2700 | - | ||
A | 7 | JANIA DANICA 2428 | 2700 | - | ||
A | 3 | JOLIE FLEUR OR 3772 | 2700 | - | ||
DA | 14 | ISA D'ERPION 12596 | 2700 | - | ||
DA | 10 | JULIE DU NORD 4623 | 2700 | - |
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 61.000.
Grande piste
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JUSTE DU GERS 1853 | 2700 | 1'14"0 | ||
2 | 10 | JARYCA 2165 | 2700 | 1'14"1 | ||
3 | 4 | JAVA DE BOITRON 6431 | 2700 | 1'14"5 | ||
4 | 3 | JOKE BLUE 4017 | 2700 | 1'14"7 | ||
5 | 5 | JALISCA FLIGNY 5905 | 2700 | 1'14"7 | ||
6 | 8 | 2700 | 1'14"9 | |||
7 | 12 | JUVISY GEMA 1860 | 2700 | 1'14"9 | ||
8 | 2 | 2700 | 1'14"9 | |||
9 | 11 | JANIS SHOW 1402 | 2700 | 1'16"3 | ||
DA | 7 | JACOTTE DE TIZE 1467 | 2700 | - | ||
DA | 6 | 2700 | - | |||
DA | 14 | JOLIE DU CEBE 8559 | 2700 | - | ||
DA | 1 | JONCTION HAUFOR 4820 | 2700 | - | ||
DA | 13 | JUST AN ARTIST 1926 | 2700 | - |
Départ à l'autostart
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 52.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JOG JELOCA 3163 | 2150 | 1'13"2 | ||
2 | 9 | JAIDA DE MAY 6010 | 2150 | 1'13"6 | ||
3 | 6 | JEROMINUS TURGOT 3047 | 2150 | 1'13"7 | ||
4 | 13 | JULIUS BERRY 5420 | 2150 | 1'13"7 | ||
5 | 10 | 2150 | 1'13"7 | |||
6 | 1 | JANGO ELEVEN 2569 | 2150 | 1'13"8 | ||
7 | 3 | JOLIE FLEUR OR 3969 | 2150 | 1'13"8 | ||
8 | 7 | JAYZI DU BOURG 1666 | 2150 | 1'13"8 | ||
9 | 8 | JOUR DE TONNERRE 12031 | 2150 | 1'14"3 | ||
0 | 11 | JAGGER D'AUT 5716 | 2150 | - | ||
0 | 12 | JERIDIA MENUET 12806 | 2150 | - | ||
0 | 14 | JOIE GIBUS 12931 | 2150 | - | ||
DA | 4 | JALISCA FLIGNY 5872 | 2150 | - | ||
DA | 15 | JAZZ 12665 | 2150 | - | ||
CV | 2 | 2150 | - | |||
CV | 16 | JAYF 5479 | 2150 | - |
Course Européenne
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 59.000.
Sont seules admises à participer à cette épreuve les juments n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été
classées, au trot attelé, 1ère, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1ère d'une épreuve de Groupe II.
Grande piste
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | JIMBA BERRY 1724 | 2850 | 1'14"6 | ||
2 | 13 | 2850 | 1'14"7 | |||
3 | 12 | 2850 | 1'14"8 | |||
4 | 4 | JILIKA DU MESLE 1232 | 2850 | 1'14"8 | ||
5 | 3 | JOSEPHA MESLOISE 1988 | 2850 | 1'14"9 | ||
6 | 9 | JAVA DU MONCEL 4502 | 2850 | 1'15"3 | ||
7 | 7 | JALISCA FLIGNY 2592 | 2850 | 1'15"4 | ||
8 | 11 | 2850 | 1'15"5 | |||
9 | 5 | DRUJBA 7957 | 2850 | 1'15"8 | ||
0 | 1 | JOUEUSE MAJYC 3217 | 2850 | - | ||
DA | 6 | DONNER AMOUR 6499 | 2850 | - | ||
DA | 2 | 2850 | - | |||
DA | 10 | 2850 | - | |||
DA | 8 | JULIA DE MARZY 2209 | 2850 | - |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 56.000. - Recul de 25 m. à 26.500.
Corde à droite
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JUVISY GEMA 4003 | 2625 | - | ||
2 | 2 | JUADELOUPE 11929 | 2600 | - | ||
3 | 4 | JASON DE LA MARE 6439 | 2600 | - | ||
4 | 5 | 2600 | - | |||
5 | 8 | 2600 | - | |||
6 | 13 | 2625 | - | |||
7 | 3 | JADE DE CALVI 8055 | 2600 | - | ||
8 | 10 | JALNA DES HAYES 1388 | 2625 | - | ||
9 | 7 | JACKPOT WELL 3729 | 2600 | - | ||
0 | 6 | JAMIN DE REVE 6128 | 2600 | - | ||
0 | 12 | 2625 | - | |||
DA | 14 | JERSEY ISLAND 2891 | 2625 | - | ||
DA | 11 | 2625 | - | |||
DA | 1 | JULKY DEBESSE 7517 | 2600 | - |
ANCIEN COMMISSAIRES
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 40.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JINA FAST 6922 | 2700 | 1'15"5 | ||
2 | 12 | JAVA DU GERS 3601 | 2700 | 1'15"5 | ||
3 | 4 | JUSTE CHOIX 10092 | 2700 | 1'15"6 | ||
4 | 8 | JAVERT 2989 | 2700 | 1'16"1 | ||
5 | 7 | JOHN ANGOT 2178 | 2700 | 1'16"4 | ||
6 | 9 | JOKER BODENSEE 2195 | 2700 | 1'16"4 | ||
7 | 6 | JAVA DU BAS BOSQ 6119 | 2700 | 1'16"6 | ||
8 | 10 | 2700 | 1'16"7 | |||
9 | 11 | JASMIN FLEURY 8316 | 2700 | 1'16"9 | ||
0 | 1 | JULIUS CAESAR 15800 | 2700 | - | ||
DA | 13 | JIM DU PALAIS 2829 | 2700 | - | ||
DA | 3 | JODEON 7027 | 2700 | - | ||
DA | 14 | JOSEPHA MESLOISE 2968 | 2700 | - | ||
DA | 2 | JULCYNEE BAMACE 5920 | 2700 | - |
Apprentis-lads-jockeys
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 50.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JOSY EXPRESS 1740 | 2875 | 1'14"4 | ||
2 | 1 | JABELLINA 6868 | 2875 | 1'14"5 | ||
3 | 15 | JENNA DAIRPET 5751 | 2875 | 1'14"7 | ||
4 | 9 | JALISCA FLIGNY 2310 | 2875 | 1'14"9 | ||
5 | 12 | JIMOKA 1583 | 2875 | 1'14"9 | ||
6 | 2 | JOHANNA ELEVEN 12910 | 2875 | 1'15"0 | ||
7 | 14 | JAKIRA 5363 | 2875 | 1'15"4 | ||
8 | 7 | JACANA DE BLARY 5449 | 2875 | 1'15"4 | ||
9 | 3 | JUANA DE SEY 6481 | 2875 | 1'15"5 | ||
0 | 4 | JUBILATION 1392 | 2875 | - | ||
0 | 5 | 2875 | - | |||
0 | 6 | 2875 | - | |||
0 | 10 | JALBA DU FER 3645 | 2875 | - | ||
DA | 13 | JAVA DE BOITRON 3902 | 2875 | - | ||
DA | 8 | JILIKA DU MESLE 1236 | 2875 | - |
Apprentis-lads-jockeys
Départ à l'autostart
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 49.000.
Corde à droite
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JIMBA BERRY 2902 | 2400 | 1'14"2 | ||
2 | 5 | 2400 | 1'14"2 | |||
3 | 3 | JAKIRA 6124 | 2400 | 1'14"5 | ||
4 | 6 | JAVA DE BOITRON 2849 | 2400 | 1'14"7 | ||
5 | 8 | 2400 | 1'14"9 | |||
6 | 10 | JOY ERCA 9543 | 2400 | 1'15"2 | ||
7 | 11 | JAIDA DE MAY 6812 | 2400 | 1'15"4 | ||
8 | 7 | JUVISY GEMA 4211 | 2400 | 1'15"6 | ||
A | 1 | JALBA DU FER 3659 | 2400 | - | ||
DA | 12 | 2400 | - | |||
DA | 2 | 2400 | - | |||
DA | 9 | JUST DAYDREAM 8032 | 2400 | - |
Apprentis-lads-jockeys
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 49.000. - Recul de 25 m. à 24.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOYCE ANGOT 4991 | 2850 | - | ||
2 | 3 | JAZZ DES MANIS 6156 | 2850 | - | ||
3 | 16 | JOYCE DE COSSE 1696 | 2875 | - | ||
4 | 11 | JE VIENS DU SUD 3616 | 2875 | - | ||
5 | 10 | 2875 | - | |||
6 | 9 | 2875 | - | |||
7 | 12 | 2875 | - | |||
8 | 7 | JUDIE DE TOUCHYVON 12555 | 2850 | - | ||
9 | 15 | JUSTAUCORPS 1704 | 2875 | - | ||
0 | 2 | JEREMY DU SUD 6452 | 2850 | - | ||
DA | 5 | JAD DES ELIES 5019 | 2850 | - | ||
DA | 13 | JALISCA FLIGNY 1771 | 2875 | - | ||
DA | 6 | JORDINIO 6644 | 2850 | - | ||
DA | 8 | JOYEUX DE L'INAM 3803 | 2850 | - | ||
DA | 14 | JUMANJI BLEU 5311 | 2875 | - | ||
DA | 4 | JUMPER MATIDY 7692 | 2850 | - |
Départ à l'autostart
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 42.000.
Corde à droite
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JALHIA DU HANOY 2766 | 2400 | 1'14"0 | ||
2 | 5 | 2400 | 1'14"1 | |||
3 | 12 | 2400 | 1'14"2 | |||
4 | 13 | JALBA DU FER 5328 | 2400 | 1'14"2 | ||
5 | 3 | JUVISY GEMA 3698 | 2400 | 1'14"3 | ||
6 | 7 | JAKA DU RUEL 2667 | 2400 | 1'14"3 | ||
7 | 2 | 2400 | 1'14"4 | |||
8 | 11 | JASMINA DES PRES 4970 | 2400 | 1'14"6 | ||
9 | 4 | J'ADORE BLUE 5126 | 2400 | 1'14"7 | ||
0 | 8 | JADE DE GUELLE 2796 | 2400 | - | ||
0 | 9 | JORDANIE GLAM 3680 | 2400 | - | ||
0 | 10 | JERSEY ROYALE 6969 | 2400 | - | ||
0 | 14 | JUSTICE SECRETE 12988 | 2400 | - | ||
DA | 6 | JUSTE PARFAITE 3932 | 2400 | - |
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 41.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2700 | 1'15"8 | |||
2 | 5 | JOY DE WALLIS 2419 | 2700 | 1'15"9 | ||
3 | 2 | JUST BE READY 2302 | 2700 | 1'16"5 | ||
4 | 3 | JASMINE DE LYONS 2228 | 2700 | 1'16"6 | ||
5 | 1 | JAVA DES CHAMPS 2610 | 2700 | 1'16"6 | ||
6 | 9 | 2700 | 1'16"9 | |||
7 | 12 | JESSIE METEOR 4997 | 2700 | 1'17"6 | ||
DA | 6 | JADE AR CARAC 2992 | 2700 | - | ||
DA | 10 | JANICK DU VIVIER 4450 | 2700 | - | ||
DA | 4 | JASMINA DES PRES 5010 | 2700 | - | ||
DA | 7 | JAVA DU PLESSIS 4689 | 2700 | - | ||
DA | 11 | JILIKA DU MESLE 1693 | 2700 | - | ||
DA | 14 | 2700 | - | |||
NP | 8 | JUBILATION 1779 | 2700 | - |
LeTROT Open des Régions - Anjou-Maine - 5 ans
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 55.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JAVELOT 3821 | 2850 | 1'13"9 | ||
2 | 10 | JOHORE 6031 | 2850 | 1'14"0 | ||
3 | 3 | JACKSON HAUFOR 3396 | 2850 | 1'14"0 | ||
4 | 8 | JOKER DU BOIROND 1275 | 2850 | 1'14"0 | ||
5 | 16 | JUKEBOX DU SCION 1107 | 2850 | 1'14"1 | ||
6 | 2 | JEKILL ROCQ 1695 | 2850 | 1'14"2 | ||
7 | 6 | JUNKIES MINDS 1767 | 2850 | 1'14"5 | ||
8 | 15 | JOUTEUR D'AUGE 1755 | 2850 | 1'14"6 | ||
9 | 11 | JOUR JOYEUX 4057 | 2850 | 1'15"2 | ||
0 | 7 | JOKER D'ENFER 12305 | 2850 | - | ||
0 | 12 | 2850 | - | |||
DA | 9 | JADE 3895 | 2850 | - | ||
DA | 5 | JEU DE MOTS 2599 | 2850 | - | ||
DA | 1 | JOAL DU RIB 3047 | 2850 | - | ||
DA | 14 | JOYAUX DU CHENE 1619 | 2850 | - | ||
DA | 13 | JULIENAS DE VRIE 2364 | 2850 | - |
LeTROT Open des Régions - Ouest - 5 ans
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 53.000. - Recul de 25 m. à 27.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JIBRIL SNOB 3317 | 3000 | 1'15"0 | ||
2 | 6 | JOHN ANGOT 3117 | 3000 | 1'15"1 | ||
3 | 7 | 3025 | 1'14"6 | |||
4 | 9 | JAVELOT 4251 | 3025 | 1'14"6 | ||
5 | 11 | JOUR JOYEUX 4334 | 3025 | 1'14"6 | ||
6 | 10 | JADE 3984 | 3025 | 1'14"8 | ||
7 | 1 | JALMIN DE GUEUDE 3461 | 3000 | 1'16"5 | ||
8 | 8 | JIPEBE 2004 | 3025 | 1'16"4 | ||
DA | 2 | JOKER VANCEEN 4764 | 3000 | - | ||
DA | 4 | JOSS D'ATTAQUE 4285 | 3000 | - | ||
CV | 5 | JASMIN DU LUPIN 5360 | 3000 | - |
Départ à l'autostart
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 37.500.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JUANA DE SEY 3079 | 2500 | 1'14"4 | ||
2 | 8 | JILIKA DU MESLE 2083 | 2500 | 1'14"5 | ||
3 | 2 | JUVISY GEMA 3064 | 2500 | 1'14"5 | ||
4 | 4 | JOYCE MESS 2772 | 2500 | 1'14"6 | ||
5 | 7 | JOY DA VINCI 9284 | 2500 | 1'14"8 | ||
DA | 3 | JADE PIERJI 4371 | 2500 | - | ||
DA | 5 | JOKE BLUE 2547 | 2500 | - | ||
DA | 6 | JOLIE ROMANCE 3687 | 2500 | - | ||
NP | 9 | JUNGLE BOND 6524 | 2500 | - |
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 50.000. - Recul de 25 m. à 25.000.
Corde à droite
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JASKA DES LANDES 6534 | 2750 | - | ||
2 | 13 | JADESKA 1190 | 2775 | - | ||
3 | 10 | JISA DES LOYAUX 5053 | 2750 | - | ||
4 | 11 | JALISCA FLIGNY 2514 | 2775 | - | ||
5 | 8 | JIKITA CARISAIE 4456 | 2750 | - | ||
6 | 12 | JOY D'OURVILLE 7107 | 2775 | - | ||
