Partager
dimanche 23 mars 2025
- R10
CHARTRES
Voir la légende 
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Après avoir entendu le jockey J.PH. MONCLIN en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions de l'article 34 § IV du Code des Courses au Trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, interdit de monter dans toutes les courses les 8 et 9 avril 2025, compte tenu d'une précédente mesure d'interdiction prononcée à son encontre, pour avoir volté avant d'avoir atteint l'extérieur de la piste.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'19"0 | A | 17/08/23 Meslay du Maine | M | ||||||
2 | 1'20"6 | A | 31/08/23 Caen | M | ||||||
3 | 1'18"7 | A | 21/11/23 Laval | H | ||||||
4 | 1'19"9 | A | 26/10/23 Meslay du Maine | H | ||||||
5 | 1'19"6 | A | 17/08/23 Meslay du Maine | M | ||||||
6 | 1'18"9 | A | 23/04/24 Laval | M | ||||||
7 | 1'18"7 | A | 23/04/24 Laval | H | ||||||
8 | 1'17"7 | A | 04/04/24 Le Mans | M | ||||||
9 | 1'19"5 | A | 24/04/24 Caen | H | ||||||
0 | 1'20"2 | A | 03/10/23 Caen | H | ||||||
DA | 1'19"1 | A | 22/06/23 Caen | M | ||||||
DA | 1'20"6 | A | 08/06/23 Meslay du Maine | H |
Voir la légende 