- Accueil
- Courses
- r4 enghien
- C8 PRIX DE JONQUIERES
Partager
Partager
20:32
R4
ENGHIEN
20:32
R4
ENGHIEN
C8 PRIX DE JONQUIERES
Course D - 11 partants - 2250m - 40000€
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 45.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEEPER PERRINE 6150 | H4 | 2 250 | 2'45"8 | 1'13"7 | 18 000 € | 21 | |||||
2 | KING DE PLAY 2540 | H4 | 2 250 | 2'46"4 | 1'14"0 | 10 000 € | 21 | |||||
3 | KIKI DU ROC 1831 | H4 | 2 250 | 2'46"5 | 1'14"0 | 5 600 € | 4.2 | |||||
4 | KRACK DESBOIS 5136 | H4 | 2 250 | 2'47"1 | 1'14"3 | 3 200 € | 5 | |||||
5 | KENYAN BLUES 1727 | H4 | 2 250 | 2'47"6 | 1'14"5 | 2 000 € | 6.7 | |||||
6 | KYOTO JIEL 3683 | H4 | 2 250 | 2'47"8 | 1'14"6 | 800 € | 39 | |||||
7 | KARAT DE BUSSET 6686 | H4 | 2 250 | 2'48"6 | 1'14"9 | 400 € | 10 | |||||
8 | KOPRIORO 5645 | H4 | 2 250 | 2'52"7 | 1'16"8 | - | 107 | |||||
DA | KENAVO 1034 | H4 | 2 250 | - | - | - | 7.7 | |||||
DA | H4 | 2 250 | - | - | - | 10 | ||||||
DA | H4 | 2 250 | - | - | - | 7 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEPER PERRINE 6150 | H4 | 2250 | 63 | 3m 6m 5m Da 6m | 1'13"7 M | 29 150 € | 1 619 € | 21 | |||||
KOPRIORO 5645 | H4 | 2250 | 55 | 7m Dm 7m (23) Dm 4m | 1'14"3 M | 36 070 € | 3 005 € | 107 | |||||
KYOTO JIEL 3683 | H4 | 2250 | 63 | 6m 3m Dm 2m Da | 1'15"4 A | 36 595 € | 1 663 € | 39 | |||||
KING DE PLAY 2540 | H4 | 2250 | 55 | 2m 5m 5m 0a 8a | 1'14"7 - | 38 205 € | 1 415 € | 21 | |||||
KRACK DESBOIS 5136 | H4 | 2250 | 63 | 4m 6m 3m 2m Dm | 1'13"2 M | 39 195 € | 3 266 € | 5 | |||||
KARAT DE BUSSET 6686 | H4 | 2250 | 63 | 9m 1m Da 0a (23) 1m | 1'14"3 M | 41 205 € | 3 745 € | 10 | |||||
H4 | 2250 | 63 | 4m 1m 4m Dm (23) 1m | 1'14"0 M | 41 660 € | 2 975 € | 7 | ||||||
KENAVO 1034 | H4 | 2250 | 63 | Da 1a 6a 2a 7a | 1'15"1 A | 42 840 € | 3 295 € | 7.7 | |||||
KENYAN BLUES 1727 | H4 | 2250 | 63 | 9m 1m Da 2m Da | 1'13"3 M | 43 560 € | 2 178 € | 6.7 | |||||
H4 | 2250 | 63 | Dm Dm 0a Dm 0a | 1'12"6 M | 44 765 € | 2 034 € | 10 | ||||||
KIKI DU ROC 1831 | H4 | 2250 | 63 | 3m 8a D6 Am 1m | 1'13"8 M | 44 820 € | 2 241 € | 4.2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 1
| KEEPER PERRINE 6150 | Pointé en quatrième position à un tour du but, dans une course sélective, a pris résolument les devants dans le tournant final et ne s'est plus laissé approcher. |
2 | 4
| KING DE PLAY 2540 | Pointé en septième position à un tour du but, dans une course sélective, s'est rapproché progressivement et a bien conclu pour s'assurer l'accessit d'honneur, profitant également des errements de KIKI DU ROC. |
3 | 11
| KIKI DU ROC 1831 | Rapproché progressivement, a perdu du temps en "partant" à droite au dernier passage en face et a de nouveau versé à mi-ligne droite alors qu'il était revenu deuxième. A été maintenu après enquête sur ses allures. |
4 | 5
| KRACK DESBOIS 5136 | Hésitant après 150 mètres de course et relégué aux derniers rangs, s'est rapproché progressivement et n'a pas mal conclu, sans pouvoir espérer mieux. |
5 | 9
| KENYAN BLUES 1727 | Venu aux avant-postes à la sortie du premier tournant, a continué d'accélérer le rythme d'une épreuve déjà sélective et a commis une énorme faute à l'approche de l'ultime virage, avant de revenir bien conclure. |
6 | 3
| KYOTO JIEL 3683 | Pointé en cinquième position, appuyé, à un tour du but, dans une course sélective, s'est un peu rapproché en face, mais a eu du mal à négocier le tournant final et n'a pu se relancer efficacement. |
7 | 6
| KARAT DE BUSSET 6686 | Venu aux avant-postes à la sortie du premier tournant, en même temps que KENYAN BLUES, a laissé faire celui-ci, puis a hérité du commandement après la faute de son rival, avant de baisser de pied dans la phase finale. |
8 | 2
| KOPRIORO 5645 | Pointé à l'arrière-garde à un tour du but, dans une course sélective, n'a pas tardé à décrocher et a conclu à distance. |
DA | 8
| KENAVO 1034 | Installé aux commandes à l'amorce du premier tournant et débordé par deux rivaux à la sortie de celui-ci, a été disqualifié pour ses allures à la sortie du tournant final alors qu'il était toujours troisième. |
DA | 10
| KENTUCKY DU CAIEU 1620 | S'est enlevé peu après le départ. |
DA | 7
| KLASSIC FROMENTRO 2501 | S'est enlevé après moins de 200 mètres de course. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Fer | Dist./1er à l'arrivée en m | Distance | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1
| - | 2250 | -|- | 1'13"0|4 | 1'14"3|5 | 1'12"9|3 | 1'13"6 | 1'14"3 | ||
2 | 4
| 6 | 2250 | -|- | 1'13"3|6 | 1'14"1|3 | 1'12"6|1 | 1'13"0 | 1'13"4 | ||
3 | 11
| 7 | 2250 | -|- | 1'12"8|3 | 1'14"1|4 | 1'13"8|5 | 1'13"4 | 1'13"0 | ||
4 | 5
| 15 | 2250 | -|- | 1'13"7|8 | 1'14"1|2 | 1'12"8|2 | 1'13"6 | 1'14"5 | ||
5 | 9
| 21 | 2250 | -|- | 1'10"8|1 | 1'13"8|1 | 1'19"9|8 | 1'16"5 | 1'13"0 | ||
6 | 3
| 23 | 2250 | -|- | 1'13"1|5 | 1'14"7|7 | 1'13"7|4 | 1'14"9 | 1'16"2 | ||
7 | 6
| 30 | 2250 | -|- | 1'11"9|2 | 1'14"3|6 | 1'14"8|6 | 1'17"0 | 1'19"3 | ||
8 | 2
| 77 | 2250 | -|- | 1'13"7|7 | 1'14"9|8 | 1'16"5|7 | 1'18"6 | 1'20"8 | ||
DA | 8
| - | 2250 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 10
| - | 2250 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 7
| - | 2250 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'19"4 | A | 25/10/22 Laval | M | ||||||
2 | 1'20"2 | A | 23/09/22 Grosbois | H | ||||||
3 | 1'18"9 | A | 25/01/23 Caen | H | ||||||
4 | 1'20"2 | A | 06/09/22 Laval | M | ||||||
5 | 1'18"4 | A | 25/10/22 Laval | M | ||||||
6 | 1'18"3 | A | 04/11/22 Grosbois | H | ||||||
7 | 1'17"7 | A | 17/05/23 Caen | H | ||||||
8 | 1'16"5 | A | 03/05/23 Caen | M | ||||||
DA | 1'19"4 | A | 05/07/22 Meslay du Maine | M | ||||||
DA | 1'20"3 | A | 21/09/22 Caen | H | ||||||
DA | 1'18"9 | A | 11/01/23 Caen | H |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo