- Accueil
- Courses
- pmh brehal
- C4 PRIX COCHARD MATERIAUX (Gr A)
Partager
Partager
16:00
BREHAL
16:00
BREHAL
C4 PRIX COCHARD MATERIAUX (Gr A)
Course F - 13 partants - 2850m - 14000€
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 16.000. - Recul de 25 m. à 5.700.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 2 875 | TNC | - | 6 300 € | - | ||||||
2 | H4 | 2 875 | TNC | - | 3 500 € | - | ||||||
3 | KHAO LAK 9957 | H4 | 2 850 | TNC | - | 1 960 € | - | |||||
4 | KELLE NANA 5253 | F4 | 2 875 | TNC | - | 1 120 € | - | |||||
5 | KARGO DE NUIT 5713 | M4 | 2 875 | TNC | - | 700 € | - | |||||
6 | KYRIADE DU LILAS 9180 | F4 | 2 850 | TNC | - | 280 € | - | |||||
7 | KALHETA DU FETZ 12044 | F4 | 2 850 | TNC | - | 140 € | - | |||||
8 | KAPUCINE DE LATOM 14297 | F4 | 2 850 | TNC | - | - | - | |||||
9 | KAMTCHATKA 5068 | F4 | 2 875 | TNC | - | - | - | |||||
0 | KARANGA 5879 | F4 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | KANDICE DE COSSE 11388 | F4 | 2 850 | - | - | - | - | |||||
DA | H4 | 2 850 | - | - | - | - | ||||||
DA | KRACH D'ERABLE 9045 | H4 | 2 875 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4 | 2850 | Inédit | - - | 0 € | 0 € | 0 | |||||
KAPUCINE DE LATOM 14297 | F4 | 2850 | (24) 0a 8a 6a (23) Da Aa | - - | 250 € | 50 € | 0 | ||||
KHAO LAK 9957 | H4 | 2850 | (24) 3a 4a 9a 7a Da | 1'18"9 A | 3 440 € | 430 € | 0 | ||||
KYRIADE DU LILAS 9180 | F4 | 2850 | (24) 0a 3a 6a 4a Da | - - | 4 430 € | 553 € | 0 | ||||
KANDICE DE COSSE 11388 | F4 | 2850 | (24) Da 6a Da Da Da | - - | 5 090 € | 363 € | 0 | ||||
KALHETA DU FETZ 12044 | F4 | 2850 | (24) Da Da 1a | - - | 5 625 € | 1 875 € | 0 | ||||
KRACH D'ERABLE 9045 | H4 | 2875 | (24) Da 9a Da 4a Da | 1'14"5 A | 13 345 € | 635 € | 0 | ||||
KAMTCHATKA 5068 | F4 | 2875 | (24) Da Da 8a 2a Da | 1'16"7 A | 14 225 € | 1 016 € | 0 | ||||
H4 | 2875 | (24) 7a 0a Da 2a 6a | 1'16"0 A | 14 915 € | 1 147 € | 0 | |||||
KARANGA 5879 | F4 | 2875 | (24) 7a 8a 6a Da Da | 1'16"5 A | 15 165 € | 722 € | 0 | ||||
KARGO DE NUIT 5713 | M4 | 2875 | (24) 2a 3a 6a 9a 5a | 1'17"2 A | 15 550 € | 1 555 € | 0 | ||||
M4 | 2875 | (24) 2a 4a (23) 5a 3a 4a | 1'17"0 A | 15 835 € | 2 639 € | 0 | |||||
KELLE NANA 5253 | F4 | 2875 | (24) 1a Da Da 4a 3a | 1'17"8 A | 15 905 € | 1 223 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 12
![]() | KEOPS DES HAUBOIS 7626 | |
2 | 9
![]() | KINGWOOD DE GUELLE 4758 | |
3 | 3
![]() | KHAO LAK 9957 | |
4 | 13
![]() | KELLE NANA 5253 | |
5 | 11
![]() | KARGO DE NUIT 5713 | |
6 | 4
![]() | KYRIADE DU LILAS 9180 | |
7 | 6
![]() | KALHETA DU FETZ 12044 | |
8 | 2
![]() | KAPUCINE DE LATOM 14297 | |
9 | 8
![]() | KAMTCHATKA 5068 | |
0 | 10
![]() | KARANGA 5879 | |
DA | 5
![]() | KANDICE DE COSSE 11388 | |
DA | 1
![]() | KING OF DURBUY 0 | |
DA | 7
![]() | KRACH D'ERABLE 9045 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'18"5 | A | 05/10/22 Caen | M | ||||||
2 | 1'17"1 | A | 24/11/22 Caen | H | ||||||
3 | 1'19"1 | A | 25/04/23 Cordemais | H | ||||||
4 | 1'18"6 | A | 18/08/22 Caen | F | ||||||
5 | 1'20"3 | A | 22/06/22 Caen | M | ||||||
6 | 1'20"1 | A | 24/11/22 Caen | F | ||||||
7 | 1'17"8 | A | 17/04/24 Caen | F | ||||||
8 | 1'19"3 | A | 30/03/23 Caen | F | ||||||
9 | 1'19"4 | A | 20/10/22 Caen | F | ||||||
0 | 1'20"5 | A | 29/06/22 Caen | F | ||||||
DA | 1'20"2 | A | 29/11/22 Meslay du Maine | F | ||||||
DA | 1'19"0 | A | 10/06/22 Grosbois | M | ||||||
DA | 1'19"5 | A | 01/09/22 Caen | H |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo