- Accueil
- Qualifications
- PMH Cordemais
Partager
mardi 25 avril 2023
- PMH Cordemais
mardi 25 avril 2023
Cordemais
09:00
09:00
09:00
Cordemais
Qualification
3 ans
Nés en 2022
1'20"0
1'20"5
4 ans
Nés en 2021
1'18"0
1'18"5
5 ans et +
Nés en 2020
1'17"5
1'18"0
Résultats
26 Présentés
16 qualifiés
Red. Km | Cheval | SA | Père | Mère | Père de mère | Spécialité | Entraîneur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1'15"5 | ![]() | - | M4 | Attelé | |||||
1'17"2 | ![]() | - | H4 | Attelé | |||||
1'17"8 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'18"7 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'18"8 | ![]() | - | H3 | Attelé | |||||
1'18"8 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'18"9 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'18"9 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'19"0 | ![]() | - | M3 | Attelé | |||||
1'19"1 | ![]() | - | H3 | Attelé | |||||
1'19"2 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'19"4 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'19"5 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'19"5 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'19"5 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
1'19"6 | ![]() | - | F3 | Attelé | |||||
- | ![]() | - | H4 | ||||||
- | ![]() | - | F4 | ||||||
- | ![]() | - | M4 | ||||||
- | ![]() | - | F4 | ||||||
- | ![]() | - | H3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 | ||||||
- | ![]() | - | H3 | ||||||
- | ![]() | - | F3 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/07/2553
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/07/2553
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
80 Engagés
Lot théorique | Cheval | SA | Père | Mère | Père de mère | Spécialité | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
1 | ![]() | H3 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
1 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
3 | ![]() | F4 | Attelé | |||||
3 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
3 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
3 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
3 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
3 | ![]() | H3 | Attelé | |||||
4 | ![]() | F4 | Attelé | |||||
4 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
4 | ![]() | H3 | Attelé | |||||
4 | ![]() | M3 | Attelé | |||||
4 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
5 | ![]() | H4 | Attelé | |||||
5 | ![]() | M4 | Attelé | |||||
5 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
5 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
6 | ![]() | H4 | Attelé | |||||
6 | ![]() | M4 | Attelé | |||||
6 | ![]() | F3 | Attelé | |||||
6 | ![]() | H3 | Attelé | |||||
- | ![]() | H4 | ||||||
- | ![]() | F4 | ||||||
- | ![]() | H4 | ||||||
- | ![]() | H4 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | M3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | M3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | M3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | M3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | H3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 | ||||||
- | ![]() | F3 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/07/2553
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/07/2553
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo