- Accueil
- JAMAIS
Partager
Sexe
M
Année de nais.
2019
Robe
AL.
Gains Totaux
56 200 €
Record absolu
1'12''3
Musique
9a (24) 8a 3a 0a (23) 0a 7a 9a 4a 3a 3a
Total courses France
Victoires
3
3 premiers
7
5 premiers
10
Total courses
20
Attelé
3
7
10
20
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'12"3 - 19/08/2023 - 2175m
VINCENNES GP
PRIX PHAETON-CRITERIUM 4 ANS Q1
>
Record monté
-
Qualification
08/07/2021 - 1'20"1 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 16 | 1'15"6 | 2850 | - - | G | E | A | 41 000 0 | 12 | |||||||
8 16 | 1'15"2 | 2700 | - - | G | E | A | 41 000 0 | 14 | |||||||
3 16 | 1'13"8 | 2875 | - - | G | E | A | 41 000 5 740 | 9.2 | |||||||
Nouvel entraineur : Hansen Erik BONDO - 19/08/2024 - 85 jours sans courir en France | |||||||||||||||
NP 16 | - | 2800 | - - | G | D | A | 20 000 0 | - | 71 | ||||||
0 16 | - | 2775 +25m | - - | G | E | A | 24 000 0 | - | 83 | ||||||
Nouvel entraineur : Julien DUBOIS - 11/12/2023 - 283 jours sans courir en France | |||||||||||||||
0 15 | - | 2100 | A 8 | G | D | A | 40 000 0 | 14 | |||||||
7 16 | 1'13"9 | 2700 | - - | G | D | A | 40 000 400 | 74 | |||||||
9 11 | 1'12"3 | 2175 | - - | G | GR. II | A | 120 000 0 | 86 | |||||||
4 12 | 1'13"5 | 2150 | A 9 | G | D | A | 40 000 3 200 | 26 | |||||||
3 11 | 1'16"4 | 2950 +25m | - - | G | D | A | 21 000 2 940 | - | - | ||||||
3 10 | 1'16"0 | 2525 | A 9 | D | C | A | 26 000 3 640 | - | 9.4 | ||||||
1 14 | 1'13"3 | 2300 | A 2 | G | D | A | 23 000 10 350 | - | 1.7 | ||||||
6 14 | 1'15"8 | 2750 | - - | G | D | A | 23 000 460 | - | 25 | ||||||
4 12 | 1'15"6 | 2650 | - - | G | C | A | 25 000 2 000 | - | 50 | ||||||
101 jours sans courir en France | |||||||||||||||
0 15 | - | 2175 | - - | G | D | A | 39 000 0 | 90 | |||||||
0 15 | - | 2175 | - - | G | D | A | 39 000 0 | 58 | |||||||
Nouvel entraineur : José Antonio HERNANDEZ-NAVARRO - 26/10/2022 - 234 jours sans courir en France | |||||||||||||||
6 10 | 1'13"9 | 2175 | - - | G | A | A | 61 000 1 220 | 3.1 | |||||||
5 14 | 1'13"5 | 2100 | A 1 | G | B | A | 51 000 2 550 | 3.8 | |||||||
1 11 | 1'15"4 | 2100 | A 6 | G | D | A | 32 000 14 400 | 2.6 | |||||||
1 10 | 1'18"9 | 2575 | - - | D | F | A | 14 000 6 300 | - | 1.5 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 56 200 € | 20 | 3 | 15% | 7 | 35% | 10 | 50% | 1'12''3 |
2025 | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'15''6 |
2024 | 5 740 € | 3 | 0 | 0% | 1 | 33% | 1 | 33% | 1'13''8 |
2023 | 22 990 € | 10 | 1 | 10% | 3 | 30% | 5 | 50% | 1'12''3 |
2022 | 27 470 € | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% | 4 | 67% | 1'13''5 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 16 | 1'15"6 | 30 | 2850 | V - | G | 1'16"6|7 | 1'14"1|7 | 1'13"1|6 | 1'11"9|3 | 1'14"7 | 1'17"5 | ||||
8 16 | 1'15"2 | 43 | 2700 | V - | G | 1'14"1|9 | 1'11"9|6 | 1'13"7|9 | 1'13"3|9 | 1'17"7 | 1'22"1 | ||||
3 16 | 1'13"8 | 1 | 2875 | V - | G | 1'15"7|6 | 1'14"4|8 | 1'15"6|4 | 1'13"5|10 | 1'12"3 | 1'11"0 | ||||
0 15 | 1'12"5 | 6 | 2100 | A 08 | G | -|- | 1'10"8|- | 1'11"1|- | 1'13"0|- | 1'13"2 | 1'13"4 | ||||
7 16 | 1'13"9 | 12 | - | 2700 | V - | G | 1'15"3|- | 1'09"5|- | 1'12"8|- | 1'17"4|- | 1'15"0 | 1'12"7 | |||
9 11 | 1'12"3 | 36 | - | 2175 | V - | G | -|- | 1'08"9|- | 1'09"2|- | 1'15"3|- | 1'14"1 | 1'13"0 | |||
4 12 | 1'13"5 | 11 | 2150 | A 09 | G | -|- | 1'15"8|- | 1'15"2|- | 1'12"9|- | 1'11"3 | 1'09"8 | ||||
0 15 | 1'14"8 | 37 | - | 2175 | V - | G | -|- | 1'12"4|- | 1'15"0|- | 1'16"3|- | 1'14"8 | 1'13"4 | |||
0 15 | 1'16"8 | 97 | - | 2175 | V - | G | -|- | 1'08"1|- | 1'13"9|- | 1'18"8|- | 1'21"3 | 1'23"8 | |||
6 10 | 1'13"9 | 19 | - | 2175 | V - | G | -|- | 1'11"2|- | 1'09"3|- | 1'15"9|- | 1'15"6 | 1'15"3 | |||
5 14 | 1'13"5 | 4 | - | 2100 | A 01 | G | -|- | 1'12"2|- | 1'13"7|- | 1'11"4|- | 1'13"5 | 1'15"7 | |||
1 11 | 1'15"4 | - | - | 2100 | A 06 | G | -|- | 1'11"1|- | 1'17"7|- | 1'19"9|- | 1'16"4 | 1'13"0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo