- Accueil
- CENTAURE GEDE
Partager
CENTAURE GEDE
Sexe
H
Année de nais.
2012
Robe
BAI
Gains Totaux
239 080 €
Record absolu
1'12''1
Musique
(22) 8m 0a 6m 0m 0a 0a (21) 0a 2m 0a 8m
Total courses France
Victoires
11
3 premiers
24
5 premiers
37
Total courses
86
Attelé
9
19
30
69
Monté
2
5
7
17
Records absolus
Record attelé
1'12"6 - 05/03/2021 - 2150m
CAGNES-SUR-MER
PRIX D'HELSINKI
>
Record monté
1'12"1 - 29/06/2021 - 2175m
VINCENNES GP
PRIX MARCEL GOUGEON
>
Qualification
17/03/2015 - 1'18"2 - attelé - LAVAL
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 9 | 1'17"1 | 2250 | - - | G | C | M | 65 000 0 | 49 | |||||||
0 15 | - | 3775 +25m | - - | D | D | A | 25 000 0 | - | - | ||||||
6 10 | 1'14"7 | 2750 | - - | D | D | M | 36 000 720 | 80 | |||||||
0 12 | - | 2850 | - - | G | C | M | 65 000 0 | 70 | |||||||
0 16 | - | 3250 +25m | - - | D | D | A | 25 000 0 | - | - | ||||||
0 18 | - | 3225 +25m | - - | D | A | A | 45 000 0 | - | 152 | ||||||
151 jours sans courir en France | |||||||||||||||
0 18 | - | 2825 +25m | - - | G | D | A | 30 000 0 | - | - | ||||||
NP 13 | - | 2875 +25m | - - | G | A | M | 50 000 0 | - | - | ||||||
2 15 | 1'14"1 | 2875 | - - | G | C | M | 52 000 13 000 | - | - | ||||||
0 13 | - | 2725 | A 13 | G | C | A | 35 000 0 | - | 33 | ||||||
8 11 | 1'12"3 | 2175 | - - | G | B | M | 67 000 0 | - | |||||||
0 13 | - | 2875 +25m | - - | G | D | M | 46 000 0 | - | |||||||
62 jours sans courir en France | |||||||||||||||
2 11 | 1'12"6 | 2750 | - - | D | B | M | 44 000 11 000 | - | - | ||||||
0 18 | - | 2850 +25m | - - | D | D | A | 24 000 0 | - | - | ||||||
1 11 | 1'12"1 | 2175 | - - | G | D | M | 46 000 20 700 | - | |||||||
DA 17 | - | 2725 +25m | - - | G | E | A | 21 000 0 | - | - | ||||||
0 18 | - | 2475 +25m | - - | D | E | A | 27 000 0 | - | - | ||||||
4 15 | 1'15"2 | 2850 | - - | G | D | A | 26 000 2 080 | - | - | ||||||
9 15 | 1'15"0 | 2825 +25m | - - | G | D | M | 30 000 0 | - | 39 | ||||||
Nouvel entraineur : Alexandre PILLON - 05/04/2021 | |||||||||||||||
7 13 | 1'14"9 | 3025 +25m | - - | G | E | A | 27 000 270 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 239 080 € | 86 | 11 | 13% | 24 | 28% | 37 | 43% | 1'12''1 |
2022 | 720 € | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'14''7 |
2021 | 51 340 € | 17 | 1 | 6% | 3 | 18% | 6 | 35% | 1'12''1 |
2020 | 23 250 € | 12 | 0 | 0% | 4 | 33% | 7 | 58% | 1'14''0 |
2019 | 38 150 € | 8 | 3 | 38% | 4 | 50% | 4 | 50% | 1'15''2 |
2018 | 51 770 € | 19 | 3 | 16% | 7 | 37% | 9 | 47% | 1'13''5 |
2017 | - | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'16''4 |
2016 | 72 610 € | 15 | 4 | 27% | 6 | 40% | 10 | 67% | 1'14''8 |
2015 | 1 240 € | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 14% | 1'16''8 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 9 | 1'17"1 | 91 | 2250 | V - | G | -|- | 1'12"6|2 | 1'16"1|7 | 1'12"9|9 | 1'21"6 | 1'30"3 | ||||
6 10 | 1'14"7 | 50 | 2750 | V - | D | 1'11"6|2 | 1'16"3|9 | 1'15"3|9 | 1'14"2|7 | 1'16"4 | 1'18"7 | ||||
0 12 | 1'15"4 | 76 | 2850 | V - | G | 1'15"5|11 | 1'16"5|7 | 1'12"4|11 | 1'13"3|10 | 1'16"7 | 1'20"0 | ||||
8 11 | 1'12"3 | 34 | 2175 | V - | G | -|- | 1'06"2|1 | 1'12"5|7 | 1'15"5|10 | 1'15"6 | 1'15"8 | ||||
0 13 | 1'15"6 | 51 | 2875 | V - | G | 1'13"7|3 | 1'12"8|10 | 1'13"8|11 | 1'16"7|10 | 1'18"9 | 1'21"1 | ||||
1 11 | 1'12"1 | - | 2175 | V - | G | -|- | 1'08"4|1 | 1'11"7|2 | 1'13"3|2 | 1'14"2 | 1'15"2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo