- Accueil
- KOALA BLUE
Partager![](/build/images/share-red.109a3ea0.svg)
Sexe
H
Année de nais.
2020
Robe
BAI FONCE
Gains Totaux
90 545 €
Record absolu
1'12''4
Musique
Da (24) Da Da Da Da 2a 3a 2a 7a Da 1a
Total courses France
Victoires
4
3 premiers
8
5 premiers
9
Total courses
23
Attelé
4
8
9
23
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'12"4 - 15/08/2024 - 2150m
CAGNES-SUR-MER
PRIX DE CIMIEZ
>
Record monté
-
Qualification
05/04/2023 - 1'17"6 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 10 | - | 2925 | - - | G | B | A | 33 000 0 | - | 34 | ||||||
DA 14 | - | 2925 | - - | G | C | A | 29 000 0 | - | 7.3 | ||||||
DA 16 | - | 2700 | - - | G | C | A | 46 000 0 | 27 | |||||||
DA 16 | - | 2100 | A 3 | G | C | A | 46 000 0 | 12 | |||||||
DA 18 | - | 2825 +25m | - - | G | B | A | 24 000 0 | - | 6.3 | ||||||
2 10 | 1'14"1 | 2925 | - - | G | A | A | 52 000 13 000 | - | 3.6 | ||||||
3 10 | 1'12"4 | 2150 | A 10 | G | C | A | 33 000 4 620 | - | 13 | ||||||
2 9 | 1'14"2 | 2925 | - - | G | B | A | 33 000 8 250 | - | 4.7 | ||||||
7 12 | 1'14"4 | 2875 | - - | G | C | A | 46 000 460 | 64 | |||||||
DA 16 | - | 2700 | - - | G | C | A | 46 000 0 | 14 | |||||||
1 16 | 1'13"7 | 2700 | - - | G | D | A | 40 000 18 000 | 9.9 | |||||||
9 16 | 1'16"5 | 2850 | - - | G | C | A | 27 000 0 | - | 162 | ||||||
103 jours sans courir en France | |||||||||||||||
DA 15 | - | 2700 | - - | G | B | A | 52 000 0 | 51 | |||||||
DA 11 | - | 2175 | - - | G | C | A | 46 000 0 | 8.3 | |||||||
DA 15 | - | 2700 | - - | G | C | A | 46 000 0 | 9.9 | |||||||
1 15 | 1'13"1 | 2175 | - - | G | D | A | 40 000 18 000 | 6.1 | |||||||
6 15 | 1'15"2 | 2850 | - - | G | D | A | 40 000 800 | 10 | |||||||
1 13 | 1'14"8 | 2100 | A 7 | G | E | A | 35 000 15 750 | 5 | |||||||
7 14 | 1'16"5 | 2450 | - - | D | E | A | 21 000 210 | 16 | |||||||
4 12 | 1'17"3 | 2650 | A 2 | G | E | A | 21 000 1 680 | - | 10 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende ![](/build/images/chevron.4b41c03f.svg)
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 90 545 € | 23 | 4 | 17% | 8 | 35% | 9 | 39% | 1'12''4 |
2025 | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
2024 | 44 330 € | 14 | 1 | 7% | 4 | 29% | 4 | 29% | 1'12''4 |
2023 | 46 215 € | 8 | 3 | 38% | 4 | 50% | 5 | 62% | 1'13''1 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 16 | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
DA 16 | - | - | 2100 | A 03 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
7 12 | 1'14"4 | 21 | - | 2875 | V - | G | 1'16"2|8 | 1'15"6|6 | 1'18"1|5 | 1'09"8|2 | 1'09"5 | 1'09"2 | |||
DA 16 | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
1 16 | 1'13"7 | - | 2700 | V - | G | 1'16"5|6 | 1'09"1|3 | 1'14"7|6 | 1'12"6|1 | 1'11"4 | 1'10"2 | ||||
DA 15 | - | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
DA 11 | - | - | 2175 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
DA 15 | - | 6 | 2700 | V - | G | 1'14"2|2 | 1'09"6|1 | 1'16"4|6 | 1'18"0|5 | 1'14"9 | 1'11"7 | ||||
1 15 | 1'13"1 | - | - | 2175 | V - | G | -|- | 1'12"5|13 | 1'11"4|2 | 1'14"1|10 | 1'14"0 | 1'14"0 | |||
6 15 | 1'15"2 | 15 | 2850 | V - | G | 1'15"1|4 | 1'17"6|6 | 1'14"1|2 | 1'15"8|3 | 1'15"7 | 1'15"5 | ||||
1 13 | 1'14"8 | - | - | 2100 | A 07 | G | -|- | 1'16"1|3 | 1'14"9|6 | 1'15"9|3 | 1'14"2 | 1'12"5 | |||
7 14 | 1'16"5 | 16 | - | 2450 | V - | D | -|- | 1'17"3|3 | 1'18"3|2 | 1'14"6|7 | 1'15"0 | 1'15"4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende ![](/build/images/chevron.4b41c03f.svg)
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo