- Accueil
- IPSON DE MORMAL
Partager
IPSON DE MORMAL
Sexe
M
Année de nais.
1996
Robe
AL.
Gains Totaux
1 143 158 €
Record absolu
1'11''0
Musique
(05) 0a (04) 0a 0a 9a 2a 4a 8a 6a 0a 0a
Total courses France
Victoires
18
3 premiers
29
5 premiers
43
Total courses
78
Attelé
18
29
43
77
Monté
0
0
0
1
Records absolus
Record attelé
1'11"0 - 10/03/2002 - 1609m
CAGNES-SUR-MER
GRAND CRITERIUM DE VITESSE COTE D'AZUR
>
Record monté
-
Qualification
20/10/1998 - 1'22"4 - attelé - LA CAPELLE
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 16 | - | 2100 | - | A 6 | G | GR. II | A | 100 000 0 | - | - | ||||
0 20 | - | 2725 +25m | - | - - | G | GR. II | A | 100 000 0 | - | - | ||||
0 17 | - | 2875 +25m | - | - - | G | GR. II | A | 100 000 0 | - | - | ||||
9 14 | 1'16"0 | 2700 | - | A 7 | G | GR. III | A | 100 000 0 | - | - | ||||
2 14 | 1'14"2 | 2850 | - | - - | G | GR. II | A | 200 000 50 000 | - | - | ||||
4 11 | 1'14"0 | 2900 +50m | - | - - | G | GR. II | A | 80 000 4 800 | - | - | ||||
8 15 | 1'13"6 | 2900 +25m | - | - - | G | GR. II | A | 140 000 0 | - | - | ||||
6 8 | 1'11"5 | 1609 | - | A 7 | G | GR. II | A | 100 000 2 000 | - | - | ||||
0 16 | - | 2100 | - | A 2 | G | GR. I | A | 400 000 0 | - | - | ||||
0 23 | - | 2700 | - | - - | G | GR. I | A | 1 000 000 0 | - | - | ||||
0 20 | - | 2725 +25m | - | - - | G | GR. II | A | 100 000 0 | - | - | ||||
0 18 | - | 2100 | - | A 9 | G | GR. II | A | 100 000 0 | - | - | ||||
0 17 | - | 2725 +25m | - | - - | G | GR. II | A | 100 000 0 | - | - | ||||
2 14 | 1'14"0 | 2875 +25m | - | - - | G | GR. II | A | 100 000 25 000 | - | - | ||||
6 16 | 1'15"9 | 2725 +50m | - | - - | G | GR. III | A | 65 000 1 300 | - | - | ||||
5 16 | 1'13"3 | 2700 | - | A 4 | G | GR. II | A | 200 000 6 000 | - | - | ||||
6 12 | 1'14"3 | 2100 | - | A 3 | G | GR. II | A | 180 000 3 600 | - | - | ||||
3 15 | 1'14"0 | 2900 +50m | - | - - | G | GR. II | A | 80 000 10 400 | - | - | ||||
0 16 | - | 2900 +25m | - | - - | G | GR. II | A | 140 000 0 | - | - | ||||
2 11 | 1'14"1 | 2150 | - | A 1 | G | GR. II | A | 100 000 25 000 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 143 156 € | 78 | 18 | 23% | 29 | 37% | 43 | 55% | 1'11''0 |
2005 | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
2004 | 56 800 € | 10 | 0 | 0% | 1 | 10% | 2 | 20% | 1'11''5 |
2003 | 209 310 € | 22 | 1 | 5% | 6 | 27% | 11 | 50% | 1'11''9 |
2002 | 81 950 € | 9 | 1 | 11% | 1 | 11% | 3 | 33% | 1'11''0 |
2001 | 423 733 € | 14 | 5 | 36% | 8 | 57% | 10 | 71% | 1'12''3 |
2000 | 342 626 € | 13 | 8 | 62% | 9 | 69% | 10 | 77% | 1'12''9 |
1999 | 28 737 € | 9 | 3 | 33% | 4 | 44% | 7 | 78% | 1'17''2 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo