- Accueil
- BAHIA QUESNOT
Partager
BAHIA QUESNOT
Sexe
F
Année de nais.
2011
Robe
BAI
Gains Totaux
1 769 133 €
Record absolu
1'08''7
Musique
(22) 9a 0a 3m 0a 4m 0a (21) 5a 4a 4a 2a
Total courses France
Victoires
10
3 premiers
34
5 premiers
58
Total courses
112
Attelé
9
31
54
105
Monté
1
3
4
7
Records absolus
Record attelé
1'08"7 - 24/08/2019 - 1609m
CAGNES-SUR-MER
GRAND PRIX DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARI
>
Record monté
1'10"6 - 06/02/2022 - 2175m
VINCENNES GP
PRIX DE L'ILE-DE-FRANCE
>
Qualification
01/08/2013 - 1'21"2 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 16 | 1'13"3 | 2875 +25m | - - | G | GR. III | A | 90 000 0 | 68 | |||||||
0 13 | - | 1609 | A 2 | G | GR. I | A | 200 000 0 | - | 41 | ||||||
NP 15 | - | 2100 | A 2 | G | GR. I | A | 400 000 0 | 36 | |||||||
3 9 | 1'10"6 | 2175 | - - | G | GR. I | M | 200 000 28 000 | 12 | |||||||
0 18 | - | 2700 | - - | G | GR. I | A | 1 000 000 0 | 102 | |||||||
4 15 | 1'12"1 | 2700 | - - | G | GR. I | M | 700 000 56 000 | 17 | |||||||
0 18 | - | 2100 | A 5 | G | GR. II | A | 120 000 0 | 74 | |||||||
08/12/21 | 5 | 1'12"3 | 1600 | J. GUELPA GUELPA Junior | - | NAPLES(NAPOLI) | A 1 | G | GR. I | A | - 4 000 | - | - | ||
14/11/21 | 4 | 1'11"2 | 1600 | J. GUELPA GUELPA Junior | - | MONTEGIORGIO | A 1 | D | - | A | - 450 | - | - | ||
14/11/21 | 4 | 1'11"4 | 1600 | J. GUELPA GUELPA Junior | - | MONTEGIORGIO | A 1 | D | GR. I | A | - 7 050 | - | - | ||
2 12 | 1'14"3 | 2875 +25m | - - | D | A | A | 40 000 10 000 | - | - | ||||||
7 10 | 1'12"6 | 2400 | A 2 | D | GR. II | A | 150 000 1 500 | - | - | ||||||
127 jours sans courir en France | |||||||||||||||
12/06/21 | 6 | 1'12"0 | 2140 | J. GUELPA GUELPA Junior | - | OSTERSUND | A 1 | G | GR. II | A | - 1 864 | - | - | ||
30/05/21 | 8 | 1'10"8 | 1609 | J. GUELPA GUELPA Junior | - | STOCKHOLM-SOLVALLA (SUEDE) ELITLOPPET - ELIMINATOIRE 1 | A 1 | G | - | A | 58 860 2 453 | - | - | ||
16/05/21 | 3 | 1'11"2 | 2011 | J. GUELPA GUELPA Junior | - | COPENHAGUE-CHARLOTTENLUND | A 1 | G | GR. II | A | 80 640 9 408 | - | - | ||
6 9 | 1'12"5 | 2700 | - - | G | GR. II | A | 100 000 2 000 | 27 | |||||||
4 13 | 1'10"4 | 1609 | A 5 | D | GR. II | A | 90 000 7 200 | - | 7 | ||||||
04/04/21 | 8 | 1'12"2 | 1600 | J. GUELPA GUELPA Junior | - | TURIN(TORINO) | A 1 | D | GR. I | A | - 0 | - | - | ||
3 11 | 1'10"5 | 1609 | A 4 | G | GR. I | A | 170 000 23 800 | - | - | ||||||
7 15 | 1'15"0 | 4150 | - - | G | GR. I | A | 400 000 4 000 | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 16 | 1'13"3 | 10 | 2875 | V - | G | 1'16"5|6 | 1'14"2|9 | 1'13"1|5 | 1'08"0|3 | 1'10"1 | 1'12"1 | ||||
3 9 | 1'10"6 | 6 | - | 2175 | V - | G | -|- | 1'06"3|4 | 1'11"1|6 | 1'13"8|5 | 1'12"5 | 1'11"3 | |||
0 18 | 1'12"2 | 31 | 2700 | V - | G | 1'13"1|3 | 1'07"6|2 | 1'09"3|9 | 1'13"3|17 | 1'13"3 | 1'13"4 | ||||
4 15 | 1'12"1 | 7 | 2700 | V - | G | 1'14"2|11 | 1'10"1|7 | 1'10"9|12 | 1'11"1|4 | 1'11"8 | 1'12"5 | ||||
0 18 | 1'11"6 | 20 | - | 2100 | A 05 | G | -|- | 1'06"6|11 | 1'14"2|9 | 1'15"1|18 | 1'13"2 | 1'11"3 | |||
6 9 | 1'12"5 | 21 | - | 2700 | V - | G | 1'13"0|2 | 1'07"0|1 | 1'12"0|9 | 1'13"9|6 | 1'12"7 | 1'11"5 | |||
7 15 | 1'15"0 | 17 | - | 4150 | V - | G | 1'19"1|1 | 1'13"9|1 | 1'08"7|2 | 1'08"7|5 | 1'10"9 | 1'13"0 | |||
4 9 | 1'10"2 | 12 | - | 2100 | A 07 | G | -|- | 1'07"5|4 | 1'08"5|1 | 1'12"1|4 | 1'12"6 | 1'13"1 | |||
5 18 | 1'11"4 | 23 | 2700 | V - | G | 1'13"1|5 | 1'12"1|5 | 1'07"7|5 | 1'09"6|11 | 1'11"0 | 1'12"5 | ||||
1 18 | - | - | - | 2700 | V - | G | 1'12"7|3 | 1'10"2|6 | 1'12"2|7 | 1'13"7|4 | 1'13"4 | 1'13"1 | |||
7 15 | - | 17 | - | 2100 | A 01 | G | -|- | 1'10"0|3 | 1'14"5|13 | 1'10"5|9 | 1'09"6 | 1'08"7 | |||
3 18 | - | - | - | 2700 | V - | G | 1'15"1|11 | 1'11"4|3 | 1'10"5|6 | 1'11"0|3 | 1'11"5 | 1'12"1 | |||
2 11 | 1'12"9 | 27 | - | 2850 | V - | G | 1'15"6|8 | 1'09"8|4 | 1'11"7|3 | 1'13"5|8 | 1'11"9 | 1'10"3 | |||
6 9 | 1'12"5 | 48 | - | 2700 | V - | G | 1'13"5|5 | 1'07"5|1 | 1'10"9|6 | 1'12"5|6 | 1'13"4 | 1'14"2 | |||
04 | 1'11"5 | 12 | 2100 | A 11 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"8 | 1'10"6 | ||||
07 | 1'12"0 | 17 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"8 | 1'10"8 | ||||
02 17 | 1'10"7 | 4 | 2100 | A 16 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"4 | 1'10"6 | ||||
06 18 | 1'13"4 | 10 | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"1 | 1'13"8 | |||
13 18 | 1'13"6 | 34 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"8 | 1'09"8 | |||
03 13 | 1'12"2 | 10 | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"5 | 1'11"0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de courses