- Accueil
- VOELAND
Partager
VOELAND
Sexe
M
Année de nais.
2009
Robe
BAI
Gains Totaux
391 504 €
Record absolu
1'12''0
Musique
(19) 6a 7a 1a 6a 0a 3a 7a 0a 1a 0a 8a
Total courses France
Victoires
6
3 premiers
37
5 premiers
50
Total courses
129
Attelé
6
36
48
122
Monté
0
1
2
7
Records absolus
Record attelé
1'12"0 - 14/01/2018 - 2100m
VINCENNES GP
PRIX DU JURA
>
Record monté
1'14"8 - 10/11/2016 - 2200m
VINCENNES GPP
PRIX DE SAVIGNY-SUR-BRAYE
>
Qualification
18/08/2011 - 1'21"1 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 12 | 1'14"7 | 2925 | - | - - | G | GR. III | A | 66 000 1 320 | - | - | |||||
7 12 | 1'13"2 | 2925 | - | - - | G | A | A | 53 000 530 | - | 9.8 | |||||
1 11 | 1'14"3 | 2925 | - | - - | G | A | A | 53 000 23 850 | - | - | |||||
15/07/19 | 6 | - | 2325 | K. DEPUYDT DE COCK Marc | - | OSTENDE | - - | D | - | A | - 270 | - | - | ||
0 16 | - | 3025 +25m | - | - - | G | C | A | 28 000 0 | - | - | |||||
3 16 | 1'15"9 | 3025 +25m | - | - - | G | B | A | 38 000 5 320 | - | 65 | |||||
7 11 | 1'13"7 | 2850 | - | - - | G | B | A | 64 000 640 | - | ||||||
0 17 | - | 2100 | - | A 13 | G | B | A | 64 000 0 | - | - | |||||
22/04/19 | 1 | 1'15"9 | 2675 | - | TONGEREN(TONGRES) | - - | G | - | A | - 432 | - | - | |||
0 15 | - | 2100 | - | A 4 | G | B | A | 64 000 0 | - | ||||||
8 18 | 1'14"3 | 2900 +25m | - | - - | G | C | A | 33 000 0 | - | - | |||||
NP 11 | - | 2600 | - | A 4 | G | B | A | 38 000 0 | - | - | |||||
0 15 | - | 2925 | - | - - | G | B | A | 41 000 0 | - | - | |||||
7 15 | 1'14"4 | 2925 | - | - - | G | B | A | 41 000 410 | - | - | |||||
5 18 | 1'13"5 | 2950 +25m | - | - - | G | B | A | 41 000 2 050 | - | - | |||||
2 15 | 1'14"3 | 2925 | - | - - | G | B | A | 41 000 10 250 | - | - | |||||
0 17 | - | 2700 | - | - - | G | B | A | 80 000 0 | - | ||||||
6 18 | 1'13"2 | 2850 | - | - - | G | GR. II | A | 150 000 3 000 | 84 | ||||||
0 18 | - | 2700 | - | - - | G | B | A | 82 000 0 | - | ||||||
Nouvel entraineur : Marc DE COCK - 09/03/2017 | |||||||||||||||
26/10/18 | 4 | 1'14"3 | 2300 | - | MONS(GHLIN) GRAND PRIX DE LA TOUSSAINT | A 10 | G | GR. II | A | 120 000 8 000 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 376 720 € | 129 | 6 | 5% | 37 | 29% | 50 | 39% | 1'12''0 |
2019 | 44 370 € | 13 | 1 | 8% | 3 | 23% | 4 | 31% | 1'13''2 |
2018 | 18 130 € | 19 | 0 | 0% | 1 | 5% | 3 | 16% | 1'12''0 |
2017 | 52 000 € | 12 | 1 | 8% | 3 | 25% | 5 | 42% | 1'12''8 |
2016 | 62 010 € | 19 | 0 | 0% | 8 | 42% | 9 | 47% | 1'13''5 |
2015 | 85 090 € | 13 | 4 | 31% | 7 | 54% | 8 | 62% | 1'13''0 |
2014 | 48 360 € | 16 | 0 | 0% | 4 | 25% | 6 | 38% | 1'12''7 |
2013 | 37 180 € | 19 | 0 | 0% | 5 | 26% | 8 | 42% | 1'14''7 |
2012 | 26 210 € | 12 | 0 | 0% | 4 | 33% | 5 | 42% | 1'16''3 |
2011 | 3 370 € | 6 | 0 | 0% | 2 | 33% | 2 | 33% | 1'19''5 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 11 | 1'13"7 | 13 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"2 | 1'10"6 | ||||
13 14 | 1'22"6 | 281 | 2100 | A 04 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'25"4 | 1'30"2 | ||||
11 17 | 1'14"2 | 29 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"0 | 1'13"2 | ||||
6 16 | 1'13"2 | 39 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"3 | 1'11"0 | ||||
14 18 | 1'14"3 | 37 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"4 | 1'14"6 | |||
10 14 | 1'14"8 | 21 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"8 | 1'09"8 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo