- Accueil
- LURON DE BARB
Partager
LURON DE BARB
Sexe
H
Année de nais.
1999
Robe
NOI.PAN
Gains Totaux
358 328 €
Record absolu
1'12''1
Musique
Inédit
Total courses France
Attelé
Monté
Records absolus
Record attelé
-
Record monté
-
Qualification
-
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 18 | 1'17"4 | 2850 -25m | - | - - | G | - | A | 12 000 240 | - | - | ||||
18/10/09 | 0 | - | 2650 | - | SON PARDO (ESPAGNE) | A 15 | G | - | A | - 0 | - | - | ||
30/08/09 | 2 | 1'19"5 | 2700 | - | MANACOR(ESPAGNE) | A 3 | D | - | A | - 375 | - | - | ||
2 14 | 1'14"6 | 2100 | - | A 4 | G | - | A | 15 000 3 750 | - | - | ||||
3 11 | 1'16"2 | 2875 -25m | - | - - | G | - | A | 20 000 2 600 | - | - | ||||
2 14 | 1'15"7 | 2900 -25m | - | - - | D | - | A | 18 000 4 500 | - | - | ||||
17/06/09 | 2 | - | 2300 | VAN POLLAERT DAUGEARD Philippe | - | MONS(GHLIN) | A 6 | G | - | A | - 0 | - | - | |
9 16 | 1'15"0 | 2700 | - | - - | G | - | A | 66 000 0 | - | - | ||||
0 11 | - | 2100 | - | A 8 | G | - | A | 70 000 0 | - | - | ||||
2 16 | 1'15"8 | 2800 | - | - - | G | - | A | 17 000 4 250 | - | - | ||||
1 16 | 1'13"6 | 2150 | - | A 2 | G | - | A | 20 000 10 000 | - | - | ||||
1 18 | 1'13"2 | 2100 | - | A 8 | G | - | A | 30 000 15 000 | - | - | ||||
7 18 | 1'14"6 | 2700 | - | - - | G | - | A | 70 000 700 | - | - | ||||
5 14 | 1'13"1 | 2100 | - | A 1 | G | - | A | 65 000 1 950 | - | - | ||||
5 14 | 1'14"4 | 2100 | - | A 1 | G | - | A | 20 000 600 | - | - | ||||
6 16 | 1'12"8 | 2100 | - | A 13 | G | - | A | 75 000 1 500 | - | - | ||||
5 15 | 1'14"2 | 2850 | - | - - | G | - | A | 60 000 1 800 | - | - | ||||
4 16 | 1'14"8 | 2875 +25m | - | - - | G | - | A | 20 000 1 200 | - | - | ||||
2 11 | 1'17"8 | 2875 -25m | - | - - | G | - | A | 20 000 5 000 | - | - | ||||
0 16 | - | 2150 | - | A 13 | G | - | A | 60 000 0 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 351 590 € | 100 | 13 | 13% | 38 | 38% | 54 | 54% | 1'12''1 |
2009 | 40 340 € | 9 | 2 | 22% | 6 | 67% | 6 | 67% | 1'13''2 |
2008 | 12 750 € | 16 | 0 | 0% | 1 | 6% | 5 | 31% | 1'12''8 |
2007 | 25 600 € | 13 | 0 | 0% | 2 | 15% | 4 | 31% | 1'12''8 |
2006 | 111 740 € | 12 | 2 | 17% | 6 | 50% | 8 | 67% | 1'12''1 |
2005 | 100 110 € | 22 | 4 | 18% | 11 | 50% | 15 | 68% | 1'13''6 |
2004 | 20 780 € | 12 | 1 | 8% | 3 | 25% | 6 | 50% | 1'16''0 |
2003 | 38 280 € | 13 | 4 | 31% | 8 | 62% | 9 | 69% | 1'13''9 |
2002 | 1 990 € | 3 | 0 | 0% | 1 | 33% | 1 | 33% | - |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo