- Accueil
- LOURMARIN
Partager
LOURMARIN
Sexe
M
Année de nais.
1999
Robe
AL.
Gains Totaux
563 256 €
Record absolu
1'11''0
Musique
(08) 6a 0a Da 6a Da 3a 0a Da 0a (07) 0a
Total courses France
Victoires
18
3 premiers
39
5 premiers
50
Total courses
96
Attelé
18
39
50
93
Monté
0
0
0
3
Records absolus
Record attelé
1'11"0 - 30/06/2007 - 1609m
ENGHIEN
PRIX DE WASHINGTON
>
Record monté
-
Qualification
08/08/2001 - 1'22"0 - attelé - CAGNES-SUR-MER
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 10 | 1'13"9 | 2800 +25m | - | - - | G | - | A | 55 000 1 100 | - | - | ||||
0 12 | - | 2875 | - | - - | G | GR. II | A | 150 000 0 | - | - | ||||
DA 13 | - | 2850 | - | - - | G | GR. II | A | 110 000 0 | - | - | ||||
6 14 | 1'12"4 | 2450 | - | - - | D | GR. II | A | 150 000 3 000 | - | - | ||||
DA 10 | - | 2700 | - | - - | G | GR. II | A | 110 000 0 | - | - | ||||
3 17 | 1'16"3 | 3525 | - | - - | G | GR. III | A | 100 000 13 000 | - | - | ||||
0 13 | - | 2700 | - | - - | G | GR. II | A | 100 000 0 | - | - | ||||
DA 16 | - | 2825 +25m | - | - - | G | - | A | 50 000 0 | - | - | ||||
0 18 | - | 2800 +25m | - | - - | G | GR. II | A | 140 000 0 | - | - | ||||
0 17 | - | 2850 | - | - - | G | GR. II | A | 150 000 0 | - | - | ||||
0 18 | - | 2900 +50m | - | - - | G | GR. III | A | 70 000 0 | - | - | ||||
0 18 | - | 3025 +25m | - | - - | G | GR. III | A | 70 000 0 | - | - | ||||
5 13 | 1'14"7 | 2700 | - | - - | G | - | A | 100 000 3 000 | - | - | ||||
0 18 | - | 4425 +25m | - | - - | D | GR. III | A | 70 000 0 | - | - | ||||
1 10 | 1'14"4 | 2875 +25m | - | - - | G | - | A | 40 000 20 000 | - | - | ||||
4 14 | 1'14"5 | 2850 | - | - - | G | - | A | 80 000 4 800 | - | - | ||||
12/08/07 | 8 | - | 2300 | - | MONS(GHLIN) | A 11 | G | - | A | - 0 | - | - | ||
7 15 | 1'14"2 | 2875 | - | - - | G | GR. II | A | 140 000 1 400 | - | - | ||||
6 12 | 1'11"0 | 1609 | - | A 7 | G | GR. II | A | 100 000 2 000 | - | - | ||||
DA 8 | - | 2200 | - | - - | G | - | M | 70 000 0 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 563 256 € | 96 | 18 | 19% | 39 | 41% | 50 | 52% | 1'11''0 |
2008 | 17 100 € | 9 | 0 | 0% | 1 | 11% | 1 | 11% | 1'12''4 |
2007 | 70 150 € | 18 | 1 | 6% | 3 | 17% | 7 | 39% | 1'11''0 |
2006 | 25 000 € | 6 | 0 | 0% | 1 | 17% | 1 | 17% | 1'13''4 |
2005 | 190 800 € | 20 | 4 | 20% | 9 | 45% | 11 | 55% | 1'13''6 |
2004 | 113 890 € | 16 | 5 | 31% | 7 | 44% | 9 | 56% | 1'14''3 |
2003 | 106 160 € | 16 | 4 | 25% | 10 | 62% | 12 | 75% | 1'13''9 |
2002 | 40 080 € | 10 | 4 | 40% | 8 | 80% | 9 | 90% | 1'16''1 |
2001 | 76 € | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'28''0 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo