- Accueil
- JOCONDE DE COLMINE
Partager
Sexe
F
Année de nais.
2019
Robe
BAI FONCE
Gains Totaux
127 818 €
Record absolu
1'13''1
Musique
(24) Dm 3a 1a 3a 2a 9a 1a 1a 3a 1a 2a
Total courses France
Victoires
1
3 premiers
4
5 premiers
6
Total courses
13
Attelé
1
4
6
12
Monté
0
0
0
1
Records absolus
Record attelé
1'13"1 - 24/08/2023 - 2100m
DIVONNE-LES-BAINS
PRIX GILBERT JOUBERT
>
Record monté
-
Qualification
19/10/2021 - 1'18"9 - attelé - AVENCHES (SUISSE)
>
Classements
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 11 | - | 2850 | - - | G | B | M | 60 000 0 | 39 | |||||||
18/11/24 | 3 | 1'15"5 | 2350 | A. BURGER BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) SWISS CHAMPIONS RACE - 11. | A 1 | G | - | A | 15 810 2 055 | - | - | ||
31/10/24 | 1 | - | 2400 | X. BOVAY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX DE PAYERNE | - - | G | - | A | 7 378 2 951 | - | - | ||
30/09/24 | 3 | 1'18"5 | 2400 | X. BOVAY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX IDÉAL DES VIGNES | - - | G | - | A | 7 378 959 | - | - | ||
NP 16 | - | 2875 +25m | - - | G | C | A | 31 000 0 | - | 21 | ||||||
2 10 | 1'14"9 | 2675 +25m | - - | G | B | A | 33 000 8 250 | - | 4.9 | ||||||
9 15 | 1'14"7 | 2875 | - - | G | B | A | 60 000 0 | 13 | |||||||
23/07/24 | 1 | 1'21"3 | 3000 | X. BOVAY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) COUPE DES 5 ANS | A 1 | G | - | A | 12 648 5 059 | - | - | ||
28/06/24 | 1 | 1'14"4 | 2400 | M.A. BOVAY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX DE REIMS | - - | G | - | A | 7 378 2 951 | - | - | ||
21/06/24 | 3 | 1'17"9 | 3000 | X. BOVAY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX DE MONTLUCON | A 13 | G | - | A | 7 378 959 | - | - | ||
24/04/24 | 1 | 1'15"2 | 2375 | M.A. BOVAY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) GRAND PRIX DES 5 ANS | - - | G | - | A | 10 540 4 216 | - | - | ||
15/04/24 | 2 | 1'15"5 | 2350 | M.A. BOVAY | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX DES LILAS | A 2 | G | - | A | 7 378 1 476 | - | - | ||
30/03/24 | 2 | 1'16"2 | 2425 | X. BOVAY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX DE L'AMITIE-FRANCO-SUISSE | - - | G | - | A | 9 486 1 897 | - | - | ||
21/03/24 | 1 | 1'18"5 | 2350 | X. BOVAY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX EDITION GEMA | A 2 | G | - | A | 7 378 2 951 | - | - | ||
08/03/24 | 1 | 1'17"9 | 2425 | X. BOVAY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX IDAO DE TILLARD | - - | G | - | A | 8 432 3 373 | - | - | ||
0 14 | - | 2675 +25m | - - | D | D | A | 23 000 0 | - | 9.6 | ||||||
129 jours sans courir en France | |||||||||||||||
13/10/23 | 1 | 1'14"2 | 2350 | X. BOVAY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX DES ELITES | A 1 | G | - | A | 20 280 8 112 | - | - | ||
6 16 | 1'14"3 | 2700 | - - | G | C | A | 46 000 920 | 15 | |||||||
10/09/23 | 1 | 1'17"2 | 2400 | M.A. BOVAY BOVAY Marc André | - | AVENCHES (SUISSE) PRIX HTAIR - DERBY DU TROTTEUR FRANCAIS | - - | G | - | A | 20 280 8 112 | - | - | ||
5 12 | 1'13"1 | 2100 +25m | - - | G | B | A | 29 000 1 450 | - | 2 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 51 430 € | 13 | 1 | 8% | 4 | 31% | 6 | 46% | 1'13''1 |
2024 | 8 250 € | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1'14''7 |
2023 | 17 090 € | 6 | 0 | 0% | 1 | 17% | 3 | 50% | 1'13''1 |
2022 | 26 090 € | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | 2 | 67% | 1'14''6 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 11 | - | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
9 15 | 1'14"7 | 39 | 2875 | V - | G | 1'16"9|- | 1'16"5|- | 1'14"3|- | 1'14"0|- | 1'13"9 | 1'13"9 | ||||
6 16 | 1'14"3 | 14 | 2700 | V - | G | 1'17"0|- | 1'11"1|- | 1'14"0|- | 1'12"1|- | 1'12"3 | 1'12"6 | ||||
2 14 | 1'14"9 | 15 | 2875 | V - | G | 1'15"8|- | 1'19"4|- | 1'15"7|- | 1'12"7|- | 1'11"8 | 1'10"9 | ||||
5 16 | 1'14"0 | 2 | 2700 | V - | G | 1'18"6|- | 1'11"3|- | 1'12"6|- | 1'12"7|- | 1'12"6 | 1'12"4 | ||||
6 15 | 1'14"1 | 18 | - | 2700 | V - | G | 1'15"1|- | 1'11"7|- | 1'15"3|- | 1'12"5|- | 1'13"2 | 1'13"9 | |||
9 11 | 1'14"6 | 17 | 2100 | A 07 | G | -|- | 1'10"8|- | 1'16"4|- | 1'16"7|- | 1'16"3 | 1'15"9 | ||||
3 14 | 1'15"0 | 8 | - | 2700 | V - | G | 1'18"8|- | 1'12"8|- | 1'09"7|- | 1'14"6|- | 1'15"0 | 1'15"3 | |||
1 15 | 1'16"3 | - | - | 2700 | V - | G | 1'15"9|- | 1'17"2|- | 1'20"5|- | 1'12"5|- | 1'13"3 | 1'14"1 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo