- Accueil
- EARLY DREAM
Partager
EARLY DREAM
Sexe
M
Année de nais.
2014
Robe
AL.
Gains Totaux
163 670 €
Record absolu
1'12''4
Musique
(21) 0a 7a Da 3a 9a 6a Da Da (20) 1a 6a
Total courses France
Victoires
10
3 premiers
15
5 premiers
17
Total courses
37
Attelé
10
15
17
37
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'12"4 - 28/05/2021 - 2100m
VINCENNES GP
PRIX MUTUS
>
Record monté
-
Qualification
16/05/2017 - 1'17"7 - attelé - LE MANS
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 16 | - | 2100 | A 5 | G | E | A | 60 000 0 | 42 | |||||||
7 8 | 1'15"1 | 2775 +25m | - - | G | F | A | 24 000 240 | - | - | ||||||
DA 13 | - | 2150 | A 4 | G | D | A | 49 000 0 | - | |||||||
3 15 | 1'12"8 | 2200 | A 12 | D | D | A | 31 000 4 340 | - | 14 | ||||||
9 11 | 1'12"5 | 2100 | A 7 | G | D | A | 51 000 0 | 3.2 | |||||||
6 12 | 1'12"4 | 2100 | A 8 | G | E | A | 44 000 880 | - | |||||||
DA 12 | - | 2875 +25m | - - | G | E | A | 42 000 0 | 61 | |||||||
DA 16 | - | 2650 +25m | - - | G | F | A | 19 000 0 | - | - | ||||||
Nouvel entraineur : Luc ROELENS - 31/12/2020 - 336 jours sans courir en France | |||||||||||||||
1 15 | 1'14"9 | 2900 +25m | - | - - | D | D | A | 20 000 9 000 | - | - | |||||
6 16 | 1'12"6 | 2100 | - | A 3 | G | D | A | 42 000 840 | - | 5.8 | |||||
123 jours sans courir en France | |||||||||||||||
6 16 | 1'14"0 | 2700 | - | - - | G | C | A | 43 000 860 | - | ||||||
8 17 | 1'14"8 | 2700 | - | - - | G | B | A | 50 000 0 | 5.7 | ||||||
2 10 | 1'14"5 | 2850 | - | - - | G | A | A | 59 000 14 750 | - | ||||||
4 18 | 1'16"0 | 2975 +25m | - | - - | D | F | A | 19 000 1 520 | - | - | |||||
6 16 | 1'14"5 | 2775 +25m | - | - - | D | C | A | 28 000 560 | - | ||||||
6 18 | - | 2850 +50m | - | - - | G | B | A | 24 000 480 | - | - | |||||
3 18 | 1'15"7 | 2825 +25m | - | - - | D | B | A | 25 000 3 500 | - | - | |||||
Nouvel entraineur : Jean-Philippe DUBOIS - 03/06/2019 - 127 jours sans courir en France | |||||||||||||||
DA 17 | - | 2700 | - | - - | G | B | A | 52 000 0 | - | - | |||||
8 11 | 1'14"7 | 2875 | - | - - | G | B | A | 52 000 0 | - | ||||||
0 16 | - | 2850 | - | - - | G | B | A | 52 000 0 | - | ||||||
Nouvel entraineur : Luc ROELENS - 22/11/2018 - 150 jours sans courir en France |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 163 670 € | 37 | 10 | 27% | 15 | 41% | 17 | 46% | 1'12''4 |
2021 | 5 460 € | 8 | 0 | 0% | 1 | 12% | 1 | 12% | 1'12''4 |
2020 | 10 700 € | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 1'12''6 |
2019 | 20 810 € | 9 | 0 | 0% | 2 | 22% | 3 | 33% | 1'14''5 |
2018 | 107 350 € | 10 | 6 | 60% | 8 | 80% | 8 | 80% | 1'12''9 |
2017 | 19 350 € | 7 | 3 | 43% | 3 | 43% | 4 | 57% | 1'15''6 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 16 | 1'14"2 | 35 | - | 2100 | A 05 | G | -|- | 1'11"6|2 | 1'13"0|5 | 1'13"5|13 | 1'16"5 | 1'19"5 | |||
DA 13 | - | 16 | 2150 | A 04 | G | -|- | 1'15"3|6 | 1'15"7|10 | 1'14"9|10 | 1'12"2 | 1'09"5 | ||||
9 11 | 1'12"5 | 25 | 2100 | A 07 | G | -|- | 1'09"9|3 | 1'11"4|9 | 1'12"5|10 | 1'14"6 | 1'16"7 | ||||
6 12 | 1'12"4 | 1 | 2100 | A 08 | G | -|- | 1'13"0|1 | 1'12"1|2 | 1'12"4|6 | 1'11"7 | 1'11"0 | ||||
DA 12 | - | - | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
06 | 1'14"0 | 21 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"5 | 1'09"8 | ||||
08 | 1'14"8 | 11 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"2 | 1'10"0 | ||||
02 | 1'14"5 | 3 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"9 | 1'09"4 | ||||
06 | 1'14"5 | 10 | 2775 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"7 | 1'10"0 | ||||
08 | 1'14"7 | 24 | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"3 | 1'08"2 | |||
13 | 1'15"3 | 86 | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'17"0 | 1'19"8 | |||
02 | 1'14"3 | 7 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"0 | 1'10"8 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo