- Accueil
- DUC DE VRIE
Partager
DUC DE VRIE
Sexe
M
Année de nais.
1969
Robe
-
Gains Totaux
-
Record absolu
-
Race
Trotteur français
Points reproduction studbook :
Pedigree
QUO VADIS
-
-
MAXWORTHY
JETTCHEN
DIXMUDE
ESMERALDA III
-
-
-
-
BEMECOURT
5x5
Total
Consanguinité : 2%
Production
Filtrer par année de naissance
1990 - C
1990
2025
1990
2025
2025 - P
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Stats production
En tant qu'étalon
Génération | Nb produits | Nb qualifiés | % Qualifiés | M/H | Fem | À 2 ans | À 3 ans | À 4 ans + | Gains Totaux | Gains moy./ pdt | Gains moy./ qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 565 | 264 | 46% | 135 | 129 | 167 | 94 | 3 | 7 081 181 € | 12 533 € | 26 822 € |
1996 - I | 3 | 1 | 33% | - | 1 | 1 | - | - | 16 226 € | 5 408 € | 16 226 € |
1995 - H | 18 | 7 | 39% | 7 | - | 5 | 2 | - | 185 309 € | 10 294 € | 26 472 € |
1994 - G | 26 | 7 | 27% | 1 | 6 | 2 | 5 | - | 137 430 € | 5 285 € | 19 632 € |
1993 - F | 27 | 6 | 22% | 2 | 4 | 3 | 3 | - | 91 859 € | 3 402 € | 15 309 € |
1992 - E | 35 | 10 | 29% | 5 | 5 | 4 | 6 | - | 300 222 € | 8 577 € | 30 022 € |
1991 - D | 21 | 6 | 29% | 4 | 2 | 5 | 1 | - | 194 704 € | 9 271 € | 32 450 € |
1990 - C | 16 | 6 | 38% | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 36 115 € | 2 257 € | 6 019 € |
1989 - B | 17 | 5 | 29% | 3 | 2 | 5 | - | - | 54 693 € | 3 217 € | 10 938 € |
1988 - A | 12 | 8 | 67% | 5 | 3 | 6 | 2 | - | 352 191 € | 29 349 € | 44 023 € |
1987 - V | 41 | 22 | 54% | 14 | 8 | 13 | 9 | - | 1 019 129 € | 24 856 € | 46 324 € |
1986 - U | 45 | 17 | 38% | 6 | 11 | 11 | 6 | - | 575 611 € | 12 791 € | 33 859 € |
1985 - T | 48 | 25 | 52% | 9 | 16 | 21 | 4 | - | 1 228 038 € | 25 584 € | 49 121 € |
1984 - S | 34 | 16 | 47% | 5 | 11 | 9 | 5 | 2 | 307 034 € | 9 030 € | 19 189 € |
1983 - R | 42 | 20 | 48% | 10 | 10 | 12 | 8 | - | 423 192 € | 10 076 € | 21 159 € |
1982 - Q | 21 | 14 | 67% | 9 | 5 | 8 | 6 | - | 249 151 € | 11 864 € | 17 796 € |
1981 - P | 21 | 12 | 57% | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 326 181 € | 15 532 € | 27 181 € |
1980 - O | 42 | 28 | 67% | 13 | 15 | 18 | 10 | - | 846 554 € | 20 156 € | 30 234 € |
1979 - N | 26 | 17 | 65% | 9 | 8 | 7 | 10 | - | 267 676 € | 10 295 € | 15 745 € |
1978 - M | 40 | 24 | 60% | 14 | 10 | 15 | 9 | - | 385 288 € | 9 632 € | 16 053 € |
1977 - L | 30 | 13 | 43% | 9 | 4 | 11 | 2 | - | 84 578 € | 2 819 € | 6 506 € |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
En tant que père de mère
Génération | Nb produits | Nb qualifiés | % Qualifiés | M/H | Fem | À 2 ans | À 3 ans | À 4 ans + | Gains Totaux | Gains moy./ pdt | Gains moy./ qual. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1046 | 412 | 39% | 221 | 191 | 235 | 156 | 21 | 12 793 132 € | 12 230 € | 31 051 € |
2017 - H | 2 | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 - F | 1 | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 - D | 2 | 1 | 50% | - | 1 | - | 1 | - | 1 680 € | 840 € | 1 680 € |
2012 - C | 2 | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 - B | 2 | 1 | 50% | - | 1 | - | 1 | - | 7 990 € | 3 995 € | 7 990 € |
2010 - A | 6 | 1 | 17% | 1 | - | - | 1 | - | 105 020 € | 17 503 € | 105 020 € |
2009 - V | 7 | 2 | 29% | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 530 € | 14 361 € | 50 265 € |
2008 - U | 12 | 3 | 25% | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 13 630 € | 1 135 € | 4 543 € |
2007 - T | 10 | 3 | 30% | 3 | - | 2 | 1 | - | 182 344 € | 18 234 € | 60 781 € |
2006 - S | 21 | 7 | 33% | 4 | 3 | 5 | 2 | - | 629 034 € | 29 954 € | 89 862 € |
2005 - R | 16 | 9 | 56% | 4 | 5 | 4 | 5 | - | 338 254 € | 21 140 € | 37 583 € |
2004 - Q | 19 | 9 | 47% | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 406 320 € | 21 385 € | 45 146 € |
2003 - P | 21 | 8 | 38% | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 109 270 € | 5 203 € | 13 658 € |
2002 - O | 22 | 10 | 45% | 6 | 4 | 7 | 3 | - | 545 950 € | 24 815 € | 54 595 € |
2001 - N | 24 | 11 | 46% | 8 | 3 | 5 | 6 | - | 250 325 € | 10 430 € | 22 756 € |
2000 - M | 42 | 14 | 33% | 9 | 5 | 9 | 5 | - | 782 475 € | 18 630 € | 55 891 € |
1999 - L | 49 | 16 | 33% | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 451 363 € | 9 211 € | 28 210 € |
1998 - K | 58 | 16 | 28% | 9 | 7 | 11 | 4 | 1 | 586 368 € | 10 109 € | 36 648 € |
1997 - J | 55 | 23 | 42% | 12 | 11 | 8 | 14 | 1 | 941 707 € | 17 121 € | 40 943 € |
1996 - I | 64 | 22 | 34% | 13 | 9 | 12 | 8 | 2 | 609 471 € | 9 522 € | 27 703 € |
1995 - H | 65 | 20 | 31% | 13 | 7 | 11 | 9 | - | 510 280 € | 7 850 € | 25 514 € |
1994 - G | 74 | 30 | 41% | 23 | 7 | 14 | 12 | 4 | 1 067 823 € | 14 430 € | 35 594 € |
1993 - F | 71 | 25 | 35% | 18 | 7 | 13 | 11 | 1 | 839 406 € | 11 822 € | 33 576 € |
1992 - E | 79 | 33 | 42% | 16 | 17 | 19 | 12 | 2 | 502 678 € | 6 363 € | 15 232 € |
1991 - D | 62 | 27 | 44% | 12 | 15 | 18 | 7 | 2 | 675 759 € | 10 899 € | 25 028 € |
1990 - C | 53 | 21 | 40% | 8 | 13 | 12 | 9 | - | 407 344 € | 7 685 € | 19 397 € |
1989 - B | 47 | 20 | 43% | 9 | 11 | 13 | 5 | 2 | 256 441 € | 5 456 € | 12 822 € |
1988 - A | 49 | 21 | 43% | 7 | 14 | 13 | 7 | 1 | 273 158 € | 5 574 € | 13 007 € |
1987 - V | 38 | 20 | 53% | 8 | 12 | 14 | 6 | - | 367 290 € | 9 665 € | 18 364 € |
1986 - U | 20 | 13 | 65% | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 341 449 € | 67 072 € | 103 188 € |
1985 - T | 17 | 8 | 47% | 5 | 3 | 8 | - | - | 110 025 € | 6 472 € | 13 753 € |
1984 - S | 11 | 5 | 45% | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 21 890 € | 1 990 € | 4 378 € |
1983 - R | 8 | 6 | 75% | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 96 549 € | 12 068 € | 16 091 € |
1982 - Q | 13 | 5 | 38% | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 182 028 € | 14 002 € | 36 405 € |
1981 - P | 4 | 2 | 50% | 2 | - | 2 | - | - | 79 281 € | 19 820 € | 39 640 € |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Frères/soeurs utérins
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo