- Accueil
- DREAM GOLD
Partager
DREAM GOLD
Sexe
H
Année de nais.
2013
Robe
AL.
Gains Totaux
211 200 €
Record absolu
1'12''0
Musique
(22) 9a Da 6a 0a Da Da Da 8a (21) 7a 7a
Total courses France
Victoires
8
3 premiers
23
5 premiers
32
Total courses
73
Attelé
8
23
32
73
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'12"0 - 12/09/2020 - 2100m
VINCENNES GP
PRIX DE DENAIN
>
Record monté
-
Qualification
08/09/2015 - 1'19"3 - attelé - MESLAY-DU-MAINE
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP 16 | - | 2875 +25m | - - | G | E | A | 29 000 0 | - | 140 | ||||||
9 13 | 1'15"0 | 2725 | A 9 | D | D | A | 36 000 0 | 47 | |||||||
DA 12 | - | 2400 | A 1 | D | D | A | 33 000 0 | - | 114 | ||||||
6 16 | 1'14"8 | 2775 +25m | - - | D | D | A | 36 000 720 | 127 | |||||||
0 15 | - | 2650 +25m | - - | G | E | A | 28 000 0 | - | 145 | ||||||
Nouvel entraineur : Sébastien ROUSSEAU - 31/03/2022 - 100 jours sans courir en France | |||||||||||||||
DA 12 | - | 2150 | A 9 | G | D | A | 57 000 0 | 45 | |||||||
DA 16 | - | 2850 | - - | G | D | A | 33 000 0 | - | 66 | ||||||
Nouvel entraineur : Charles Antoine MARY - 27/01/2022 | |||||||||||||||
DA 14 | - | 2100 | A 1 | G | R | A | 18 000 0 | 18 | |||||||
8 12 | 1'13"1 | 2150 | A 4 | G | D | A | 36 000 0 | - | 32 | ||||||
7 13 | 1'14"3 | 2925 | - - | G | C | A | 37 000 370 | - | 116 | ||||||
7 11 | 1'14"8 | 2675 +25m | - - | G | D | A | 29 000 290 | - | 89 | ||||||
8 13 | 1'14"3 | 2200 -50m | A 13 | D | D | A | 30 000 0 | - | 99 | ||||||
8 12 | - | 2300 | A 10 | G | C | A | 36 000 0 | - | 87 | ||||||
80 jours sans courir en France | |||||||||||||||
DA 8 | - | 2925 | - - | G | B | A | 44 000 0 | - | 44 | ||||||
Nouvel entraineur : Laurent GOUT - 22/06/2021 | |||||||||||||||
0 16 | - | 2850 | - - | G | D | A | 31 000 0 | - | - | ||||||
7 14 | 1'15"6 | 2850 | - - | G | D | A | 31 000 310 | - | - | ||||||
126 jours sans courir en France | |||||||||||||||
NP 16 | - | 2850 | - - | G | C | A | 56 000 0 | - | |||||||
2 18 | 1'14"5 | 2975 +25m | - - | G | E | A | 24 000 6 000 | - | 9.7 | ||||||
8 16 | 1'12"4 | 2100 | A 8 | G | D | A | 42 000 0 | - | |||||||
1 16 | 1'12"5 | 2100 | A 9 | G | D | A | 38 000 17 100 | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 211 200 € | 73 | 8 | 11% | 23 | 32% | 32 | 44% | 1'12''0 |
2022 | 720 € | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'13''1 |
2021 | 970 € | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'14''3 |
2020 | 63 260 € | 18 | 2 | 11% | 7 | 39% | 10 | 56% | 1'12''0 |
2019 | 42 800 € | 12 | 2 | 17% | 4 | 33% | 4 | 33% | 1'13''3 |
2018 | 40 650 € | 11 | 0 | 0% | 6 | 55% | 8 | 73% | 1'12''8 |
2017 | 23 800 € | 11 | 1 | 9% | 1 | 9% | 5 | 45% | 1'14''3 |
2016 | 39 000 € | 6 | 3 | 50% | 5 | 83% | 5 | 83% | 1'16''0 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 13 | 1'15"0 | 39 | - | 2725 | A 09 | D | 1'15"3|5 | 1'13"8|7 | 1'15"9|4 | 1'11"9|3 | 1'14"5 | 1'17"1 | |||
6 16 | 1'14"8 | 14 | - | 2775 | V - | D | 1'13"9|1 | 1'15"4|10 | 1'14"6|4 | 1'11"5|3 | 1'12"9 | 1'14"3 | |||
DA 12 | - | 23 | 2150 | A 09 | G | -|- | 1'13"3|2 | 1'13"8|5 | 1'10"5|7 | 1'11"8 | 1'13"0 | ||||
DA 14 | - | 15 | 2100 | A 01 | G | -|- | 1'09"5|3 | 1'16"9|11 | 1'17"2|7 | 1'14"4 | 1'11"7 | ||||
8 16 | 1'12"4 | 18 | 2100 | A 08 | G | -|- | 1'08"2|7 | 1'14"5|6 | 1'14"3|8 | 1'13"6 | 1'12"9 | ||||
1 16 | 1'12"5 | - | - | 2100 | A 09 | G | -|- | 1'08"4|1 | 1'12"2|7 | 1'16"4|6 | 1'14"6 | 1'12"9 | |||
4 13 | 1'12"0 | 18 | - | 2100 | A 13 | G | -|- | 1'09"6|1 | 1'11"7|10 | 1'15"5|10 | 1'12"8 | 1'10"2 | |||
2 10 | 1'12"6 | 1 | 2100 | A 03 | G | -|- | 1'11"7|4 | 1'16"1|5 | 1'14"3|2 | 1'11"3 | 1'08"2 | ||||
10 | 1'14"8 | 46 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"5 | 1'13"2 | ||||
09 | 1'15"2 | 8 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"7 | 1'12"0 | ||||
08 | 1'14"3 | 54 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"3 | 1'11"4 | ||||
08 | 1'13"3 | 58 | - | 2100 | A 04 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"7 | 1'15"4 | |||
13 | 1'16"2 | 118 | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'18"6 | 1'22"6 | |||
06 | 1'14"6 | 23 | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"9 | 1'12"6 | |||
- | - | - | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"7 | 1'14"8 | |||
03 | 1'12"8 | 12 | - | 2100 | A 06 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"0 | 1'11"6 | |||
02 | 1'14"7 | 3 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"8 | 1'13"2 | |||
03 | 1'14"7 | 18 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"4 | 1'13"4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo