- Accueil
- DEFI D'AUNOU
Partager
DEFI D'AUNOU
Sexe
M
Année de nais.
1991
Robe
AL.
Gains Totaux
2 392 673 €
Record absolu
1'11''3
Musique
(99) 8a 2a 7a 1a 3a 1a 3a 2a 3a 0a 3a
Total courses France
Victoires
28
3 premiers
49
5 premiers
57
Total courses
72
Attelé
28
49
57
72
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'10"9 - 31/05/1998 - 1609m
STOCKHOLM-SOLVALLA (SUEDE)
Record monté
-
Qualification
25/03/1994 - 1'19"4 - attelé - GROSBOIS
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 15 | - | 3000 +50m | - | - - | D | GR. III | A | 53 357 0 | - | - | ||||
2 8 | 1'11"5 | 1609 | - | A 1 | G | GR. II | A | 60 980 15 245 | - | - | ||||
7 17 | 1'13"1 | 2100 | - | A 2 | G | GR. I | A | 182 939 1 220 | - | - | ||||
05/06/99 | 1 | 1'14"9 | 2100 | - | KOUVOLA | A 1 | G | - | A | - 67 096 | - | - | ||
3 16 | 1'14"9 | 2450 | - | - - | D | GR. II | A | 121 959 18 294 | - | - | ||||
1 14 | 1'16"5 | 3000 | - | - - | G | GR. III | A | 152 449 76 225 | - | - | ||||
3 12 | 1'17"0 | 4150 +25m | - | - - | G | GR. I | A | 274 408 41 161 | - | - | ||||
2 15 | 1'13"1 | 2100 | - | A 3 | G | GR. I | A | 304 898 76 225 | - | - | ||||
3 18 | 1'14"7 | 2700 | - | - - | G | GR. I | A | 609 796 83 847 | - | - | ||||
0 20 | - | 2725 +25m | - | - - | G | GR. II | A | 91 469 0 | - | - | ||||
3 15 | 1'13"0 | 2175 | - | - - | G | GR. II | A | 91 469 13 720 | - | - | ||||
29/11/98 | 7 | 1'15"7 | - | - | ITALIE | A 1 | D | - | A | - 0 | - | - | ||
29/11/98 | 1 | 1'15"2 | - | - | ITALIE | A 1 | D | - | A | - 4 330 | - | - | ||
15/11/98 | 3 | 1'13"3 | 2100 | - | SAN SIRO (MILAN) | A 1 | G | - | A | - 16 942 | - | - | ||
24/10/98 | 1 | 1'15"0 | 2640 | - | JAGERSRO | A 1 | G | - | - | - 23 261 | - | - | ||
11/10/98 | 1 | 1'13"2 | 1609 | - | BAHRENFELD (HAMBOURG) | A 1 | D | - | A | - 51 020 | - | - | ||
3 14 | 1'14"6 | 2700 | - | A 4 | G | GR. II | A | 91 469 13 720 | - | - | ||||
20/09/98 | 7 | 1'14"7 | 2140 | - | ABY (GOTEBORG) | A 1 | G | - | A | - 0 | - | - | ||
20/09/98 | 1 | 1'15"7 | 2140 | - | ABY (GOTEBORG) | A 1 | G | - | A | - 29 076 | - | - | ||
6 15 | 1'14"7 | 2925 +25m | - | - - | G | GR. II | A | 182 939 1 982 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 177 688 € | 72 | 28 | 39% | 49 | 68% | 57 | 79% | 1'11''3 |
1999 | 325 937 € | 10 | 1 | 10% | 7 | 70% | 7 | 70% | 1'11''5 |
1998 | 310 844 € | 12 | 3 | 25% | 6 | 50% | 10 | 83% | 1'13''2 |
1997 | 592 417 € | 10 | 6 | 60% | 8 | 80% | 9 | 90% | 1'11''3 |
1996 | 541 041 € | 18 | 8 | 44% | 12 | 67% | 14 | 78% | 1'13''2 |
1995 | 298 799 € | 10 | 4 | 40% | 8 | 80% | 8 | 80% | 1'14''1 |
1994 | 108 650 € | 12 | 6 | 50% | 8 | 67% | 9 | 75% | 1'17''6 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo