- Accueil
- D'ARTAGNAN DE LARA
Partager
D'ARTAGNAN DE LARA
Sexe
H
Année de nais.
2013
Robe
NOI.PAN
Gains Totaux
121 495 €
Record absolu
1'12''9
Musique
9m 8a 8a 0a Da Da 6a 2m Dm (22) 0a Dm
Total courses France
Victoires
7
3 premiers
26
5 premiers
33
Total courses
100
Attelé
7
21
25
84
Monté
0
5
8
16
Records absolus
Record attelé
1'12"9 - 17/04/2018 - 2200m
CAEN
PRIX DE BERNIERES (Gr A)
>
Record monté
1'14"4 - 08/07/2022 - 2750m
CABOURG
PRIX DE RANES
>
Qualification
25/09/2015 - 1'20"7 - attelé - GROSBOIS
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 11 | 1'21"8 | 2750 +25m | - - | D | E | M | 5 500 0 | - | - | ||||||
NP 12 | - | 2550 +25m | - - | G | F | A | 5 000 0 | - | - | ||||||
8 12 | 1'15"5 | 2725 | A 1 | D | F | A | 8 000 0 | 49 | |||||||
8 12 | 1'18"4 | 2875 +25m | - - | G | F | A | 12 000 0 | 110 | |||||||
0 14 | - | 2875 +25m | - - | G | F | A | 12 000 0 | 118 | |||||||
DA 15 | - | 2900 +25m | - - | G | F | A | 12 000 0 | 90 | |||||||
DA 16 | - | 2750 +25m | - - | D | E | A | 5 500 0 | - | - | ||||||
Nouvel entraineur : Guy Jean LEFEBVRE - 01/04/2023 | |||||||||||||||
6 11 | 1'15"0 | 2550 | - - | D | E | A | 24 000 480 | - | 65 | ||||||
2 10 | 1'16"8 | 2850 +25m | - - | D | F | M | 5 500 1 375 | - | - | ||||||
DA 10 | - | 3025 +25m | - - | D | E | M | 28 000 0 | - | 51 | ||||||
98 jours sans courir en France | |||||||||||||||
0 16 | - | 2750 +25m | - - | D | F | A | 5 500 0 | - | - | ||||||
DA 14 | - | 2875 | - - | G | D | M | 57 000 0 | 42 | |||||||
0 16 | - | 2850 | - - | G | E | A | 29 000 0 | - | 112 | ||||||
4 9 | 1'15"8 | 2725 | - - | G | F | M | 25 000 2 000 | - | 8.2 | ||||||
2 7 | 1'14"7 | 2975 +25m | - - | D | G | M | 26 000 6 500 | - | 11 | ||||||
4 8 | - | 2850 | - - | G | F | M | 26 000 2 080 | - | 6.4 | ||||||
DA 15 | - | 2725 +25m | - - | G | H | M | 17 000 0 | - | - | ||||||
8 11 | 1'16"9 | 2725 | - - | G | E | M | 28 000 0 | - | 6.7 | ||||||
2 12 | 1'14"4 | 2750 | - - | D | D | M | 36 000 9 000 | 7.4 | |||||||
2 12 | 1'15"0 | 2950 | - - | D | E | M | 28 000 7 000 | - | 42 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 121 495 € | 100 | 7 | 7% | 26 | 26% | 33 | 33% | 1'12''9 |
2023 | 1 855 € | 9 | 0 | 0% | 1 | 11% | 1 | 11% | 1'15''0 |
2022 | 32 920 € | 19 | 1 | 5% | 6 | 32% | 9 | 47% | 1'14''4 |
2021 | 12 690 € | 22 | 1 | 5% | 3 | 14% | 5 | 23% | 1'14''3 |
2020 | 7 470 € | 17 | 0 | 0% | 4 | 24% | 6 | 35% | 1'14''3 |
2019 | 11 250 € | 8 | 1 | 12% | 2 | 25% | 2 | 25% | 1'14''6 |
2018 | 12 610 € | 7 | 0 | 0% | 2 | 29% | 2 | 29% | 1'12''9 |
2017 | 35 400 € | 8 | 3 | 38% | 6 | 75% | 6 | 75% | 1'15''3 |
2016 | 7 300 € | 9 | 1 | 11% | 2 | 22% | 2 | 22% | 1'20''6 |
2015 | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'22''4 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 12 | 1'15"5 | 35 | 2725 | A 01 | D | 1'14"0|6 | 1'18"8|3 | 1'17"5|9 | 1'15"3|9 | 1'15"4 | 1'15"6 | ||||
8 12 | 1'18"4 | - | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
0 14 | 1'19"8 | 123 | - | 2875 | V - | G | 1'19"3|4 | 1'15"1|2 | 1'15"4|3 | 1'18"0|13 | 1'22"2 | 1'26"5 | |||
DA 15 | - | - | 2900 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
DA 14 | - | 51 | 2875 | V - | G | 1'14"0|10 | 1'16"1|9 | 1'15"3|10 | 1'13"4|9 | 1'14"3 | 1'15"3 | ||||
2 12 | 1'14"4 | 8 | 2750 | V - | D | 1'14"2|7 | 1'15"5|8 | 1'13"6|1 | 1'12"2|5 | 1'12"5 | 1'12"8 | ||||
9 13 | 1'15"0 | 36 | - | 2875 | V - | G | 1'19"0|11 | 1'14"3|9 | 1'13"9|7 | 1'13"9|10 | 1'13"2 | 1'12"6 | |||
DA 8 | - | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
8 9 | 1'21"9 | - | 2150 | A 07 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
5 14 | 1'15"8 | 14 | 2875 | V - | G | 1'17"6|13 | 1'19"5|13 | 1'17"4|12 | 1'14"6|7 | 1'12"9 | 1'11"1 | ||||
12 | 1'17"5 | 73 | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"1 | 1'17"4 | |||
00 | - | - | - | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo