- Accueil
- Courses
- r2 le mans
- C6 PRIX JEAN FREON ELAGAGE
Partager
Partager
14:51
R2
LE MANS
14:51
R2
LE MANS
C6 PRIX JEAN FREON ELAGAGE
Course E - 15 partants - 2950m - 23000€
Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 90.000. - Recul de 25 m. à 44.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAG MAHCATH 1270 | H5 | 2 975 | 3'42"5 | 1'14"8 | 10 350 € | 5.8 | |||||
2 | IDEAL DE CHAHAINS 10771 | H6 | 2 950 | 3'43"3 | 1'15"7 | 5 750 € | 29 | |||||
3 | JUDOKA 4087 | M5 | 2 950 | 3'43"5 | 1'15"8 | 3 220 € | 19 | |||||
4 | JO DIBAH 2548 | H5 | 2 975 | 3'43"6 | 1'15"2 | 1 840 € | 22 | |||||
5 | H5 | 2 950 | 3'43"9 | 1'15"9 | 1 150 € | 7 | ||||||
6 | JAKOU D'AVEL 2969 | H5 | 2 950 | 3'44"6 | 1'16"1 | 460 € | 15 | |||||
7 | JIMINY CRICKET 1284 | H5 | 2 975 | 3'45"3 | 1'15"7 | 230 € | 8.8 | |||||
8 | IZOU RENKA 12075 | H6 | 2 950 | 3'48"6 | 1'17"5 | - | 97 | |||||
9 | J'ADORE CELESTE 7340 | H5 | 2 950 | 3'51"3 | 1'18"4 | - | 54 | |||||
0 | M6 | 2 975 | - | - | - | 62 | ||||||
0 | F5 | 2 975 | - | - | - | 4.6 | ||||||
DA | JEHAN 9117 | H5 | 2 950 | - | - | - | 34 | |||||
DA | JOJO DE L'AUNAY 1628 | M5 | 2 975 | - | - | - | 16 | |||||
DA | JOY BRETONNIERE 3316 | F5 | 2 950 | - | - | - | 43 | |||||
DA | JUST A DREAM 1166 | M5 | 2 975 | - | - | - | 5.3 | |||||
NP | H5 | 2 975 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZOU RENKA 12075 | H6 | 2950 | 65 | 5m Da 9m 0a Dm | 1'15"8 M | 26 482 € | 664 € | 97 | |||||
IDEAL DE CHAHAINS 10771 | H6 | 2950 | 65 | 5m 7m 3a 6a 5a | 1'16"3 - | 30 950 € | 859 € | 29 | |||||
JEHAN 9117 | H5 | 2950 | 65 | Dm 9m Dm 2m Da | 1'14"7 M | 33 010 € | 785 € | 34 | |||||
J'ADORE CELESTE 7340 | H5 | 2950 | 65 | 8a 7a 3a 4m Da | 1'14"8 M | 36 205 € | 1 131 € | 54 | |||||
JAKOU D'AVEL 2969 | H5 | 2950 | 65 | 6m 6a Dm Da Da | 1'16"1 M | 37 930 € | 1 404 € | 15 | |||||
JOY BRETONNIERE 3316 | F5 | 2950 | 63 | 4a 0a Da 4a 6a | 1'14"9 A | 39 455 € | 1 972 € | 43 | |||||
H5 | 2950 | 65 | Dm Dm 6m 3m 5m | 1'14"8 M | 41 380 € | 1 799 € | 7 | ||||||
JUDOKA 4087 | M5 | 2950 | 65 | 8a 0a 6m 4a 9a | 1'15"2 A | 42 175 € | 1 278 € | 19 | |||||
M6 | 2975 | 65 | 4m 0a 0a 8m Dm | 1'13"5 M | 47 240 € | 1 073 € | 62 | ||||||
H5 | 2975 | 55 | 6m Dm 3m 2m 9m | 1'13"2 M | 68 525 € | 2 447 € | 0 | ||||||
F5 | 2975 | 63 | Dm 5m 2m Da 7m | 1'13"9 M | 74 065 € | 2 645 € | 4.6 | ||||||
JIMINY CRICKET 1284 | H5 | 2975 | 65 | 8a 2a 6a 3a 3a | 1'14"0 A | 74 595 € | 4 144 € | 8.8 | |||||
JO DIBAH 2548 | H5 | 2975 | 57 | 6a 0a 4a 0a 8a | 1'11"5 A | 78 930 € | 3 157 € | 22 | |||||
JOJO DE L'AUNAY 1628 | M5 | 2975 | 57 | 4m 0a 7m 3m Da | 1'12"0 M | 83 780 € | 2 204 € | 16 | |||||
JAG MAHCATH 1270 | H5 | 2975 | 65 | Dm 0a 6m 4m Dm | 1'12"8 M | 86 320 € | 3 320 € | 5.8 | |||||
JUST A DREAM 1166 | M5 | 2975 | 65 | 2a 7a 4a 3a 4a | 1'14"0 A | 88 365 € | 3 534 € | 5.3 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 15
| JAG MAHCATH 1270 | Longtemps dans le dernier tiers du peloton, a progressé en dehors en face, puis a dominé IDEAL DE CHAHAINS à mi-ligne droite et s'est imposé très sûrement. |
2 | 2
| IDEAL DE CHAHAINS 10771 | Venu en tête dans le deuxième tournant, n'a pu s'opposer à JAG MAHCATH à mi-ligne droite mais a gardé sûrement la deuxième place. |
3 | 8
| JUDOKA 4087 | Assez vite aux avant-postes, a été débordé dans le dernier tournant mais s'est bien relancé dans la ligne droite pour revenir prendre la troisième place à JO DIBAH. |
4 | 13
| JO DIBAH 2548 | Longtemps dans la seconde moitié du peloton, a progressé à l'abri en face et s'est bien comporté jusqu'au bout, mais n'a pu contenir le retour de JUDOKA pour finir. |
5 | 7
| JOLICOEUR D'ATHOS 2907 | Relayé dans le deuxième tournant par IDEAL DE CHAHAINS, a été débordé au bout de la ligne opposée mais s'est courageusement ressaisi dans la ligne droite pour prendre la cinquième place, |
6 | 5
| JAKOU D'AVEL 2969 | Relégué sur une troisième ligne, à la corde, dans le deuxième tournant, a été dominé dans l'ultime courbe et a continué courageusement. |
7 | 12
| JIMINY CRICKET 1284 | Vite au sein du peloton, puis rapproché à l'abri d'IRPIEU DE VARVILLE à un tour du but, a suivi le mouvement au bout de la ligne opposée mais n'a pu soutenir son effort dans la ligne droite. |
8 | 1
| IZOU RENKA 12075 | A figuré dans la seconde moitié du peloton, à la corde, sans pouvoir suivre le rythme au bout de la ligne opposée. |
9 | 4
| J'ADORE CELESTE 7340 | Relégué sur une quatrième ligne, à la corde, dans le deuxième tournant, n'a pu suivre le rythme en face. |
0 | 9
| IRPIEU DE VARVILLE 6126 | Vite au sein du peloton, puis venu en dehors du groupe de tête à un tour du but, a faibli au bout de la ligne opposée. |
0 | 11
| JASMINE DE FORGAN 7614 | Vite en queue de peloton, n'a jamais été en course. |
DA | 3
| JEHAN 9117 | Fautif au début et longtemps en queue de peloton, venait en huitième position, en léger retrait, quand il a récidivé à la sortie du dernier tournant. |
DA | 14
| JOJO DE L'AUNAY 1628 | Vite en queue de peloton, venait en septième position, en léger retrait, quand il s'est montré fautif à la sortie du dernier tournant. |
DA | 6
| JOY BRETONNIERE 3316 | S'est vite enlevée. |
DA | 16
| JUST A DREAM 1166 | Bien parti, et vite dans le groupe de tête, suivait le mouvement en quatrième position quand il s'est montré fautif dans le dernier tournant. |
NP | 10
| JOBERMAN DU HOME 697 | A été déclaré non partant. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Pour raison vétérinaire, et en application des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, le cheval JOBERMAN DU HOME n'a pu prendre part à l'épreuve, et de ce fait, n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 22 décembre 2024 inclus.
Après avoir entendu Melle M. COLAS en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions de l'article 34 § IV du Code des Courses au Trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, interdit de monter dans toutes les courses du 30 décembre au 2 janvier 2025 inclus pour avoir occasionné la reprise du départ.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo