Partager
dimanche 25 août 2024
- PMH SAINT-OMER
Voir la légende
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'19"7 | A | 10/08/23 Caen | F | ||||||
2 | 1'20"5 | A | 04/08/23 Grosbois | F | ||||||
3 | 1'20"6 | A | 13/09/23 Amiens | F | ||||||
4 | 1'18"3 | A | 21/02/24 Amiens | F | ||||||
5 | 1'19"4 | A | 27/07/23 Caen | F | ||||||
6 | 1'21"0 | A | 30/08/23 Amiens | F | ||||||
7 | 1'20"7 | A | 31/08/23 Caen | F | ||||||
8 | 1'19"0 | A | 06/07/23 Caen | F | ||||||
9 | 1'19"5 | A | 19/06/24 Caen | F | ||||||
0 | 1'19"7 | A | 06/05/24 Grosbois | F | ||||||
0 | 1'21"0 | A | 30/05/23 Le Croise Laroche | F | ||||||
DA | 1'19"9 | A | 01/12/23 Grosbois | F |
Voir la légende