- Accueil
- Courses
- r1 le croise-laroche
- C5 PRIX LABEL EQUURES
C5 PRIX LABEL EQUURES
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIRENZO 3921 | M5 | 2 700 | 3'18"5 | 1'13"5 | 12 150 € | 7.5 | |||||
2 | H5 | 2 700 | 3'18"6 | 1'13"6 | 6 750 € | 2.9 | ||||||
3 | JAFAR DE FAEL 2281 | H5 | 2 700 | 3'19"7 | 1'14"0 | 3 780 € | 7.4 | |||||
4 | JAGUAR DU BOCAGE 12835 | M5 | 2 700 | 3'20"1 | 1'14"1 | 2 160 € | 47 | |||||
5 | JACK DU CAUX 15000 | H5 | 2 700 | 3'21"3 | 1'14"6 | 1 350 € | 11 | |||||
6 | JOKER DE L'EPINE 3972 | H5 | 2 700 | 3'21"4 | 1'14"6 | 540 € | 14 | |||||
7 | JARDIN D'ERABLE 2256 | H5 | 2 700 | 3'27"7 | 1'16"9 | 270 € | 53 | |||||
DA | JACKSON HILL 1619 | H5 | 2 700 | - | - | - | 12 | |||||
DA | H5 | 2 700 | - | - | - | 12 | ||||||
DA | JINNOVE DAB 832 | H5 | 2 700 | - | - | - | 6.9 | |||||
DA | JUPITER MADRIK 6939 | H5 | 2 700 | - | - | - | 45 | |||||
DA | JUST BUILT 1699 | H5 | 2 700 | - | - | - | 18 |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5 | 2700 | (24) 4a 5a 3a 0a 1a | 1'11"2 A | 59 740 € | 2 389 € | 12 | ||||||
JAGUAR DU BOCAGE 12835 | M5 | 2700 | (24) 6a (23) Fma 0a 0a 4m | 1'12"8 M | 57 070 € | 2 594 € | 47 | |||||
H5 | 2700 | (24) 5a 5a 9a 3a (23) 0a | 1'12"0 A | 55 090 € | 4 231 € | 2.9 | ||||||
JIRENZO 3921 | M5 | 2700 | (24) 2a 5a 6a 8m 3a | 1'11"6 A | 61 310 € | 3 065 € | 7.5 | |||||
JAFAR DE FAEL 2281 | H5 | 2700 | (24) 5a 2a Da 2a 1a | 1'12"3 A | 58 740 € | 1 894 € | 7.4 | |||||
JOKER DE L'EPINE 3972 | H5 | 2700 | (24) 2a 0a 8a (23) 0a Da | 1'13"1 A | 59 840 € | 2 216 € | 14 | |||||
JACK DU CAUX 15000 | H5 | 2700 | (24) 9a Da (23) 2a 3a 3a | 1'12"0 A | 56 660 € | 3 332 € | 11 | |||||
JUST BUILT 1699 | H5 | 2700 | (24) 7a 3a 4a 5a 6a | 1'11"5 A | 59 960 € | 3 527 € | 18 | |||||
JINNOVE DAB 832 | H5 | 2700 | (24) Da 1a 1a (23) 3a 2a | 1'13"6 A | 51 330 € | 2 851 € | 6.9 | |||||
JARDIN D'ERABLE 2256 | H5 | 2700 | (24) 6a 4a 3a 1a 6a | 1'11"5 A | 53 735 € | 1 852 € | 53 | |||||
JUPITER MADRIK 6939 | H5 | 2700 | (24) 7a Da 2a Da 8a | 1'12"2 A | 54 090 € | 1 865 € | 45 | |||||
JACKSON HILL 1619 | H5 | 2700 | (24) 4a 2a Da Da 9a | 1'12"6 A | 48 655 € | 1 280 € | 12 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 4
| JIRENZO 3921 | |
2 | 3
| JACKPOT D'ORGUEIL 2139 | |
3 | 5
| JAFAR DE FAEL 2281 | |
4 | 2
| JAGUAR DU BOCAGE 12835 | |
5 | 7
| JACK DU CAUX 15000 | |
6 | 6
| JOKER DE L'EPINE 3972 | |
7 | 10
| JARDIN D'ERABLE 2256 | |
DA | 12
| JACKSON HILL 1619 | |
DA | 1
| JASMIN DHELPA 821 | |
DA | 9
| JINNOVE DAB 832 | |
DA | 11
| JUPITER MADRIK 6939 | |
DA | 8
| JUST BUILT 1699 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Après enquête, examen du film-contrôle et après avoir entendu le jockey G. GELORMINI en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions de l'article 34 § IV du Code des courses au trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, interdit de monter dans toutes les courses les 5 et 6 juin 2024 pour avoir empiété sur la bordure de la piste (un piquet) dans la ligne d'arrivée sans y avoir été contraint et sans que ce mouvement ne lui procure un avantage ou ne lui permette d'obtenir un meilleur classement. Pour ce motif, le cheval JAGUAR DU BOCAGE arrivé 4ème a été maintenu dans son classement à l'arrivée.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...