- Accueil
- Courses
- r4 les sables d'olonne
- C1 PRIX DE BOURGENAY
C1 PRIX DE BOURGENAY
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENLOU BLOND 1465 | H6 | 2 800 | 3'31"0 | 1'15"4 | 10 350 € | 36 | |||||
2 | FAVELA SOMOLLI 6013 | F7 | 2 775 | 3'31"1 | 1'16"1 | 5 750 € | 58 | |||||
3 | FERIA DE LIGNY 2150 | F7 | 2 800 | 3'31"4 | 1'15"5 | 3 220 € | 8.3 | |||||
4 | FLEUR DU LUPIN 6053 | F7 | 2 800 | 3'31"6 | 1'15"6 | 1 840 € | 21 | |||||
5 | H6 | 2 800 | 3'31"7 | 1'15"6 | 1 150 € | 4.7 | ||||||
6 | GORESTAN 1032 | H6 | 2 800 | 3'31"8 | 1'15"7 | 460 € | 13 | |||||
7 | FUNKY BERRY 3655 | H7 | 2 775 | 3'31"8 | 1'16"3 | 230 € | 2.9 | |||||
8 | GHOST OF FASHION 3185 | H6 | 2 775 | 3'32"1 | 1'16"4 | - | 24 | |||||
9 | FRIVOLO BELLO 1050 | H7 | 2 800 | 3'32"1 | 1'15"8 | - | 18 | |||||
0 | GAMIN EMMALOU 4332 | H6 | 2 775 | - | - | - | 128 | |||||
0 | GIPSY ANGOT 3487 | H6 | 2 775 | - | - | - | 16 | |||||
0 | FREDY DE LA NOE 7074 | H7 | 2 775 | - | - | - | 150 | |||||
0 | H6 | 2 800 | - | - | - | 28 | ||||||
0 | FLOPY RUSH 1099 | H7 | 2 800 | - | - | - | 28 | |||||
DA | FESTIN D'HAUFOR 10917 | H7 | 2 775 | - | - | - | 39 | |||||
DA | F6 | 2 800 | - | - | - | 97 | ||||||
DA | F6 | 2 775 | - | - | - | 98 | ||||||
DA | GORLANDO LUDOIS 3178 | H6 | 2 775 | - | - | - | 18 |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMIN EMMALOU 4332 | H6 | 2775 | (22) 4m 4m 3m 1m 2m | 1'15"0 M | 61 330 € | 1 613 € | 128 | |||||
FUNKY BERRY 3655 | H7 | 2775 | (22) 5a 1a 6a 7a 3a | 1'14"6 - | 61 950 € | 1 214 € | 2.9 | |||||
F6 | 2775 | (22) 6m 4a 4m 4a 2a | 1'14"4 A | 62 330 € | 1 222 € | 98 | ||||||
GORLANDO LUDOIS 3178 | H6 | 2775 | (22) 8a 6a 3a 3a 0a | 1'14"9 - | 62 400 € | 1 686 € | 18 | |||||
FESTIN D'HAUFOR 10917 | H7 | 2775 | (22) Da Da 0a Da Da | 1'12"4 A | 64 200 € | 1 395 € | 39 | |||||
FAVELA SOMOLLI 6013 | F7 | 2775 | (22) Da 5a 2a 9a Da | 1'13"5 A | 64 555 € | 817 € | 58 | |||||
GIPSY ANGOT 3487 | H6 | 2775 | (22) Da 3a 2a Da 2a | 1'13"3 A | 64 970 € | 1 273 € | 16 | |||||
GHOST OF FASHION 3185 | H6 | 2775 | (22) 3a Da 2a 4a 5a | 1'14"9 - | 65 170 € | 1 143 € | 24 | |||||
FREDY DE LA NOE 7074 | H7 | 2775 | (22) 8a 0a Da 7a Da | 1'14"6 - | 65 810 € | 914 € | 150 | |||||
FLEUR DU LUPIN 6053 | F7 | 2800 | (22) Da 8a 5a 7a 2a | 1'13"5 - | 121 240 € | 2 525 € | 21 | |||||
H6 | 2800 | (22) 1a 2a 3a 1a 4a | 1'13"2 - | 121 850 € | 2 648 € | 4.7 | ||||||
F6 | 2800 | (22) Da 8a 5a 2a 3a | 1'12"2 - | 122 660 € | 2 230 € | 97 | ||||||
FERIA DE LIGNY 2150 | F7 | 2800 | (22) 4a 1a 4a 1a Da | 1'12"1 - | 123 270 € | 2 201 € | 8.3 | |||||
FRIVOLO BELLO 1050 | H7 | 2800 | (22) 4a 5a 3a 3a 0a | 1'14"2 A | 124 130 € | 2 533 € | 18 | |||||
GORESTAN 1032 | H6 | 2800 | (22) 5a Da Da 3a Da | 1'11"4 A | 124 170 € | 2 434 € | 13 | |||||
H6 | 2800 | (22) 8a 2a 3a 6a 4a | 1'10"5 A | 128 170 € | 3 286 € | 28 | ||||||
FLOPY RUSH 1099 | H7 | 2800 | (22) Da 3a 2a 4a 6a | 1'12"8 A | 128 220 € | 1 732 € | 28 | |||||
GENLOU BLOND 1465 | H6 | 2800 | (22) Da Da 4a 1a 3m | 1'13"4 A | 130 180 € | 2 366 € | 36 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 18
| GENLOU BLOND 1465 | |
2 | 6
| FAVELA SOMOLLI 6013 | |
3 | 13
| FERIA DE LIGNY 2150 | |
4 | 10
| FLEUR DU LUPIN 6053 | |
5 | 11
| GAMIN DES ISLES 555 | |
6 | 15
| GORESTAN 1032 | |
7 | 2
| FUNKY BERRY 3655 | |
8 | 8
| GHOST OF FASHION 3185 | |
9 | 14
| FRIVOLO BELLO 1050 | |
0 | 1
| GAMIN EMMALOU 4332 | |
0 | 7
| GIPSY ANGOT 3487 | |
0 | 9
| FREDY DE LA NOE 7074 | |
0 | 16
| GREC D'HAVAROCHE 942 | |
0 | 17
| FLOPY RUSH 1099 | |
DA | 5
| FESTIN D'HAUFOR 10917 | |
DA | 12
| GAZETTA DE LOU 867 | |
DA | 3
| GITANE DE COMBOURG 2081 | |
DA | 4
| GORLANDO LUDOIS 3178 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires ont infligé à l'entraîneur J.PH. RAFFEGEAU une amende de 50€ pour avoir omis de présenter le document d'identification de la pouliche GAZETTA DE LOU.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey A. THOMAS en ses explications, lui ont infligé une amende de 103€ et lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au jockey A. THOMAS de monter dans toutes les courses les 5 et 6 novembre 2022, compte tenu d'une précédente mesure d'interdiction déjà prononcée à son encontre.¨
Veuillez patienter, les données entrent en piste...