- Accueil
- Courses
- r4 vincennes
- C6 PRIX SILESIA
C6 PRIX SILESIA
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIFI BRINDACIER 9102 | - | F4 | 2 850 | 3'31"8 | 1'14"3 | 13 050 € | - | ||||
2 | FIGAVE 2804 | - | F4 | 2 850 | 3'33"0 | 1'14"8 | 7 250 € | - | ||||
3 | FANNY MAZA 6913 | - | F4 | 2 850 | 3'33"7 | 1'15"0 | 4 060 € | - | ||||
4 | - | F4 | 2 850 | 3'34"1 | 1'15"2 | 2 320 € | - | |||||
5 | FIESTA FROMENTRO 4037 | - | F4 | 2 850 | 3'34"4 | 1'15"2 | 1 450 € | - | ||||
6 | FIRENZE 3292 | - | F4 | 2 850 | 3'34"6 | 1'15"3 | 580 € | - | ||||
7 | FASCINANTE HUB 6281 | - | F4 | 2 850 | 3'35"3 | 1'15"6 | 290 € | - | ||||
8 | FEE DU CIEL 4210 | - | F4 | 2 850 | 3'35"8 | 1'15"7 | - | - | ||||
9 | FILLE DU CLOS 7694 | - | F4 | 2 850 | 3'36"8 | 1'16"1 | - | - | ||||
0 | FRANCE DE FLEUR 3555 | - | F4 | 2 850 | - | - | - | - | ||||
0 | FLEUR DU GUELIER 2252 | - | F4 | 2 850 | - | - | - | - | ||||
0 | FLORE DE REGO 11546 | - | F4 | 2 850 | - | - | - | - | ||||
DA | FADILA 2906 | - | F4 | 2 850 | - | - | - | - | ||||
DA | FANTAISIE 5162 | - | F4 | 2 850 | - | - | - | - | ||||
DA | FEE DE CHAHAINS 2424 | - | F4 | 2 850 | - | - | - | - | ||||
DA | FLEUR DU POLEA 3602 | - | F4 | 2 850 | - | - | - | - | ||||
DA | FRAYA D'ORGE 6862 | - | F4 | 2 850 | - | - | - | - | ||||
NP | - | F4 | 2 850 | - | - | - | - |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILLE DU CLOS 7694 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'17"20 - | 12 840 € | 428 € | 0 | ||||
FRAYA D'ORGE 6862 | F4 | 2850 | 57 | - | 1'16"10 - | 19 990 € | 832 € | 0 | ||||
FLEUR DU POLEA 3602 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'16"10 - | 20 200 € | 1 188 € | 0 | ||||
F4 | 2850 | 57 | - | 1'15"00 - | 20 825 € | 991 € | 0 | |||||
FIRENZE 3292 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'15"70 - | 20 950 € | 1 102 € | 0 | ||||
FEE DU CIEL 4210 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'15"20 - | 22 450 € | 898 € | 0 | ||||
F4 | 2850 | 61 | - | 1'15"80 - | 22 590 € | 728 € | 0 | |||||
FRANCE DE FLEUR 3555 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'14"60 - | 22 730 € | 1 748 € | 0 | ||||
FANNY MAZA 6913 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'14"50 - | 22 840 € | 1 343 € | 0 | ||||
FANTAISIE 5162 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'15"40 - | 22 890 € | 1 635 € | 0 | ||||
FLEUR DU GUELIER 2252 | F4 | 2850 | 55 | - | 1'15"80 - | 25 710 € | 1 168 € | 0 | ||||
FIESTA FROMENTRO 4037 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'14"30 - | 26 150 € | 1 089 € | 0 | ||||
FIGAVE 2804 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'15"70 - | 26 870 € | 1 679 € | 0 | ||||
FEE DE CHAHAINS 2424 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'14"50 - | 27 150 € | 1 180 € | 0 | ||||
FASCINANTE HUB 6281 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'16"40 - | 27 700 € | 1 629 € | 0 | ||||
FIFI BRINDACIER 9102 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'15"30 - | 28 120 € | 1 171 € | 0 | ||||
FADILA 2906 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'14"90 - | 28 940 € | 2 894 € | 0 | ||||
FLORE DE REGO 11546 | F4 | 2850 | 61 | - | 1'16"10 - | 29 330 € | 1 955 € | 0 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 16
| FIFI BRINDACIER 9102 | |
2 | 13
| FIGAVE 2804 | |
3 | 9
| FANNY MAZA 6913 | |
4 | 4
| FOUDRE CHARENTAISE 5214 | |
5 | 12
| FIESTA FROMENTRO 4037 | |
6 | 5
| FIRENZE 3292 | |
7 | 15
| FASCINANTE HUB 6281 | |
8 | 6
| FEE DU CIEL 4210 | |
9 | 1
| FILLE DU CLOS 7694 | |
0 | 8
| FRANCE DE FLEUR 3555 | |
0 | 11
| FLEUR DU GUELIER 2252 | |
0 | 18
| FLORE DE REGO 11546 | |
DA | 17
| FADILA 2906 | |
DA | 10
| FANTAISIE 5162 | |
DA | 14
| FEE DE CHAHAINS 2424 | |
DA | 3
| FLEUR DU POLEA 3602 | |
DA | 2
| FRAYA D'ORGE 6862 | |
NP | 7
| FLEUR CHARENTAISE 8379 |
Rang | N° | Cheval | Fer | Dist./1er à l'arrivée en m | Distance | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16
| - | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"0 | 1'14"6 | ||
2 | 13
| 17 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"4 | 1'16"2 | ||
3 | 9
| 27 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"8 | 1'17"2 | ||
4 | 4
| 32 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"6 | 1'16"4 | ||
5 | 12
| 35 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"5 | 1'18"0 | ||
6 | 5
| 50 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 58'56"0 | 1'13"6 | ||
7 | 15
| 47 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'16"7 | 1'18"2 | ||
8 | 6
| 66 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 58'57"3 | 1'14"8 | ||
9 | 1
| 67 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'17"9 | 1'19"4 | ||
12 | 8
| 263 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'35"0 | 1'48"4 | ||
11 | 11
| 97 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'21"9 | 1'26"6 | ||
10 | 18
| 87 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'19"2 | 1'22"4 | ||
DA | 17
| - | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 10
| 18 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 58'54"4 | 1'09"2 | ||
DA | 14
| - | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 3
| 91 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 58'59"8 | 1'18"8 | ||
DA | 2
| 37 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 58'56"3 | 1'11"2 | ||
NP | 7
| 3 | 2850 | -|- | -|- | -|- | -|- | 58'53"4 | 1'06"2 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
FLEUR CHARENTAISE, non partante dans l'épreuve, n'est admise à participer à aucune course jusqu'au 18 Novembre 2019 inclus.
Les Commissaires, après avoir entendu l'entraîneur J. CATELINE en ses explications, lui ont infligé une amende de 50€ pour avoir fait retarder les opérations du départ.
Les Commissaires, après avoir entendu l'entraîneur J. CATELINE en ses explications, lui ont donné un avertissement en raison du comportement de la pouliche FRAYA D'ORGE au moment du départ.
Les Commissaires, après avoir entendu Mlle G. GODARD en ses explications, lui ont donné un avertissement, pour avoir coupé avant terme le rayon de la première cellule.
Photos finish
Veuillez patienter, les données entrent en piste...