Partager
Partager
12:35
R2
CAEN
12:35
R2
CAEN
C2 PRIX DE CLECY
Course D - 15 partants - 2450m - 21000€
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 34.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FESTIVAL JENILOU 2156 | - | H4 | 2 450 | 3'03"6 | 1'15"0 | 9 450 € | 6.8 | ||||
2 | FOREVER VICTORY 3042 | - | F4 | 2 450 | 3'06"0 | 1'15"9 | 5 250 € | 4.3 | ||||
3 | FINLANDE BLUE 5162 | - | F4 | 2 450 | 3'06"6 | 1'16"2 | 2 940 € | 66 | ||||
4 | FALBALA D'EM 7250 | - | F4 | 2 450 | 3'07"2 | 1'16"4 | 1 680 € | 7.9 | ||||
5 | FLEURON DE JAFA 2747 | - | H4 | 2 450 | 3'09"2 | 1'17"2 | 1 050 € | 15 | ||||
6 | FOOT DES GLENAN 2047 | - | H4 | 2 450 | 3'10"4 | 1'17"7 | 420 € | 84 | ||||
7 | FLORE DE REGO 3461 | - | F4 | 2 450 | 3'13"9 | 1'19"1 | 210 € | 31 | ||||
8 | FISTFUL MONEY 4284 | - | F4 | 2 450 | 3'21"4 | 1'22"2 | - | 85 | ||||
DA | FEE DE CHAHAINS 2848 | - | F4 | 2 450 | - | - | - | 13 | ||||
DA | - | F4 | 2 450 | - | - | - | 100 | |||||
DA | FERMO 8162 | - | H4 | 2 450 | - | - | - | 127 | ||||
DA | - | H4 | 2 450 | - | - | - | 19 | |||||
DA | FIRST GOLD 5139 | - | H4 | 2 450 | - | - | - | 5.4 | ||||
DA | FLORE DE CRENNES 2370 | - | F4 | 2 450 | - | - | - | 40 | ||||
DA | FLUO MESLOIS 2503 | - | H4 | 2 450 | - | - | - | 5.3 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRST GOLD 5139 | H4 | 2450 | 63 | (19) Dm 1m Dm 2m Dm | 1'14"8 M | 16 430 € | 1 095 € | 5.4 | ||||
FERMO 8162 | H4 | 2450 | 63 | (19) Dm 0m Da Dm 5m | 1'17"9 M | 17 200 € | 955 € | 127 | ||||
FISTFUL MONEY 4284 | F4 | 2450 | 61 | (19) 0a (18) 9a 5a 2a Da | 1'15"7 A | 19 300 € | 1 608 € | 85 | ||||
H4 | 2450 | 63 | 1m 5a 3a 1a 1a | 1'15"5 - | 19 790 € | 1 799 € | 19 | |||||
FINLANDE BLUE 5162 | F4 | 2450 | 61 | (19) Dm Da Dm 4m Da | 1'15"9 - | 22 650 € | 871 € | 66 | ||||
FEE DE CHAHAINS 2848 | F4 | 2450 | 61 | (19) Dm 2m Dm 0a 2m | 1'15"3 - | 23 350 € | 1 297 € | 13 | ||||
F4 | 2450 | 61 | (19) 0a Da Dm 0a 7m | 1'16"4 - | 27 410 € | 1 305 € | 100 | |||||
FLORE DE REGO 3461 | F4 | 2450 | 61 | (19) Da 7m Dm Dm Da | 1'16"1 - | 29 120 € | 2 080 € | 31 | ||||
FALBALA D'EM 7250 | F4 | 2450 | 61 | (19) 2m 6a 4m 1a 1a | 1'14"1 M | 30 070 € | 1 879 € | 7.9 | ||||
FESTIVAL JENILOU 2156 | H4 | 2450 | 63 | (19) Dm 1m Dm 2m Da | 1'16"1 - | 31 050 € | 3 450 € | 6.8 | ||||
FLORE DE CRENNES 2370 | F4 | 2450 | 55 | (19) 5m 0a 6m 8a 5m | 1'15"2 M | 33 090 € | 1 741 € | 40 | ||||
FLEURON DE JAFA 2747 | H4 | 2450 | 63 | (19) 6a 4m 8a 3m 1m | 1'15"9 - | 33 180 € | 2 370 € | 15 | ||||
FLUO MESLOIS 2503 | H4 | 2450 | 63 | (19) Da 9a 3m Dm Dm | 1'15"2 - | 33 260 € | 2 217 € | 5.3 | ||||
FOREVER VICTORY 3042 | F4 | 2450 | 61 | (19) 0a 1m 5a 8a 1m | 1'15"0 M | 33 510 € | 1 971 € | 4.3 | ||||
FOOT DES GLENAN 2047 | H4 | 2450 | 63 | (19) 9a Dm Dm (18) 6m Dm | 1'15"0 M | 33 650 € | 1 402 € | 84 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 10
| FESTIVAL JENILOU 2156 | |
2 | 14
| FOREVER VICTORY 3042 | |
3 | 5
| FINLANDE BLUE 5162 | |
4 | 9
| FALBALA D'EM 7250 | |
5 | 12
| FLEURON DE JAFA 2747 | |
6 | 15
| FOOT DES GLENAN 2047 | |
7 | 8
| FLORE DE REGO 3461 | |
8 | 3
| FISTFUL MONEY 4284 | |
DA | 6
| FEE DE CHAHAINS 2848 | |
DA | 7
| FEERIE DES VENTES 2564 | |
DA | 2
| FERMO 8162 | |
DA | 4
| FIGOV DE LA CLOUE 3314 | |
DA | 1
| FIRST GOLD 5139 | |
DA | 11
| FLORE DE CRENNES 2370 | |
DA | 13
| FLUO MESLOIS 2503 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo