- Accueil
- Courses
- r2 pontchateau
- C4 PRIX HIDALGO DU GUE
Partager
Partager
13:25
R2
PONTCHATEAU
13:25
R2
PONTCHATEAU
C4 PRIX HIDALGO DU GUE
Course G - 20 partants - 2800m - 21000€
Pour 6 à 9 ans inclus (U à B), n'ayant pas gagné 110.000. - Recul de 25 m. à 61.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUCE STELAROZ 3468 | - | H6 | S.J. DUPONT NON RENSEIGNÉ | 2 800 | 3'34"2 | 1'16"5 | 9 450 € | - | |||
2 | BARNUM 1029 | - | H6 | 2 800 | 3'34"5 | 1'16"6 | 5 250 € | - | ||||
3 | BALKO LAP 1325 | - | H6 | 2 800 | 3'35"0 | 1'16"8 | 2 940 € | - | ||||
4 | AMIGO LAND 1601 | - | H7 | 2 825 | 3'35"2 | 1'16"2 | 1 680 € | - | ||||
5 | - | F6 | 2 825 | 3'35"5 | 1'16"3 | 1 050 € | - | |||||
6 | - | F6 | 2 800 | 3'36"6 | 1'17"4 | 420 € | - | |||||
7 | - | H6 | 2 825 | 3'37"1 | 1'16"9 | 210 € | - | |||||
8 | AKANA JANOJO 3281 | - | F7 | 2 800 | 3'37"9 | 1'17"9 | - | - | ||||
9 | UNO D'ARRY 3511 | - | H9 | 2 825 | 3'42"3 | 1'18"7 | - | - | ||||
0 | VIP TEJY 5326 | - | H8 | 2 800 | - | - | - | - | ||||
0 | - | H6 | 2 825 | - | - | - | - | |||||
DA | ADORABLE FOUTEAU 2192 | - | H7 | 2 825 | - | - | - | - | ||||
DA | BANCO ETOILES 1299 | - | H6 | 2 800 | - | - | - | - | ||||
DA | BANQUISE D'EOLE 2000 | - | F6 | 2 825 | - | - | - | - | ||||
DA | URIETTA 6064 | - | F9 | 2 825 | - | - | - | - | ||||
DA | VAPOCRAQUEUR 2056 | - | H8 | 2 825 | - | - | - | - | ||||
DA | VELOURS LEMAN 3362 | - | H8 | 2 800 | - | - | - | - | ||||
DA | VERY HAPPY JIHEM 4147 | - | H8 | 2 800 | - | - | - | - | ||||
DA | - | H8 | 2 800 | - | - | - | - | |||||
DA | VRAI CONSEIL 2396 | - | H8 | 2 800 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELOURS LEMAN 3362 | H8 | 2800 | 55 | - | 1'15"90 - | 47 780 € | 562 € | 0 | ||||
H8 | 2800 | 67 | - | 1'16"70 - | 50 400 € | 800 € | 0 | |||||
AKANA JANOJO 3281 | F7 | 2800 | 55 | - | 1'16"10 - | 51 200 € | 812 € | 0 | ||||
VIP TEJY 5326 | H8 | 2800 | 67 | - | 1'18"50 - | 53 570 € | 1 116 € | 0 | ||||
F6 | 2800 | 67 | - | 1'15"60 - | 54 740 € | 1 824 € | 0 | |||||
BANCO ETOILES 1299 | H6 | 2800 | 55 | - | 1'12"60 - | 55 230 € | 2 209 € | 0 | ||||
BARNUM 1029 | H6 | 2800 | 55 | - | 1'15"70 - | 56 630 € | 1 530 € | 0 | ||||
BALKO LAP 1325 | H6 | 2800 | 57 | - | 1'16"10 - | 57 170 € | 3 176 € | 0 | ||||
VERY HAPPY JIHEM 4147 | H8 | 2800 | 55 | - | 1'15"60 - | 58 900 € | 1 051 € | 0 | ||||
VRAI CONSEIL 2396 | H8 | 2800 | 67 | - | 1'15"60 - | 59 090 € | 787 € | 0 | ||||
BRUCE STELAROZ 3468 | H6 | 2800 | 67 | - | 1'14"80 - | 59 650 € | 2 056 € | 0 | ||||
F6 | 2825 | 67 | - | 1'14"60 - | 95 190 € | 4 759 € | 0 | |||||
UNO D'ARRY 3511 | H9 | 2825 | 67 | - | 1'14"70 - | 100 820 € | 1 214 € | 0 | ||||
H6 | 2825 | 67 | - | 1'14"40 - | 100 860 € | 2 058 € | 0 | |||||
BANQUISE D'EOLE 2000 | F6 | 2825 | 67 | - | 1'14"20 - | 101 840 € | 2 213 € | 0 | ||||
VAPOCRAQUEUR 2056 | H8 | 2825 | 57 | - | 1'14"10 - | 106 240 € | 1 831 € | 0 | ||||
ADORABLE FOUTEAU 2192 | H7 | 2825 | 67 | - | 1'13"90 - | 106 290 € | 2 362 € | 0 | ||||
H6 | 2825 | 67 | - | 1'13"90 - | 107 560 € | 3 361 € | 0 | |||||
AMIGO LAND 1601 | H7 | 2825 | 57 | - | 1'14"10 - | 107 610 € | 1 708 € | 0 | ||||
URIETTA 6064 | F9 | 2825 | 55 | - | 1'13"60 - | 108 760 € | 1 942 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 11
| BRUCE STELAROZ 3468 | |
2 | 7
| BARNUM 1029 | |
3 | 8
| BALKO LAP 1325 | |
4 | 19
| AMIGO LAND 1601 | |
5 | 12
| BICHE BOT EUR MOEL 5205 | |
6 | 5
| BRUME DE MEMARTIN 1232 | |
7 | 18
| BACCARAT DU LEARD 4479 | |
8 | 3
| AKANA JANOJO 3281 | |
9 | 13
| UNO D'ARRY 3511 | |
0 | 4
| VIP TEJY 5326 | |
0 | 14
| BERLIOZ GRIFF 675 | |
DA | 17
| ADORABLE FOUTEAU 2192 | |
DA | 6
| BANCO ETOILES 1299 | |
DA | 15
| BANQUISE D'EOLE 2000 | |
DA | 20
| URIETTA 6064 | |
DA | 16
| VAPOCRAQUEUR 2056 | |
DA | 1
| VELOURS LEMAN 3362 | |
DA | 9
| VERY HAPPY JIHEM 4147 | |
DA | 2
| VOLCAN DU DOMAINE 3674 | |
DA | 10
| VRAI CONSEIL 2396 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey A.PH. GRIMAULT en ses explications, lui ont infligé une amende de 94€ pour avoir occasionné la reprise du départ.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo