- Accueil
- Courses
- r2 argentan
- C1 PRIX DU CALVADOS
Partager
Partager
11:30
R2
ARGENTAN
11:30
R2
ARGENTAN
C1 PRIX DU CALVADOS
Course D - 19 partants - 2875m - 20000€
Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 103.000. - Recul de 25 m. à 52.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | H5 | 2 875 | 3'42"6 | 1'17"5 | 9 000 € | - | |||||
2 | - | H7 | 2 900 | 3'43"0 | 1'16"9 | 5 000 € | - | |||||
3 | UNO DES YEDRAG 13087 | - | H7 | 2 875 | 3'43"5 | 1'17"8 | 2 800 € | - | ||||
4 | VALDERIC 2024 | - | H6 | 2 900 | 3'43"8 | 1'17"2 | 1 600 € | - | ||||
5 | AMITIE DEL SOL 2831 | - | F5 | 2 875 | 3'44"7 | 1'18"2 | 1 000 € | - | ||||
6 | VALDI DE CARA 6641 | - | H6 | 2 875 | 3'45"5 | 1'18"5 | 400 € | - | ||||
7 | - | H6 | 2 875 | 3'47"3 | 1'19"1 | 200 € | - | |||||
8 | VILLAGE NATAL 6525 | - | H6 | 2 900 | 3'48"4 | 1'18"8 | - | - | ||||
9 | - | F6 | 2 900 | 3'48"5 | 1'18"8 | - | - | |||||
0 | UNICO PAT 7962 | - | H7 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
0 | AMNESTY 5796 | - | F5 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
DA | - | F5 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | - | H5 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | - | F5 | 2 900 | - | - | - | - | |||||
DA | UGO 6009 | - | M7 | 2 900 | - | - | - | - | ||||
DA | UNE DES ONDES 7352 | - | F7 | 2 900 | - | - | - | - | ||||
DA | VAHID 2943 | - | H6 | 2 900 | - | - | - | - | ||||
DA | VALLON DE ROUSSAC 14140 | - | H6 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
DA | VITESSE DU SURF 5806 | - | F6 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
NP | VENIN 7874 | - | H6 | 2 875 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENIN 7874 | H6 | 2875 | 55 | - | 1'16"90 - | 27 985 € | 823 € | 0 | ||||
H6 | 2875 | 67 | - | 1'17"00 - | 38 680 € | 1 045 € | 0 | |||||
H5 | 2875 | 55 | - | 1'16"40 - | 42 850 € | 1 098 € | 0 | |||||
VALLON DE ROUSSAC 14140 | H6 | 2875 | 55 | - | 1'17"10 - | 43 230 € | 1 394 € | 0 | ||||
VITESSE DU SURF 5806 | F6 | 2875 | 55 | - | 1'17"90 - | 43 280 € | 592 € | 0 | ||||
UNICO PAT 7962 | H7 | 2875 | 55 | - | 1'14"10 - | 49 180 € | 1 490 € | 0 | ||||
AMITIE DEL SOL 2831 | F5 | 2875 | 55 | - | 1'15"80 - | 49 270 € | 1 368 € | 0 | ||||
F5 | 2875 | 65 | - | 1'16"20 - | 50 420 € | 1 143 € | 0 | |||||
UNO DES YEDRAG 13087 | H7 | 2875 | 67 | - | 1'16"30 - | 51 400 € | 2 336 € | 0 | ||||
H5 | 2875 | 67 | - | 1'16"10 - | 51 480 € | 1 170 € | 0 | |||||
AMNESTY 5796 | F5 | 2875 | 55 | - | 1'15"80 - | 51 820 € | 1 263 € | 0 | ||||
VALDI DE CARA 6641 | H6 | 2875 | 55 | - | 1'17"00 - | 51 915 € | 774 € | 0 | ||||
VILLAGE NATAL 6525 | H6 | 2900 | 55 | - | 1'15"00 - | 78 540 € | 1 671 € | 0 | ||||
F6 | 2900 | 57 | - | 1'14"40 - | 92 150 € | 1 919 € | 0 | |||||
H7 | 2900 | 57 | - | 1'15"30 - | 92 660 € | 1 519 € | 0 | |||||
UGO 6009 | M7 | 2900 | 55 | - | 1'15"00 - | 97 040 € | 1 590 € | 0 | ||||
VALDERIC 2024 | H6 | 2900 | 67 | - | 1'15"60 - | 97 810 € | 1 304 € | 0 | ||||
F5 | 2900 | 65 | - | 1'13"60 - | 99 260 € | 2 682 € | 0 | |||||
UNE DES ONDES 7352 | F7 | 2900 | 67 | - | 1'14"30 - | 100 580 € | 1 734 € | 0 | ||||
VAHID 2943 | H6 | 2900 | 55 | - | 1'14"00 - | 101 600 € | 1 722 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 10
| ALEZAN DE FONTAINE 2315 | |
2 | 15
| UNIVERS BREVILLAIS 1943 | |
3 | 9
| UNO DES YEDRAG 13087 | |
4 | 17
| VALDERIC 2024 | |
5 | 7
| AMITIE DEL SOL 2831 | |
6 | 12
| VALDI DE CARA 6641 | |
7 | 2
| VIVALDI DE LA DIVE 6353 | |
8 | 13
| VILLAGE NATAL 6525 | |
9 | 14
| VICKY DE VALAILLES 8965 | |
0 | 6
| UNICO PAT 7962 | |
0 | 11
| AMNESTY 5796 | |
DA | 8
| ALTESSE ECLATANTE 3200 | |
DA | 3
| AMBRE DE SENOVILLE 3772 | |
DA | 18
| AYA DE VANDEL 938 | |
DA | 16
| UGO 6009 | |
DA | 19
| UNE DES ONDES 7352 | |
DA | 20
| VAHID 2943 | |
DA | 4
| VALLON DE ROUSSAC 14140 | |
DA | 5
| VITESSE DU SURF 5806 | |
NP | 1
| VENIN 7874 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Pour raison vétérinaire, VENIN n'a pu prendre part à l'épreuve, et de ce fait n'est plus admis à participer à aucune épreuve jusqu'au 2 janvier 2016 inclus.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo