Partager
dimanche 10 février 2013
- PMH MAUQUENCHY
Voir la légende
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Une amende de 30€ a été infligée à l'entraîneur F. LEBLANC pour couleurs autres que celles enregistrées. Une amende de 30€ a été infligée à l'entraîneur A. POSTHUMUS pour couleurs autres que celles enregistrées.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'20"2 | A | 06/09/11 Meslay du Maine | H | ||||||
2 | 1'18"8 | A | 06/07/12 Grosbois | F | ||||||
3 | 1'18"6 | A | 22/05/12 Amiens | M | ||||||
4 | 1'17"8 | A | 06/07/12 Grosbois | F | ||||||
5 | 1'20"2 | A | 07/10/11 Caen | H | ||||||
6 | 1'21"3 | A | 28/12/11 Grosbois | F | ||||||
7 | 1'21"3 | A | 22/11/11 Amiens | H | ||||||
8 | 1'17"6 | A | 29/02/12 Caen | F | ||||||
9 | 1'18"0 | A | 19/10/12 Grosbois | M | ||||||
0 | 1'20"0 | A | 30/03/12 Grosbois | H | ||||||
0 | 1'21"2 | A | 28/10/11 Caen | H | ||||||
DA | 1'19"2 | A | 18/05/12 Grosbois | H | ||||||
DA | 1'21"6 | A | 16/09/11 Grosbois | H | ||||||
DA | 1'17"8 | A | 03/08/12 Grosbois | F |
Voir la légende