- Accueil
- Courses
- pmh challans
- C4 PX CONSEIL REG DES PAYS DE LOIRE (Gr A)
C4 PX CONSEIL REG DES PAYS DE LOIRE (Gr A)
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraineur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains | Moy. Gains en France | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATY D'ECHAL 9335 | F5 | 2900 | Da Da Da Da (24) 9a | 1'17"0 A | 7 715 € | 453 € | - | ||||
KEVINA DE VITRAY 9358 | F5 | 2900 | 9a (24) 9a Da 4a 3a | 1'18"1 A | 11 510 € | 639 € | - | ||||
KALYSSE ORLOVE 7703 | F5 | 2900 | 0a (24) Dm 5m 7m 3a | 1'15"9 M | 13 110 € | 655 € | - | ||||
KADINE THE BEST 9346 | F5 | 2900 | 0a (24) Da 6a Da 3a | 1'15"8 A | 13 330 € | 605 € | - | ||||
KALI DU PERIGORD 7171 | F5 | 2900 | 5a (24) 8a 2a 4a 9a | 1'18"0 A | 17 230 € | 1 148 € | - | ||||
KALIE DREAM 7536 | F5 | 2900 | 8a 9a (24) Da 3a Da | 1'15"7 A | 18 425 € | 708 € | - | ||||
KALLAS TEPOL 4307 | F5 | 2900 | 6m 2a 3m 1m (24) 3a | 1'16"2 A | 19 175 € | 1 369 € | - | ||||
KARINE DU RIL 5878 | F5 | 2900 | 7a 3a 7a (24) 8a 8a | 1'15"9 A | 20 625 € | 896 € | - | ||||
F5 | 2900 | (24) 5a 5a 4a 9a 2a | 1'15"8 A | 20 880 € | 1 098 € | - | |||||
KRYSTALE STAR 6108 | F5 | 2900 | (24) Da 7a 1a Da 2a | 1'16"6 A | 21 100 € | 1 507 € | - | ||||
KALA SPORT 6549 | F5 | 2900 | (24) 7a Da 3a 2a 6a | 1'16"5 A | 21 895 € | 1 563 € | - | ||||
KINDLINESS 2663 | F5 | 2900 | 5a (24) 9a 9a Da 6a | 1'14"0 A | 23 605 € | 983 € | - | ||||
KOETANE D'AVRIL 4685 | F5 | 2900 | 5m 3a 8a (24) 7m Da | 1'15"8 M | 23 940 € | 798 € | - | ||||
N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|
1
![]() | KATY D'ECHAL 9335 | |
2
![]() | KEVINA DE VITRAY 9358 | |
3
![]() | KALYSSE ORLOVE 7703 | |
4
![]() | KADINE THE BEST 9346 | |
5
![]() | KALI DU PERIGORD 7171 | |
6
![]() | KALIE DREAM 7536 | |
7
![]() | KALLAS TEPOL 4307 | |
8
![]() | KARINE DU RIL 5878 | |
9
![]() | KRILLE DU BOUILLON 4826 | |
10
![]() | KRYSTALE STAR 6108 | |
11
![]() | KALA SPORT 6549 | |
12
![]() | KINDLINESS 2663 | |
13
![]() | KOETANE D'AVRIL 4685 | |
- 6 mois |
- Spécialité du jour
N° | Cheval | Red. Km | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 Premiers | % 3 Premiers | Nb de 5 Premiers | % 5 Premiers | Gains sur les filtres | Gains (%) | Gains total Carrière | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
![]() | - | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | 0% | 7 715 € | ||
2
![]() | 1'18''3 | 5 | 0 | 0% | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 780 € | 24% | 11 510 € | ||
3
![]() | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - | 0% | 13 110 € | ||
4
![]() | 1'15''8 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300 € | 2% | 13 330 € | ||
5
![]() | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 800 € | 5% | 17 230 € | ||
6
![]() | 1'15''7 | 8 | 0 | 0% | 3 | 38% | 3 | 38% | 5 740 € | 31% | 18 425 € | ||
7
![]() | 1'16''2 | 9 | 0 | 0% | 4 | 44% | 4 | 44% | 9 995 € | 52% | 19 175 € | ||
8
![]() | 1'15''9 | 6 | 0 | 0% | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 450 € | 12% | 20 625 € | ||
9
![]() | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 700 € | 3% | 20 880 € | ||
12
![]() | 1'18''9 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 775 € | 3% | 23 605 € | ||
13
![]() | 1'16''3 | 5 | 0 | 0% | 1 | 20% | 2 | 40% | 3 140 € | 13% | 23 940 € | ||
6 | KALIE DREAM | 18/02/25 |
9 | KRILLE DU BOUILLON | 22/09/24 |
10 | KRYSTALE STAR | 16/09/24 |
11 | KALA SPORT | 16/09/24 |
1 | KATY D'ECHAL | 15/03/25 |
7 | KALLAS TEPOL | 02/03/25 1'16"2 | 04/11/24 1'16"5 |
8 | KARINE DU RIL | 22/02/25 1'15"9 | 03/12/24 1'16"5 |
11 | KALA SPORT | 16/09/24 1'16"5 | 23/08/24 1'16"7 |
3 mois
6 mois
1 an
2 ans
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 38.000. - Recul de 25 m. à 17.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KISS ME CHERIE 11283 | 3250 | - | ||
2 | 13 | KOSETTE DU LINON 3121 | 3275 | - | ||
3 | 11 | 3275 | - | |||
4 | 12 | KARTOUCHE 4498 | 3275 | - | ||
5 | 15 | KALIKA DU LEVANT 5296 | 3275 | - | ||
6 | 9 | 3250 | - | |||
7 | 4 | KAMYNA DE GUEGUE 7929 | 3250 | - | ||
8 | 2 | KELLY DE L'AUMOY 11634 | 3250 | - | ||
9 | 3 | KEVINA DE VITRAY 9315 | 3250 | - | ||
0 | 5 | KALYSSE ORLOVE 7713 | 3250 | - | ||
0 | 6 | KALYNA DREAM 7995 | 3250 | - | ||
0 | 7 | 3250 | - | |||
0 | 14 | 3275 | - | |||
DA | 10 | KELLY D'AVEL 12185 | 3250 | - | ||
DA | 8 | KETTY KATE 10405 | 3250 | - |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 28.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Jockey Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KERGRIST 4679 | 2700 | 1'15"0 | ||
2 | 8 | KAIRAVE DES BAUX 3902 | 2700 | 1'15"4 | ||
3 | 14 | KIKOU DE FAY 3195 | 2700 | 1'15"9 | ||
4 | 3 | KEEP CALM ONE 9090 | 2700 | 1'16"0 | ||
5 | 9 | KOETANE D'AVRIL 4857 | 2700 | 1'16"2 | ||
6 | 7 | KALLAS TEPOL 4401 | 2700 | 1'16"2 | ||
7 | 12 | KASAR DE GENNES 14077 | 2700 | 1'16"4 | ||
8 | 2 | KALINE GAUDINIERE 10042 | 2700 | 1'16"7 | ||
9 | 11 | KRAQUITA BELLA 9816 | 2700 | - | ||
DA | 6 | KALDERON DU CLOS 4460 | 2700 | - | ||
DA | 1 | KARL DU CHATELET 15904 | 2700 | - | ||
DA | 4 | KEDIDJA 7131 | 2700 | - | ||
DA | 13 | KENNETH DU CLOS 4189 | 2700 | - | ||
DA | 10 | KERCADIA BARTH 4836 | 2700 | - |
Pour 5 ans (K), n'ayant pas gagné 21.000.
Corde à droite
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2900 | 1'18"6 | |||
2 | 3 | KALLAS TEPOL 5588 | 2900 | 1'18"9 | ||
3 | 5 | KARINE DU RIL 5399 | 2900 | 1'19"0 | ||
4 | 7 | 2900 | 1'19"1 | |||
5 | 14 | KILLER DE MILLAC 4609 | 2900 | 1'19"3 | ||
6 | 2 | KONFIDENCE 9039 | 2900 | 1'19"4 | ||
7 | 10 | KUZCOTOPIA 3601 | 2900 | 1'19"4 | ||
8 | 13 | 2900 | 1'19"8 | |||
9 | 6 | KALIE DREAM 4684 | 2900 | 1'20"0 | ||
0 | 12 | 2900 | - | |||
A | 9 | KATRINA DE MARZY 4555 | 2900 | - | ||
DA | 4 | KA LULU DE COSSE 4507 | 2900 | - | ||
DA | 1 | KAISER LUDOIS 8320 | 2900 | - | ||
DA | 11 | KANDICE HUVERIE 3673 | 2900 | - |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 44.000. - Recul de 25 m. à 22.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | KENDRICK 1600 | 3025 | 1'15"2 | ||
2 | 8 | 3000 | 1'15"9 | |||
3 | 14 | KIMMERIDGIENNE 3161 | 3025 | 1'15"3 | ||
4 | 13 | KORINTO BELLO 1528 | 3025 | 1'15"3 | ||
5 | 11 | KLARA 5522 | 3025 | 1'15"5 | ||
6 | 4 | KOMETE DU DESTIN 6657 | 3000 | 1'16"2 | ||
7 | 10 | KALL ME LOVE 8865 | 3025 | 1'15"6 | ||
8 | 1 | KARINE DU RIL 5496 | 3000 | 1'16"5 | ||
9 | 9 | KIFF DE BOUERE 5083 | 3000 | 1'16"7 | ||
0 | 3 | KINGKARL 5121 | 3000 | - | ||
DA | 2 | KALIE DREAM 4683 | 3000 | - | ||
DA | 6 | KEIRA SMART 5140 | 3000 | - | ||
DA | 5 | KRALL DE CORDAY 4797 | 3000 | - | ||
NP | 7 | KINCI DE BERCE 3336 | 3000 | - |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 15.000.
En cas d'élimination, les pouliches entraînées dans la Fédération de l'Ouest seront maintenues partantes en priorité.
En cas d'élimination, les pouliches restées inscrites au programme d'une réunion au moins huit fois
seront éliminées en priorité.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KIRMANE DE LAVAU 5427 | 2825 | 1'14"7 | ||
2 | 12 | KALINDA SPOKEN 5571 | 2825 | 1'15"4 | ||
3 | 14 | KALIE DREAM 5381 | 2825 | 1'15"7 | ||
4 | 11 | KATY LILY 8954 | 2825 | 1'15"9 | ||
5 | 6 | 2825 | 1'16"6 | |||
6 | 4 | KALINE RESTELAN 9507 | 2825 | 1'17"2 | ||
7 | 7 | KARIZA DE DAIDOU 7275 | 2825 | 1'17"9 | ||
8 | 1 | KALIE DE REGO 14247 | 2825 | 1'19"9 | ||
9 | 5 | KANDICE DE COSSE 10800 | 2825 | 1'21"4 | ||
DA | 3 | KALLAS TEPOL 12245 | 2825 | - | ||
DA | 9 | KATRINA DE MARZY 6736 | 2825 | - | ||
DA | 13 | 2825 | - | |||
DA | 2 | KITTY FRAULEIN 15592 | 2825 | - | ||
D3 | 10 | KALMIA BOSS 6758 | 2825 | - |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 27.000. - Recul de 25 m. à 13.500.
Corde à droite
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KAZA DU TRIO 5412 | 2750 | 1'18"9 | ||
2 | 4 | KITTY GIS 6596 | 2750 | 1'19"1 | ||
3 | 13 | KALAMA DE BEYLEV 3088 | 2775 | 1'18"4 | ||
4 | 16 | 2775 | 1'18"5 | |||
5 | 8 | KAREN MELODY 6939 | 2750 | 1'19"4 | ||
6 | 12 | KADENCE 3002 | 2775 | 1'18"8 | ||
7 | 10 | KAPELLA FABULET 4731 | 2775 | 1'18"8 | ||
8 | 3 | KLIMKA DE VANDEL 12286 | 2750 | 1'20"3 | ||
9 | 11 | KINDLINESS 2686 | 2775 | 1'19"7 | ||
0 | 5 | 2750 | - | |||
0 | 9 | 2775 | - | |||
0 | 14 | 2775 | - | |||
DA | 7 | KADINE THE BEST 9136 | 2750 | - | ||
DA | 1 | KARIZA DE DAIDOU 7278 | 2750 | - | ||
DA | 15 | KOSETTE DU LINON 3651 | 2775 | - | ||
DA | 2 | KRACOTTE 7548 | 2750 | - |
LeTROT Open des Régions - Haute-Normandie/Ile-de-France - 4 ans
Pour pouliches de 4 ans, ayant gagné au moins 1.600, mais pas 23.000.
Corde à droite
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | KIMIKO 6707 | 2550 | - | ||
2 | 11 | KACHE KACHE 6272 | 2550 | - | ||
3 | 12 | KELLY DU MENIL 5944 | 2550 | - | ||
4 | 6 | 2550 | - | |||
5 | 5 | 2550 | - | |||
6 | 3 | KYRIELLE JOMUNA 5736 | 2550 | - | ||
DA | 2 | KALANSKA 6764 | 2550 | - | ||
DA | 7 | 2550 | - | |||
DA | 4 | KESA DES THIRONS 3726 | 2550 | - | ||
DA | 8 | KINA DU GOUTIER 10468 | 2550 | - | ||
DA | 1 | KOKO LABELLE 5352 | 2550 | - | ||
DA | 9 | KRYSTALE STAR 5714 | 2550 | - |
LeTROT Open des Régions - Anjou-Maine - 4 ans
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 23.000.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | KAHIRA DES MARES 5052 | 2850 | 1'15"6 | ||
2 | 14 | 2850 | 1'15"8 | |||
3 | 4 | KLERVIE D'AVEL 3314 | 2850 | 1'16"1 | ||
4 | 8 | KARLIE MALCO 3666 | 2850 | 1'16"1 | ||
5 | 13 | KATARINA D'AMOUR 9804 | 2850 | 1'16"1 | ||
6 | 12 | KARA DU BELLAY 6613 | 2850 | 1'16"2 | ||
7 | 10 | KALA SPORT 6674 | 2850 | 1'16"5 | ||
8 | 5 | KANAKY DES HUPIS 4944 | 2850 | 1'17"2 | ||
9 | 2 | KOETANE D'AVRIL 6159 | 2850 | 1'18"7 | ||
0 | 7 | KALIMERA FLASH 5226 | 2850 | - | ||
A | 15 | KAHILA GEDE 7072 | 2850 | - | ||
DA | 9 | KALAMINE 5466 | 2850 | - | ||
DA | 1 | 2850 | - | |||
DA | 3 | KATTEGAT CITY 3885 | 2850 | - | ||
DA | 11 | KEVISE BECO 4014 | 2850 | - | ||
DA | 6 | 2850 | - |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 17.200. - Recul de 25 m. à 8.100.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | KEL AMOUR BARBES 5575 | 2625 | - | ||
2 | 10 | KALA SPORT 6303 | 2625 | - | ||
3 | 6 | KRACOVIE DAIRPET 11813 | 2600 | - | ||
4 | 9 | KHATUN BORTE 7698 | 2625 | - | ||
5 | 8 | KALANE D'ATSO 7675 | 2600 | - | ||
6 | 14 | 2625 | - | |||
7 | 1 | KANDICE DE LA NADE 14061 | 2600 | - | ||
8 | 13 | KALI DU PERIGORD 6630 | 2625 | - | ||
DA | 16 | KABYLIE DE BOMO 4735 | 2625 | - | ||
DA | 4 | KADINE THE BEST 11544 | 2600 | - | ||
DA | 2 | KAKOU DES BUDENTS 13746 | 2600 | - | ||
DA | 12 | KALONEK JEWEL 6101 | 2625 | - | ||
DA | 7 | KEITH MOON 9743 | 2600 | - | ||
DA | 11 | KENZO BY MAGALOU 5128 | 2625 | - | ||
DA | 3 | KRAC NADACA 12605 | 2600 | - | ||
DA | 5 | 2600 | - |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 12.000.
Corde à droite
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2950 | 1'16"8 | |||
2 | 8 | KANDJAR RANAIS 9837 | 2950 | 1'17"1 | ||
3 | 7 | 2950 | 1'17"2 | |||
4 | 12 | 2950 | 1'17"5 | |||
5 | 10 | KIZOMBA 6159 | 2950 | 1'17"5 | ||
6 | 9 | KEMER SI 6259 | 2950 | 1'17"8 | ||
7 | 6 | KISS ME DOLUCIO 7850 | 2950 | 1'17"9 | ||
8 | 1 | KAYENNE DE MAKA 14306 | 2950 | 1'18"4 | ||
9 | 5 | KEBIR JOLI 10970 | 2950 | 1'18"7 | ||
0 | 13 | KOCHISE GRIFF 6802 | 2950 | - | ||
DA | 4 | KADINE THE BEST 11507 | 2950 | - | ||
DA | 2 | KAHILL DE JOUDES 11647 | 2950 | - | ||
DA | 14 | KARINE DU RIL 7015 | 2950 | - | ||
DA | 3 | 2950 | - |
PRIX FLAMBEAU DES PINS
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 12.500.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | KIA DE GUELLE 6348 | 2700 | - | ||
2 | 7 | KRYSTALE STAR 6669 | 2700 | - | ||
3 | 6 | KALINE DE CONNEE 8811 | 2700 | - | ||
4 | 8 | KIKUKA OKINA 7184 | 2700 | - | ||
5 | 9 | KOMETE DU DESTIN 6929 | 2700 | - | ||
6 | 3 | KEEN LUMALO 9461 | 2700 | - | ||
7 | 5 | KALINE ERCA 8076 | 2700 | - | ||
8 | 12 | KIRMANE DE LAVAU 5179 | 2700 | - | ||
9 | 10 | KALI DU PERIGORD 8905 | 2700 | - | ||
0 | 1 | KIA BLUE 8780 | 2700 | - | ||
0 | 4 | KALIE TEJY 8459 | 2700 | - | ||
DA | 2 | KIRA D'OBRET 8572 | 2700 | - | ||
DA | 11 | KOREA 7610 | 2700 | - | ||
CV | 14 | 2700 | - |
Départ à l'autostart
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 11.200.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KATE DU RIL 6174 | 2725 | 1'16"9 | ||
2 | 2 | 2725 | 1'17"2 | |||
3 | 12 | 2725 | 1'17"7 | |||
4 | 5 | 2725 | 1'17"9 | |||
5 | 1 | KALI DU PERIGORD 7622 | 2725 | 1'18"0 | ||
6 | 3 | 2725 | 1'18"0 | |||
7 | 8 | KERIDA DE MARZY 7303 | 2725 | 1'18"1 | ||
8 | 11 | 2725 | 1'18"2 | |||
9 | 9 | KADENCE 7981 | 2725 | 1'18"5 | ||
0 | 7 | 2725 | - | |||
DA | 14 | KEEP TONIC 7466 | 2725 | - | ||
DA | 10 | 2725 | - | |||
DA | 4 | KRYSTALE STAR 6657 | 2725 | - | ||
DA | 13 | KYPEA BLINDERS 7123 | 2725 | - |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 11.500. - Recul de 25 m. à 4.200.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KANTARA GEMA 11042 | 2500 | - | ||
2 | 7 | KARABA DU PONT 9719 | 2500 | - | ||
3 | 10 | KEIRA SMART 7899 | 2525 | - | ||
4 | 12 | 2525 | - | |||
5 | 14 | KRYSTALE STAR 6512 | 2525 | - | ||
6 | 3 | KAREN MELODY 12261 | 2500 | - | ||
7 | 2 | KASSIOPEJA FACE 13742 | 2500 | - | ||
8 | 11 | KALINE STED 8100 | 2525 | - | ||
9 | 9 | KISS ME CHERIE 10426 | 2525 | - | ||
A | 16 | KARINE DU RIL 7381 | 2525 | - | ||
DA | 6 | KALIE DU CLOSEAU 9616 | 2500 | - | ||
DA | 15 | 2525 | - | |||
DA | 8 | KANDICE HUVERIE 10586 | 2500 | - | ||
DA | 13 | KANDIDE DU PARC 7356 | 2525 | - | ||
DA | 5 | KATLINE D'OR 11485 | 2500 | - | ||
DA | 1 | KUBINETTE 13940 | 2500 | - |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 18.500. - Recul de 25 m. à 8.400.
Corde à droite
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KARTOUCHE 6285 | 3225 | - | ||
2 | 10 | KIGALI 6284 | 3225 | - | ||
3 | 5 | KEEN LUMALO 11002 | 3200 | - | ||
4 | 12 | KISS ME AIMEF 5676 | 3225 | - | ||
5 | 16 | 3225 | - | |||
6 | 3 | 3200 | - | |||
7 | 9 | KYA D'ERABLE 5818 | 3225 | - | ||
DA | 6 | KARLOTTA FLIGNY 9507 | 3200 | - | ||
DA | 13 | KAROLINE CADE 4557 | 3225 | - | ||
DA | 1 | KARROUMYS 15344 | 3200 | - | ||
DA | 2 | KATY D'ECHAL 10557 | 3200 | - | ||
DA | 14 | KAZUMO 5006 | 3225 | - | ||
DA | 7 | KIANA OASIS 7631 | 3200 | - | ||
DA | 15 | KLARCK DE VANDEL 5788 | 3225 | - | ||
DA | 4 | 3200 | - | |||
NP | 11 | KIWI DE L'OISON 3444 | 3225 | - |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 11.000. - Recul de 25 m. à 4.500.
Corde à droite
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KINDLINESS 12363 | 2800 | - | ||
2 | 11 | KENACHA 7576 | 2825 | - | ||
3 | 8 | KANDIE DE CORDAY 11102 | 2800 | - | ||
4 | 9 | KINDER DANOVER 9266 | 2825 | - | ||
5 | 5 | KIKUKA OKINA 10890 | 2800 | - | ||
6 | 12 | KANTOUTSTART 8630 | 2825 | - | ||
7 | 2 | KALOUETTINA 12647 | 2800 | - | ||
8 | 1 | 2800 | - | |||
9 | 3 | KOOL DE MAOC 12413 | 2800 | - | ||
0 | 10 | 2825 | - | |||
DA | 6 | KANSAS JENILAT 11125 | 2800 | - | ||
DA | 7 | KATY D'ECHAL 10458 | 2800 | - | ||
DA | 13 | 2825 | - |
LeTROT Open des Régions - Ouest - 4 ans
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 24.000. - Recul de 25 m. à 12.500.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KARLA MELODY 6682 | 2850 | 1'18"0 | ||
2 | 10 | KOETANE D'AVRIL 5904 | 2850 | 1'18"2 | ||
3 | 5 | KELLY RAIN 7234 | 2850 | 1'18"3 | ||
4 | 8 | 2850 | 1'18"3 | |||
5 | 2 | KYOKA BOCNEUF 6558 | 2850 | 1'18"4 | ||
6 | 6 | KALIE DREAM 6573 | 2850 | 1'18"5 | ||
7 | 4 | KALA SPORT 5420 | 2850 | 1'18"6 | ||
8 | 9 | KAMARIE DE DYPP 6249 | 2850 | 1'19"5 | ||
DA | 12 | KARAIELLA BOND 3367 | 2875 | - | ||
DA | 3 | KATRINA DE MARZY 7402 | 2850 | - | ||
DA | 11 | KOMERE DE CORDAY 3815 | 2875 | - | ||
CV | 1 | KANAKY DES HUPIS 7932 | 2850 | - |
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 2.700.
En cas d'élimination, les pouliches entraînées dans la Fédération de l'Ouest seront maintenues partantes en priorité.
Corde à droite
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | KAMILLA DRY 11170 | 2400 | 1'18"8 | ||
2 | 7 | KALIE DREAM 12119 | 2400 | 1'18"8 | ||
3 | 9 | KIARA DELADOU 11855 | 2400 | 1'18"8 | ||
4 | 11 | KIRSTY DU PASSAGE 12611 | 2400 | 1'19"0 | ||
5 | 12 | KATARINA ONE 10646 | 2400 | 1'19"3 | ||
6 | 4 | KECILPOSTE 14574 | 2400 | 1'20"3 | ||
7 | 10 | KALYSSE ORLOVE 10764 | 2400 | 1'20"4 | ||
8 | 5 | KARIZA DE DAIDOU 15030 | 2400 | 1'20"4 | ||
9 | 13 | KADOURA WEST 11378 | 2400 | 1'20"5 | ||
0 | 6 | KOLETTE BLUE 13269 | 2400 | - | ||
DA | 2 | KAMA DE MORTREE 13703 | 2400 | - | ||
DA | 3 | KANDIDE DE MAI 13703 | 2400 | - | ||
DA | 1 | 2400 | - | |||
DA | 8 | KIRMANE DE LAVAU 12282 | 2400 | - |
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 500. - Avance de 25 m. aux pouliches n'ayant jamais couru.
Corde à gauche
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Distance | Red. Km | Driver Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | KADENCE DU PERCHE 12347 | 3025 | 1'16"6 | ||
2 | 9 | KOOKIE DE BELLANDE 13550 | 3025 | 1'16"7 | ||
3 | 6 | 3000 | 1'18"1 | |||
4 | 2 | 3000 | 1'18"3 | |||
5 | 7 | 3000 | 1'18"4 | |||
6 | 8 | KENNY PEARL 14910 | 3025 | 1'18"0 | ||
7 | 10 | KORAYA EFBE 15537 | 3025 | 1'19"0 | ||
8 | 12 | KEEN LADY 12983 | 3025 | 1'19"0 | ||
9 | 11 | KISMIE D'AUVILLIER 13338 | 3025 | 1'19"3 | ||
0 | 1 | 3000 | - | |||
0 | 13 | KANAILLE DES DIM 13103 | 3025 | - | ||
DA | 3 | 3000 | - | |||
DA | 4 | 3000 | - | |||
DA | 5 | 3000 | - |
Veuillez patienter, les données entrent en piste...