Partager
Partager
18:00
R8
CHOLET
18:00
R8
CHOLET
C4 PRIX DES LYS (Gr A)
Course F - 18 partants - 2800m - 12000€
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 13.000. - Recul de 25 m. à 6.500.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIA BLUE 8565 | F4 | 2 825 | 3'38"8 | 1'17"5 | 5 400 € | - | |||||
2 | KALINA VENDEENNE 8949 | F4 | 2 800 | 3'39"3 | 1'18"3 | 3 000 € | - | |||||
3 | KECILPOSTE 6025 | F4 | 2 825 | 3'39"4 | 1'17"7 | 1 680 € | - | |||||
4 | KEYSTONE RAINBOW 11357 | F4 | 2 800 | 3'40"8 | 1'18"9 | 960 € | - | |||||
5 | KALISTREA 16465 | F4 | 2 800 | 3'41"3 | 1'19"1 | 600 € | - | |||||
6 | KELLE MAJYC 10532 | F4 | 2 800 | 3'41"4 | 1'19"1 | 240 € | - | |||||
7 | KLIMKA DE VANDEL 12402 | F4 | 2 825 | 3'42"5 | 1'18"8 | 120 € | - | |||||
8 | KISS ME DRALIAM 16252 | F4 | 2 800 | 3'42"6 | 1'19"5 | - | - | |||||
9 | KALINE DE VILLIERS 12249 | F4 | 2 800 | 3'43"2 | 1'19"7 | - | - | |||||
0 | KENOTTE NEW LIFE 10679 | F4 | 2 800 | - | - | - | - | |||||
0 | KARA D'AVIGNERE 11170 | F4 | 2 825 | - | - | - | - | |||||
0 | KEZIAH DE NAPPES 5903 | F4 | 2 825 | - | - | - | - | |||||
0 | KARIKA DE BRY 11223 | F4 | 2 825 | - | - | - | - | |||||
DA | KAKKRINE AMORE 10680 | F4 | 2 800 | - | - | - | - | |||||
DA | KELLY DU TRESOR 13102 | F4 | 2 800 | - | - | - | - | |||||
DA | KILIA D'AMOUR 14343 | F4 | 2 800 | - | - | - | - | |||||
DA | KOURGA DES HAIES 7762 | F4 | 2 825 | - | - | - | - | |||||
DA | KOUSINE DE BETTON 15734 | F4 | 2 800 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALISTREA 16465 | F4 | 2800 | (24) 0a Da Da Da Da | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
KILIA D'AMOUR 14343 | F4 | 2800 | (24) Da | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
KOUSINE DE BETTON 15734 | F4 | 2800 | (24) Da Dm Da | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
KELLY DU TRESOR 13102 | F4 | 2800 | (24) Da Da Dm 6a 6a | 1'17"5 A | 690 € | 76 € | 0 | ||||
KALINE DE VILLIERS 12249 | F4 | 2800 | (24) Dm Da 7a Da 8m | 1'17"4 A | 1 420 € | 71 € | 0 | ||||
KENOTTE NEW LIFE 10679 | F4 | 2800 | (24) 0a 9a 7a 7a 3a | - - | 3 705 € | 285 € | 0 | ||||
KELLE MAJYC 10532 | F4 | 2800 | (24) 0a Dm Da Da 8a | 1'16"9 A | 4 450 € | 211 € | 0 | ||||
KEYSTONE RAINBOW 11357 | F4 | 2800 | (24) Da 3a 7a 4a 6a | 1'19"1 - | 4 685 € | 292 € | 0 | ||||
KAKKRINE AMORE 10680 | F4 | 2800 | (24) 5a Da Da Da 4a | 1'18"8 A | 4 750 € | 527 € | 0 | ||||
KISS ME DRALIAM 16252 | F4 | 2800 | (24) Da Da Da (23) 8a 0a | 1'18"3 A | 5 325 € | 484 € | 0 | ||||
KALINA VENDEENNE 8949 | F4 | 2800 | (24) Da 5a 5a 6a 3a | 1'18"4 - | 6 005 € | 500 € | 0 | ||||
KIA BLUE 8565 | F4 | 2825 | (24) Da 4a 7a 6a 5a | 1'16"0 A | 9 375 € | 520 € | 0 | ||||
KARA D'AVIGNERE 11170 | F4 | 2825 | (24) 0a 6a 3a Da Da | 1'17"6 A | 11 055 € | 737 € | 0 | ||||
KEZIAH DE NAPPES 5903 | F4 | 2825 | (24) Fma Dm 1m Da 7a | 1'16"3 A | 11 210 € | 862 € | 0 | ||||
KLIMKA DE VANDEL 12402 | F4 | 2825 | (24) Aa Da 0a 6a 6a | 1'19"3 - | 11 670 € | 648 € | 0 | ||||
KOURGA DES HAIES 7762 | F4 | 2825 | (24) 3a 8a 7a 8a 3a | 1'19"4 A | 11 935 € | 795 € | 0 | ||||
KECILPOSTE 6025 | F4 | 2825 | (24) 3a Da Da Da 4a | 1'17"6 A | 12 245 € | 874 € | 0 | ||||
KARIKA DE BRY 11223 | F4 | 2825 | (24) 8a Da Dm 1a 5a | 1'21"2 A | 12 470 € | 542 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 12
![]() | KIA BLUE 8565 | |
2 | 11
![]() | KALINA VENDEENNE 8949 | |
3 | 17
![]() | KECILPOSTE 6025 | |
4 | 8
![]() | KEYSTONE RAINBOW 11357 | |
5 | 1
![]() | KALISTREA 16465 | |
6 | 7
![]() | KELLE MAJYC 10532 | |
7 | 15
![]() | KLIMKA DE VANDEL 12402 | |
8 | 10
![]() | KISS ME DRALIAM 16252 | |
9 | 5
![]() | KALINE DE VILLIERS 12249 | |
0 | 6
![]() | KENOTTE NEW LIFE 10679 | |
0 | 13
![]() | KARA D'AVIGNERE 11170 | |
0 | 14
![]() | KEZIAH DE NAPPES 5903 | |
0 | 18
![]() | KARIKA DE BRY 11223 | |
DA | 9
![]() | KAKKRINE AMORE 10680 | |
DA | 4
![]() | KELLY DU TRESOR 13102 | |
DA | 2
![]() | KILIA D'AMOUR 14343 | |
DA | 16
![]() | KOURGA DES HAIES 7762 | |
DA | 3
![]() | KOUSINE DE BETTON 15734 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'19"7 | A | 21/03/23 Laval | F | ||||||
2 | 1'20"3 | A | 30/11/22 Cordemais | F | ||||||
3 | 1'19"5 | A | 17/05/23 Caen | F | ||||||
4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 1'18"5 | A | 28/04/23 Meslay du Maine | F | ||||||
6 | 1'19"6 | A | 28/03/23 Meslay du Maine | F | ||||||
7 | 1'19"8 | A | 20/10/22 Caen | F | ||||||
8 | 1'19"5 | A | 04/10/22 Meslay du Maine | F | ||||||
9 | 1'20"4 | A | 17/11/22 Le Mans | F | ||||||
0 | 1'19"1 | A | 07/03/23 Meslay du Maine | F | ||||||
0 | 1'18"4 | A | 09/09/22 Meslay du Maine | F | ||||||
0 | 1'20"1 | A | 28/07/22 Le Mans | F | ||||||
0 | 1'19"0 | A | 06/05/22 Grosbois | F | ||||||
DA | 1'18"4 | A | 14/11/23 Laval | F | ||||||
DA | 1'19"5 | A | 16/03/23 Le Mans | F | ||||||
DA | 1'19"8 | A | 08/11/22 Meslay du Maine | F | ||||||
DA | 1'19"2 | A | 29/11/22 Meslay du Maine | F | ||||||
DA | 1'19"7 | A | 26/04/23 Caen | F |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo