Partager
Partager
20:40
R6
LAVAL
20:40
R6
LAVAL
C4 PRIX DES MIMOSAS
Course F - 18 partants - 2850m - 17500€
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 55.000. - Recul de 25 m. à 27.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAG ROYAL 1270 | H5 | 2 875 | 3'33"7 | 1'14"4 | 7 875 € | 2.4 | |||||
2 | JACKPOT MADRIK 10490 | H5 | 2 850 | 3'34"4 | 1'15"2 | 4 375 € | 21 | |||||
3 | JURASSIC MOIRE 1488 | H5 | 2 875 | 3'34"5 | 1'14"6 | 2 450 € | 49 | |||||
4 | JOYAU D'EVER 1492 | H5 | 2 875 | 3'34"8 | 1'14"7 | 1 400 € | 5.2 | |||||
5 | JIPANGA DE NILE 7966 | F5 | 2 850 | 3'35"2 | 1'15"5 | 875 € | 85 | |||||
6 | JUNINHO SPORT 4582 | H5 | 2 850 | 3'35"4 | 1'15"6 | 350 € | 3.9 | |||||
7 | JIBUS 8866 | H5 | 2 850 | 3'35"5 | 1'15"6 | 175 € | 32 | |||||
8 | JESSY DE DAUX 2901 | F5 | 2 875 | 3'36"0 | 1'15"2 | - | 26 | |||||
9 | JUMBO DU RIB 13836 | H5 | 2 850 | 3'36"5 | 1'16"0 | - | - | |||||
0 | JANGO BLEU 8971 | H5 | 2 850 | - | - | - | 40 | |||||
0 | J'AIME LE VENT 9116 | H5 | 2 850 | - | - | - | 72 | |||||
0 | JAZZ DANOVER 3316 | H5 | 2 850 | - | - | - | 468 | |||||
0 | JAVA DE LANGERON 2431 | F5 | 2 875 | - | - | - | 40 | |||||
0 | JOW PIQUENARD 2328 | H5 | 2 875 | - | - | - | 55 | |||||
0 | M5 | 2 875 | - | - | - | 468 | ||||||
DA | JASMINE DU ROY 3999 | F5 | 2 850 | - | - | - | 49 | |||||
DA | JOKER D'ENFER 12222 | H5 | 2 875 | - | - | - | 49 | |||||
DA | JUDIKATHOR GAME 5165 | H5 | 2 850 | - | - | - | 18 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANGO BLEU 8971 | H5 | 2850 | (24) 5a 5a 0a 8a (23) 7a | 1'15"3 A | 22 715 € | 987 € | 40 | ||||
J'AIME LE VENT 9116 | H5 | 2850 | (24) 7a Da 9a 3a 6a | 1'15"9 A | 22 750 € | 910 € | 72 | ||||
JUMBO DU RIB 13836 | H5 | 2850 | (24) 7a (23) 6a 8a Da (22) 3a | 1'12"5 A | 23 600 € | 1 815 € | 0 | ||||
JIBUS 8866 | H5 | 2850 | (24) 9a 4a Da 1a 8a | 1'16"3 - | 24 425 € | 1 163 € | 32 | ||||
JACKPOT MADRIK 10490 | H5 | 2850 | (24) 3a Da 5a Da Da | 1'16"0 - | 24 555 € | 1 444 € | 21 | ||||
JUDIKATHOR GAME 5165 | H5 | 2850 | (24) Da 7a 7a 7a 4a | 1'14"9 A | 24 560 € | 982 € | 18 | ||||
JIPANGA DE NILE 7966 | F5 | 2850 | (24) 7a 9a Da 3a Da | 1'15"8 - | 24 785 € | 728 € | 85 | ||||
JASMINE DU ROY 3999 | F5 | 2850 | (24) Da Da 5a Da Da | 1'15"6 A | 24 855 € | 828 € | 49 | ||||
JAZZ DANOVER 3316 | H5 | 2850 | (24) 6a Da 6a 6a 5a | 1'14"2 A | 24 855 € | 552 € | 468 | ||||
JUNINHO SPORT 4582 | H5 | 2850 | (24) 2a 2a Da 2a 3a | 1'15"7 - | 26 260 € | 1 641 € | 3.9 | ||||
JAVA DE LANGERON 2431 | F5 | 2875 | (24) 8a Da Da 7a 5a | 1'12"5 A | 47 860 € | 1 709 € | 40 | ||||
JOW PIQUENARD 2328 | H5 | 2875 | (24) 4a 2a 4a Da 5a | 1'14"5 A | 51 115 € | 1 548 € | 55 | ||||
M5 | 2875 | (24) 8a 8a 2a Da 3a | 1'14"8 - | 51 530 € | 1 662 € | 468 | |||||
JESSY DE DAUX 2901 | F5 | 2875 | (24) Da Da 9a 2a 6a | 1'13"0 A | 51 775 € | 976 € | 26 | ||||
JOKER D'ENFER 12222 | H5 | 2875 | (24) 0a 7a 0a 9a 0a | 1'12"8 A | 52 440 € | 1 638 € | 49 | ||||
JURASSIC MOIRE 1488 | H5 | 2875 | (24) 0a 4a 9a Da 2a | 1'14"4 A | 52 495 € | 2 282 € | 49 | ||||
JAG ROYAL 1270 | H5 | 2875 | (24) 3a 7a 1a 4m Da | 1'13"7 A | 52 785 € | 3 770 € | 2.4 | ||||
JOYAU D'EVER 1492 | H5 | 2875 | (24) 0a 3a 1a 2a 1a | 1'15"4 - | 54 995 € | 1 896 € | 5.2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 17
![]() | JAG ROYAL 1270 | |
2 | 5
![]() | JACKPOT MADRIK 10490 | |
3 | 16
![]() | JURASSIC MOIRE 1488 | |
4 | 18
![]() | JOYAU D'EVER 1492 | |
5 | 7
![]() | JIPANGA DE NILE 7966 | |
6 | 10
![]() | JUNINHO SPORT 4582 | |
7 | 4
![]() | JIBUS 8866 | |
8 | 14
![]() | JESSY DE DAUX 2901 | |
9 | 3
![]() | JUMBO DU RIB 13836 | |
0 | 1
![]() | JANGO BLEU 8971 | |
0 | 2
![]() | J'AIME LE VENT 9116 | |
0 | 9
![]() | JAZZ DANOVER 3316 | |
0 | 11
![]() | JAVA DE LANGERON 2431 | |
0 | 12
![]() | JOW PIQUENARD 2328 | |
0 | 13
![]() | JEUDI DES RACQUES 1948 | |
DA | 8
![]() | JASMINE DU ROY 3999 | |
DA | 15
![]() | JOKER D'ENFER 12222 | |
DA | 6
![]() | JUDIKATHOR GAME 5165 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo