- Accueil
- Courses
- r2 la capelle
- C4 PRIX EUROPE 2 - SAINT QUENTIN
Partager
Partager
13:36
R2
LA CAPELLE
13:36
R2
LA CAPELLE
C4 PRIX EUROPE 2 - SAINT QUENTIN
Course D - 16 partants - 2700m - 23000€ - Auto.
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 35.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KULTA 5489 | F4 | 2 700 | 3'22"3 | 1'15"0 | 10 350 € | 13 | |||||
2 | H4 | 2 700 | 3'22"5 | 1'15"0 | 5 750 € | 103 | ||||||
3 | KALAMATA BEACH 3529 | F4 | 2 700 | 3'22"7 | 1'15"1 | 3 220 € | 37 | |||||
4 | KALISTA DE HOUELLE 11798 | F4 | 2 700 | 3'22"8 | 1'15"1 | 1 840 € | 12 | |||||
5 | F4 | 2 700 | 3'23"2 | 1'15"3 | 1 150 € | 125 | ||||||
6 | KOPA D'ARC 2840 | M4 | 2 700 | 3'23"3 | 1'15"3 | 460 € | 2.6 | |||||
7 | KASCH MILL 9270 | H4 | 2 700 | 3'23"4 | 1'15"4 | 230 € | 14 | |||||
8 | KIARA DES MONTS 5486 | F4 | 2 700 | 3'23"6 | 1'15"4 | - | 50 | |||||
9 | KARAT COOL 4712 | M4 | 2 700 | 3'23"7 | 1'15"5 | - | 39 | |||||
0 | KAYA DU SAPTEL 5570 | F4 | 2 700 | - | - | - | 175 | |||||
0 | KISS ME DUTOLLEM 2879 | F4 | 2 700 | - | - | - | 10 | |||||
DA | KAP PAASLOO 4121 | H4 | 2 700 | - | - | - | 9.7 | |||||
DA | KEFIR COHIAIS 2845 | H4 | 2 700 | - | - | - | 4.4 | |||||
DA | KITO TURGOT 2833 | H4 | 2 700 | - | - | - | 37 | |||||
DA | KNOW BY NOW 8844 | M4 | 2 700 | - | - | - | 46 | |||||
DA | KUNZITE D'EM 3884 | F4 | 2 700 | - | - | - | 90 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOPA D'ARC 2840 | M4 | 2700 | (24) 2a 1a Da 1a 8a | 1'15"1 - | 32 270 € | 3 227 € | 2.6 | |||||
KAP PAASLOO 4121 | H4 | 2700 | (24) 1a 4a 0a 1a Da | 1'16"6 - | 34 905 € | 3 247 € | 9.7 | |||||
KARAT COOL 4712 | M4 | 2700 | (24) 6a 2a 6a Da 4a | 1'14"6 A | 32 150 € | 1 607 € | 39 | |||||
KAYA DU SAPTEL 5570 | F4 | 2700 | (24) Da 3a 5a 8a 5a | 1'14"7 - | 29 850 € | 2 296 € | 175 | |||||
KUNZITE D'EM 3884 | F4 | 2700 | (24) Da 7a 0a Da 8a | 1'13"6 - | 33 290 € | 2 080 € | 90 | |||||
H4 | 2700 | (24) 6a 3a 9a 3a 0a | 1'14"5 - | 32 075 € | 1 457 € | 103 | ||||||
KISS ME DUTOLLEM 2879 | F4 | 2700 | (24) 2a Da Da 2a 5a | 1'13"4 A | 31 095 € | 2 591 € | 10 | |||||
KIARA DES MONTS 5486 | F4 | 2700 | (24) 9a 0a 0a 0a 0a | 1'13"0 A | 34 190 € | 1 628 € | 50 | |||||
KASCH MILL 9270 | H4 | 2700 | (24) 3a 5a (23) 2a 1a 5a | 1'15"4 - | 25 550 € | 2 838 € | 14 | |||||
KULTA 5489 | F4 | 2700 | (24) Da Da 4a Da Da | 1'14"2 - | 28 650 € | 1 193 € | 13 | |||||
KNOW BY NOW 8844 | M4 | 2700 | (24) 4a 3a Da 5a 5a | 1'14"7 A | 20 240 € | 2 248 € | 46 | |||||
KALISTA DE HOUELLE 11798 | F4 | 2700 | (24) 7a Da 5a (23) Da 9a | 1'13"0 A | 29 395 € | 2 261 € | 12 | |||||
KEFIR COHIAIS 2845 | H4 | 2700 | (24) 2a 1a 0a 7a 2a | 1'14"6 - | 28 935 € | 2 478 € | 4.4 | |||||
KALAMATA BEACH 3529 | F4 | 2700 | (24) 2a Da 4a 3a 8a | 1'15"5 - | 28 620 € | 1 506 € | 37 | |||||
F4 | 2700 | (24) 7a Da 5a 8a (23) 4a | 1'15"2 - | 27 400 € | 2 107 € | 125 | ||||||
KITO TURGOT 2833 | H4 | 2700 | (24) Da Da 1a Da Da | 1'15"8 - | 25 250 € | 1 262 € | 37 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 10
![]() | KULTA 5489 | |
2 | 6
![]() | KILLER DE BEAULIEU 5583 | |
3 | 14
![]() | KALAMATA BEACH 3529 | |
4 | 12
![]() | KALISTA DE HOUELLE 11798 | |
5 | 15
![]() | KANDIE D'ARDENNES 6802 | |
6 | 1
![]() | KOPA D'ARC 2840 | |
7 | 9
![]() | KASCH MILL 9270 | |
8 | 8
![]() | KIARA DES MONTS 5486 | |
9 | 3
![]() | KARAT COOL 4712 | |
0 | 4
![]() | KAYA DU SAPTEL 5570 | |
0 | 7
![]() | KISS ME DUTOLLEM 2879 | |
DA | 2
![]() | KAP PAASLOO 4121 | |
DA | 13
![]() | KEFIR COHIAIS 2845 | |
DA | 16
![]() | KITO TURGOT 2833 | |
DA | 11
![]() | KNOW BY NOW 8844 | |
DA | 5
![]() | KUNZITE D'EM 3884 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo