Partager
Partager
19:46
R4
HYERES
19:46
R4
HYERES
C6 PRIX DU HANDBALL HYERES
Course D - 12 partants - 2650m - 22000€ - Auto.
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 43.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOOPLES ERA 2130 | H4 | 2 650 | 3'19"0 | 1'15"1 | 9 900 € | 16 | |||||
2 | F4 | 2 650 | 3'19"1 | 1'15"1 | 5 500 € | 8 | ||||||
3 | KADOR D'ESPACE 1282 | H4 | 2 650 | 3'19"1 | 1'15"1 | 3 080 € | 26 | |||||
4 | KOOL CRISTAL 2032 | H4 | 2 650 | 3'19"3 | 1'15"2 | 1 760 € | 9.3 | |||||
5 | F4 | 2 650 | 3'20"1 | 1'15"5 | 1 100 € | 67 | ||||||
6 | F4 | 2 650 | 3'20"4 | 1'15"7 | 440 € | 77 | ||||||
7 | H4 | 2 650 | 3'21"2 | 1'16"0 | 220 € | 129 | ||||||
DA | KADEO JOSSELYN 2902 | M4 | 2 650 | - | - | - | 27 | |||||
DA | KALGARY 1786 | M4 | 2 650 | - | - | - | 3.7 | |||||
DA | F4 | 2 650 | - | - | - | 21 | ||||||
DA | KOMPANY VINCENT 1473 | H4 | 2 650 | - | - | - | 3.6 | |||||
D5 | KRISTAL DREAM 2014 | H4 | 2 650 | - | - | - | 5.3 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KADOR D'ESPACE 1282 | H4 | 2650 | (24) Da 5a 7a 1a Da | 1'13"8 A | 37 540 € | 2 085 € | 26 | ||||
F4 | 2650 | (24) 5a 0a 4a 6a 4a | 1'14"1 A | 41 595 € | 1 434 € | 67 | |||||
KADEO JOSSELYN 2902 | M4 | 2650 | (24) 9a Da 8a 3m 6a | 1'12"8 A | 35 400 € | 1 685 € | 27 | ||||
KOOPLES ERA 2130 | H4 | 2650 | (24) 3d Da 5a 7a 4a | 1'15"2 - | 35 075 € | 1 846 € | 16 | ||||
F4 | 2650 | (24) 1a 2a 3a Da 2a | 1'14"7 A | 36 235 € | 4 529 € | 8 | |||||
F4 | 2650 | (24) 0a Da Da 3a 6a | 1'15"4 A | 35 960 € | 2 115 € | 77 | |||||
KOMPANY VINCENT 1473 | H4 | 2650 | (24) 3a Da 2a (23) 1a Da | 1'14"7 A | 40 740 € | 4 074 € | 3.6 | ||||
KRISTAL DREAM 2014 | H4 | 2650 | (24) 9a Da 4a 8a 6a | 1'15"0 A | 35 720 € | 3 247 € | 5.3 | ||||
H4 | 2650 | (24) 6a Da Da 0a 6a | 1'12"8 A | 30 980 € | 1 346 € | 129 | |||||
KALGARY 1786 | M4 | 2650 | (24) 1a 1a 1a (23) Da Da | 1'15"4 A | 32 635 € | 3 263 € | 3.7 | ||||
F4 | 2650 | (24) 8a 2a 1a Da (23) 3a | 1'13"3 A | 33 395 € | 3 710 € | 21 | |||||
KOOL CRISTAL 2032 | H4 | 2650 | (24) 3ha 4a 1a 6a Da | 1'15"2 A | 34 650 € | 2 665 € | 9.3 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 4
| KOOPLES ERA 2130 | Venu des derniers rangs, a fini fort, arrachant la victoire sur le poteau. |
2 | 5
| KANEA DE L'ABBAYE 1088 | Relayée par KRISTAL DREAM devant les tribunes, a pris le meilleur à mi-ligne droite, avant de s'incliner tout à la fin face à KOOPLES ERA, tout en conservant de peu le premier accessit. |
3 | 1
| KADOR D'ESPACE 1282 | Hésitant au départ, puis rapproché au sein du peloton par le wagon de la deuxième épaisseur, pour aborder la ligne d'en face, a fini vite, échouant de peu. |
4 | 12
| KOOL CRISTAL 2032 | Venu aux avant-postes devant les tribunes, a longtemps fait illusion pour un accessit, avant de subir une double attaque aux abords du poteau. |
5 | 2
| KARA DES BROUSSES 2374 | Rapprochée derrière le groupe de tête à un tour de l'arrivée, a fait illusion pour le second accessit jusqu'à 150 mètres du poteau, où elle a un peu coincé. A gagné un rang après enquête. |
6 | 6
| KATIMINNIE BROUETS 5181 | Reléguée sur une quatrième ligne côté corde, n'a pas eu ses aises à 250 mètres du poteau, avant de bien se relancer en retrait. A gagné un rang après enquête. |
7 | 9
| KINGDOM DU LIAMONE 2879 | Venu de l'arrière du peloton, a fini honorablement. A gagné un rang après enquête. |
DA | 3
| KADEO JOSSELYN 2902 | Fautif au départ, a bien suivi en retrait. |
DA | 10
| KALGARY 1786 | Patient au sein du peloton, s'est montré fautif dans l'avant-dernier tournant. |
DA | 11
| KERIDA DU PADOUENG 1678 | A perdu toute chance en début de course. |
DA | 7
| KOMPANY VINCENT 1473 | Enfermé sur une troisième ligne côté corde, a joué de malchance lors de la faute de KRISTAL DREAM à l'entrée de la ligne droite, évitant de peu la chute; avait d'évidentes ressources. |
D5 | 8
| KRISTAL DREAM 2014 | Installé au commandement devant les tribunes, a commis une faute à l'entrée de la ligne droite, avant de bien se relancer dans les 100 derniers mètres, une fois bien rééquilibré. A été distancé de la cinquième place pour avoir provoqué la faute de KOMPANY VINCENT. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Après avoir entendu le jockey Y.A. BRIAND, en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions des articles 34 § IV et 70 § VI du Code des courses au trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, interdit de monter dans toutes les courses du 12 au 15 juin 2024 inclus pour avoir en se déportant vers l'extérieur de la piste dans la ligne d'arrivée, gêné le poulain KOMPANY VINCENT dans sa progression, qui a commis une faute d'allures et a été disqualifié. En outre, pour ce motif, le poulain KRISTAL DREAM arrivé 5ème, a été disqualifié.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo