Partager
Partager
16:39
R3
VICHY
16:39
R3
VICHY
C1 PRIX DU LANGUEDOC
Course G - 16 partants - 2800m - 8000€ - Auto.
Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 53.000.
replay
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPSY DU BOCAGE 3253 | F6 | 2 800 | 3'32"0 | 1'15"7 | 3 600 € | 4.2 | |||||
2 | INCOGNITO 6746 | H6 | 2 800 | 3'32"7 | 1'16"0 | 2 000 € | 5.7 | |||||
3 | ILLUSION DU VAL 2980 | F6 | 2 800 | 3'32"9 | 1'16"0 | 1 120 € | 7 | |||||
4 | INDIGO BUROIS 10620 | H6 | 2 800 | 3'33"1 | 1'16"1 | 640 € | 63 | |||||
5 | F7 | 2 800 | 3'33"5 | 1'16"3 | 400 € | 11 | ||||||
6 | ITALIO DE LA ROQUE 11929 | H6 | 2 800 | 3'33"7 | 1'16"3 | 160 € | 19 | |||||
7 | GARTA MAG 12351 | F8 | 2 800 | 3'33"8 | 1'16"4 | 80 € | 70 | |||||
8 | HALICANTE MABON 7344 | F7 | 2 800 | 3'34"0 | 1'16"4 | - | 15 | |||||
9 | H7 | 2 800 | 3'34"5 | 1'16"6 | - | 11 | ||||||
0 | GRAVONA 9997 | F8 | 2 800 | - | - | - | 14 | |||||
0 | ISTRA DU PERCHE 8008 | F6 | 2 800 | - | - | - | 103 | |||||
0 | IRIS MARGOT 9430 | F6 | 2 800 | - | - | - | 86 | |||||
0 | IRIS DE BELMONT 14057 | F6 | 2 800 | - | - | - | 133 | |||||
0 | IZZIA HIGHLAND 4750 | F6 | 2 800 | - | - | - | 90 | |||||
DA | HERCULE DU JOUR 12605 | H7 | 2 800 | - | - | - | 63 | |||||
DA | F6 | 2 800 | - | - | - | 5.5 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H7 | 2800 | (24) 9a 1a Da 7a (23) 3a | 1'13"9 A | 47 095 € | 1 023 € | 11 | ||||||
F6 | 2800 | (24) 5a Da 1a Da 6a | 1'15"6 - | 51 280 € | 884 € | 5.5 | ||||||
GARTA MAG 12351 | F8 | 2800 | (24) 7a 8a 8a 0a 7a | 1'14"1 A | 46 150 € | 756 € | 70 | |||||
F7 | 2800 | (24) 5a 2a 5a 1a 3a | 1'15"8 A | 48 400 € | 654 € | 11 | ||||||
ILLUSION DU VAL 2980 | F6 | 2800 | (24) 4a 1m 7a 4a (23) 4m | 1'13"9 - | 51 265 € | 1 830 € | 7 | |||||
IPSY DU BOCAGE 3253 | F6 | 2800 | (24) 4a 0a 8a 6a 9a | 1'13"1 A | 49 655 € | 1 418 € | 4.2 | |||||
HALICANTE MABON 7344 | F7 | 2800 | (24) Da 7a 2a 1a 0a | 1'15"9 A | 44 015 € | 880 € | 15 | |||||
INCOGNITO 6746 | H6 | 2800 | (24) 1a 4a 4a 1a (23) 4a | 1'13"2 A | 45 435 € | 1 135 € | 5.7 | |||||
GRAVONA 9997 | F8 | 2800 | (24) Da 1a Da Da (23) Da | 1'16"2 A | 37 605 € | 989 € | 14 | |||||
ISTRA DU PERCHE 8008 | F6 | 2800 | (24) 9a 4a 9a (23) Da Da | 1'13"4 A | 38 940 € | 927 € | 103 | |||||
INDIGO BUROIS 10620 | H6 | 2800 | (24) 7a 9a Da 6a 1a | 1'15"7 A | 16 705 € | 379 € | 63 | |||||
ITALIO DE LA ROQUE 11929 | H6 | 2800 | (24) Da Da Da 0a (23) Da | 1'14"2 - | 40 320 € | 1 344 € | 19 | |||||
IRIS MARGOT 9430 | F6 | 2800 | (24) Da Da 2a 4a (23) Da | 1'16"5 A | 22 250 € | 654 € | 86 | |||||
IRIS DE BELMONT 14057 | F6 | 2800 | (24) Da 0a 7a 7a (23) 0m | 1'15"0 A | 30 330 € | 572 € | 133 | |||||
IZZIA HIGHLAND 4750 | F6 | 2800 | (24) Da 7a Da 2a 4a | 1'14"3 - | 42 430 € | 1 146 € | 90 | |||||
HERCULE DU JOUR 12605 | H7 | 2800 | (24) 3a Da 4a (23) 6a 7a | 1'15"3 A | 35 720 € | 615 € | 63 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 6
![]() | IPSY DU BOCAGE 3253 | |
2 | 8
![]() | INCOGNITO 6746 | |
3 | 5
![]() | ILLUSION DU VAL 2980 | |
4 | 11
![]() | INDIGO BUROIS 10620 | |
5 | 4
![]() | HIVAROSA DU BOCAGE 4837 | |
6 | 12
![]() | ITALIO DE LA ROQUE 11929 | |
7 | 3
![]() | GARTA MAG 12351 | |
8 | 7
![]() | HALICANTE MABON 7344 | |
9 | 1
![]() | HARKANSAS DE L'OZE 5693 | |
0 | 9
![]() | GRAVONA 9997 | |
0 | 10
![]() | ISTRA DU PERCHE 8008 | |
0 | 13
![]() | IRIS MARGOT 9430 | |
0 | 14
![]() | IRIS DE BELMONT 14057 | |
0 | 15
![]() | IZZIA HIGHLAND 4750 | |
DA | 16
![]() | HERCULE DU JOUR 12605 | |
DA | 2
![]() | ILOMBA DU GUESCLIN 7498 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo