- Accueil
- Courses
- r1 cagnes-sur-mer
- C1 PRIX DE LA COTE D'AZUR
Partager
Partager
13:55
R1
CAGNES-SUR-MER
13:55
R1
CAGNES-SUR-MER
C1 PRIX DE LA COTE D'AZUR
GROUPE III - Intl - 16 partants - 2925m - 130000€
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé
replay
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOREAL 486 | H9 | 2 925 | 3'33"7 | 1'13"1 | 58 500 € | 10 | |||||
2 | H6 | 2 925 | 3'33"8 | 1'13"1 | 32 500 € | 2.9 | ||||||
3 | M8 | 2 950 | 3'34"3 | 1'12"7 | 18 200 € | 3.5 | ||||||
4 | H10 | 2 950 | 3'34"7 | 1'12"8 | 10 400 € | 40 | ||||||
5 | DOUGLAS DU PONT 2163 | H11 | 2 925 | 3'34"9 | 1'13"5 | 6 500 € | 37 | |||||
6 | FEE LUCERNAISE 3121 | F9 | 2 925 | 3'34"9 | 1'13"5 | 2 600 € | 120 | |||||
7 | EDEN BASQUE 1463 | H10 | 2 950 | 3'35"1 | 1'12"9 | 1 300 € | 27 | |||||
8 | EOLIEN DE CHENU 5507 | H10 | 2 925 | 3'35"2 | 1'13"6 | - | 121 | |||||
9 | H9 | 2 925 | 3'35"5 | 1'13"7 | - | 34 | ||||||
0 | GAMBLE RIVER 8030 | M8 | 2 925 | - | - | - | 163 | |||||
0 | ESTERO 987 | H10 | 2 925 | - | - | - | 69 | |||||
0 | H7 | 2 950 | - | - | - | 16 | ||||||
0 | KENNEDY 1699 | M9 | 2 950 | - | - | - | 21 | |||||
0 | H10 | 2 950 | - | - | - | 133 | ||||||
0 | H9 | 2 950 | - | - | - | 79 | ||||||
DA | BORDEAUX S. 261 | H8 | 2 950 | - | - | - | 5.7 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEE LUCERNAISE 3121 | F9 | 2925 | (23) 7a 0a 8a 9a 0a | 1'11"1 - | 282 410 € | 2 590 € | 120 | |||||
GAMBLE RIVER 8030 | M8 | 2925 | (23) Da 8a Da 5a 4a | 1'12"5 - | 282 570 € | 4 709 € | 163 | |||||
EOLIEN DE CHENU 5507 | H10 | 2925 | (24) 0a (23) 9m 0a 6a 8a | 1'12"0 - | 286 300 € | 3 368 € | 121 | |||||
H6 | 2925 | (23) 9a 2a 2a 1a 4a | 1'10"8 - | 289 692 € | 8 977 € | 2.9 | ||||||
ESTERO 987 | H10 | 2925 | (24) 0a (23) 0a 9a 0a 6a | 1'11"0 A | 291 210 € | 2 912 € | 69 | |||||
H9 | 2925 | (24) 3a (23) Dm 9a 0a Fma | 1'11"5 A | 293 600 € | 4 516 € | 34 | ||||||
DOUGLAS DU PONT 2163 | H11 | 2925 | (24) Da (23) 0a Da 9a 2a | 1'11"7 A | 299 220 € | 2 413 € | 37 | |||||
FLOREAL 486 | H9 | 2925 | (23) 4a 2a 1a Dm 4a | 1'11"4 A | 301 680 € | 3 867 € | 10 | |||||
H7 | 2950 | (23) 4a 0a 2a 1a 2a | 1'12"8 A | 366 820 € | 6 435 € | 16 | ||||||
BORDEAUX S. 261 | H8 | 2950 | (24) 0a (23) 1a Da 0a 0a | 1'10"4 A | 383 894 € | 9 797 € | 5.7 | |||||
KENNEDY 1699 | M9 | 2950 | (23) 9a 9a Da 6a 2a | 1'10"3 A | 408 815 € | 10 685 € | 21 | |||||
H10 | 2950 | (23) 9a 4a 5a 8a 1a | 1'10"7 A | 428 130 € | 4 116 € | 133 | ||||||
H9 | 2950 | (23) 2a 9a Dm 2a 2a | 1'10"6 A | 467 180 € | 7 299 € | 79 | ||||||
EDEN BASQUE 1463 | H10 | 2950 | (23) 5a 5a Da 8a 7a | 1'12"1 A | 486 390 € | 5 119 € | 27 | |||||
M8 | 2950 | (23) 2a 8a 1a 2a D5 | 1'10"6 - | 587 815 € | 10 874 € | 3.5 | ||||||
H10 | 2950 | (23) 6m 9m 7m 6a Dm | 1'10"7 A | 646 610 € | 5 878 € | 40 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 8
![]() | FLOREAL 486 | |
2 | 4
![]() | IDEAL DU ROCHER 123 | |
3 | 15
![]() | ERIC THE EEL 70 | |
4 | 16
![]() | ECHO DE CHANLECY 289 | |
5 | 7
![]() | DOUGLAS DU PONT 2163 | |
6 | 1
![]() | FEE LUCERNAISE 3121 | |
7 | 14
![]() | EDEN BASQUE 1463 | |
8 | 3
![]() | EOLIEN DE CHENU 5507 | |
9 | 6
![]() | FLASH DE VELY 566 | |
0 | 2
![]() | GAMBLE RIVER 8030 | |
0 | 5
![]() | ESTERO 987 | |
0 | 9
![]() | HONKY TONK BLUES 134 | |
0 | 11
![]() | KENNEDY 1699 | |
0 | 12
![]() | EL GRECO BELLO 201 | |
0 | 13
![]() | FAKIR DU RANCH 193 | |
DA | 10
![]() | BORDEAUX S. 261 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'19"4 | A | 04/10/17 Caen | H | ||||||
2 | 1'20"5 | A | 10/11/20 Caen | H | ||||||
3 | - | - | - | M | ||||||
4 | 1'17"8 | A | 21/02/17 Meslay du Maine | H | ||||||
5 | 1'19"9 | A | 04/12/15 Caen | H | ||||||
6 | 1'19"0 | A | 27/02/18 Caen | F | ||||||
7 | 1'17"0 | A | 27/07/16 Caen | M | ||||||
8 | 1'18"3 | A | 14/04/17 Meslay du Maine | M | ||||||
9 | 1'18"6 | A | 09/11/17 Caen | M | ||||||
0 | 1'17"8 | A | 12/07/18 Caen | M | ||||||
0 | 1'18"9 | A | 22/12/16 Grosbois | - | M | |||||
0 | 1'19"2 | A | 10/12/19 Laval | H | ||||||
0 | - | - | - | M | ||||||
0 | 1'21"0 | A | 20/12/16 Laval | - | H | |||||
0 | 1'20"0 | A | 20/10/17 Caen | H | ||||||
DA | SPOT OVER | - | - | - | - | H |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo