- Accueil
- Courses
- r10 bordeaux
- C2 PRIX EMMANUEL MARGOUTY
Partager
Partager
14:10
R10
BORDEAUX
14:10
R10
BORDEAUX
C2 PRIX EMMANUEL MARGOUTY
Course F - 14 partants - 2000m - 15500€
Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 84.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLAMOUR YOMA 4333 | H7 | 2 000 | 2'27"3 | 1'13"7 | 6 975 € | 9.4 | |||||
2 | HORIZON D'AMARO 3076 | H6 | 2 000 | 2'27"4 | 1'13"7 | 3 875 € | 14 | |||||
3 | HOTESSE NAY 5607 | F6 | 2 000 | 2'27"7 | 1'13"9 | 2 170 € | 31 | |||||
4 | HARLEY DE QUARO 1549 | H6 | 2 000 | 2'27"8 | 1'13"9 | 1 240 € | 4.8 | |||||
5 | H6 | 2 000 | 2'28"1 | 1'14"1 | 775 € | 18 | ||||||
6 | GHOST OF FASHION 7843 | H7 | 2 000 | 2'28"2 | 1'14"1 | 310 € | 18 | |||||
7 | HOLLYWOOD ACE 8760 | H6 | 2 000 | 2'28"3 | 1'14"2 | 155 € | 21 | |||||
8 | HERMOSA BELLA 4094 | F6 | 2 000 | 2'28"7 | 1'14"4 | - | 8.4 | |||||
9 | HARTEFAX 5150 | H6 | 2 000 | 2'28"9 | 1'14"5 | - | 3.7 | |||||
0 | HORN 1785 | H6 | 2 000 | - | - | - | 14 | |||||
0 | GOODNESS 3716 | H7 | 2 000 | - | - | - | 42 | |||||
DA | GODSEND 7510 | H7 | 2 000 | - | - | - | 127 | |||||
DA | HELIA SUCCES 1779 | F6 | 2 000 | - | - | - | 21 | |||||
DA | HIGHWAY NARCY 1956 | F6 | 2 000 | - | - | - | 13 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HORN 1785 | H6 | 2000 | (23) Da 1a Dm 7a 2a | 1'15"5 A | 62 585 € | 1 738 € | 14 | ||||
GOODNESS 3716 | H7 | 2000 | (23) 4m 7a Da 9a Da | 1'14"2 A | 64 515 € | 962 € | 42 | ||||
GODSEND 7510 | H7 | 2000 | (23) 9a 0a Da 3a 8a | 1'14"8 A | 71 295 € | 1 229 € | 127 | ||||
HOTESSE NAY 5607 | F6 | 2000 | (23) 4a 6a 1a 8a 3a | 1'13"8 A | 72 745 € | 1 515 € | 31 | ||||
HERMOSA BELLA 4094 | F6 | 2000 | (23) 2m 5a Dm 4a 5a | 1'12"9 A | 75 910 € | 1 946 € | 8.4 | ||||
GHOST OF FASHION 7843 | H7 | 2000 | (23) 5a 0a 3a 4a 5a | 1'14"0 A | 76 975 € | 962 € | 18 | ||||
HORIZON D'AMARO 3076 | H6 | 2000 | (23) 3a Da 5a 1a 9a | 1'14"2 - | 77 150 € | 1 168 € | 14 | ||||
HIGHWAY NARCY 1956 | F6 | 2000 | (23) 0a 0a 1a 3a 3a | 1'15"3 A | 78 830 € | 1 576 € | 13 | ||||
HELIA SUCCES 1779 | F6 | 2000 | (23) 4a 2m 3a 9a 4a | 1'15"3 A | 79 140 € | 1 276 € | 21 | ||||
HOLLYWOOD ACE 8760 | H6 | 2000 | (23) Da 3a 9a 7a 0a | 1'12"1 A | 79 230 € | 1 722 € | 21 | ||||
GLAMOUR YOMA 4333 | H7 | 2000 | (23) 6a 6a 1a 5a 7a | 1'14"5 - | 81 535 € | 937 € | 9.4 | ||||
HARTEFAX 5150 | H6 | 2000 | (23) 2a 3a 6a 3a 4a | 1'14"0 A | 82 495 € | 2 170 € | 3.7 | ||||
H6 | 2000 | (23) 3a 8a 0a 3a Da | 1'14"2 - | 82 730 € | 1 477 € | 18 | |||||
HARLEY DE QUARO 1549 | H6 | 2000 | (23) 2a Aa 4a 3a 1a | 1'13"9 A | 83 620 € | 1 548 € | 4.8 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 11
![]() | GLAMOUR YOMA 4333 | |
2 | 7
![]() | HORIZON D'AMARO 3076 | |
3 | 4
![]() | HOTESSE NAY 5607 | |
4 | 14
![]() | HARLEY DE QUARO 1549 | |
5 | 13
![]() | HILAIRE DES PLANS 1106 | |
6 | 6
![]() | GHOST OF FASHION 7843 | |
7 | 10
![]() | HOLLYWOOD ACE 8760 | |
8 | 5
![]() | HERMOSA BELLA 4094 | |
9 | 12
![]() | HARTEFAX 5150 | |
0 | 1
![]() | HORN 1785 | |
0 | 2
![]() | GOODNESS 3716 | |
DA | 3
![]() | GODSEND 7510 | |
DA | 9
![]() | HELIA SUCCES 1779 | |
DA | 8
![]() | HIGHWAY NARCY 1956 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Après avoir entendu le lad-jockey M. GERGOUIL en ses explications,les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions des articles 34 § IV et 73 § V du Code des courses au trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, ont interdit de monter dans toutes les courses du 10 décembre au 13 décembre 2023 inclus pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 500 derniers mètres de course.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'18"0 | A | 24/05/19 Caen | M | ||||||
2 | 1'19"1 | A | 02/06/20 Caen | H | ||||||
3 | 1'17"7 | A | 06/02/20 Le Mans | F | ||||||
4 | 1'20"0 | A | 15/11/19 Caen | M | ||||||
5 | 1'20"1 | A | 23/10/19 Bordeaux | H | ||||||
6 | 1'18"1 | A | 24/04/19 Meslay du Maine | M | ||||||
7 | 1'20"5 | A | 12/09/19 Le Mans | M | ||||||
8 | 1'16"1 | A | 16/07/20 Le Mans | F | ||||||
9 | 1'18"0 | A | 18/07/19 Caen | H | ||||||
0 | 1'19"1 | A | 13/02/20 Meslay du Maine | M | ||||||
0 | 1'19"1 | A | 12/09/18 Caen | M | ||||||
DA | 1'19"8 | A | 22/02/19 Meslay du Maine | H | ||||||
DA | 1'19"4 | A | 13/12/19 Meslay du Maine | F | ||||||
DA | 1'20"0 | A | 23/08/19 Bordeaux | F |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo