Partager
Partager
13:22
R3
AMIENS
13:22
R3
AMIENS
C4 PRIX DU BEFFROI
Course F - 14 partants - 2400m - 17500€ - Auto.
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 12.500.
replay
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOYAU DARLING 9609 | H4 | 2 400 | 2'59"6 | 1'14"9 | 7 875 € | 16 | |||||
2 | JANGO ANGELE 6272 | H4 | 2 400 | 2'59"9 | 1'15"0 | 4 375 € | 13 | |||||
3 | JURASSIF JOSSELYN 12550 | H4 | 2 400 | 3'00"3 | 1'15"1 | 2 450 € | 120 | |||||
4 | H4 | 2 400 | 3'00"7 | 1'15"3 | 1 400 € | 81 | ||||||
5 | JOUM D'EREVAN 8001 | H4 | 2 400 | 3'01"1 | 1'15"5 | 875 € | 19 | |||||
6 | JURA 6612 | H4 | 2 400 | 3'01"2 | 1'15"5 | 350 € | 4.5 | |||||
7 | H4 | 2 400 | 3'01"8 | 1'15"8 | 175 € | 26 | ||||||
8 | JEFFERSON MELOC 8465 | H4 | 2 400 | 3'03"1 | 1'16"3 | - | 69 | |||||
9 | JACKPOT DE GAPI 7020 | H4 | 2 400 | 3'04"8 | 1'17"0 | - | 20 | |||||
DA | JAGGER ATOUT 8656 | H4 | 2 400 | - | - | - | 9.5 | |||||
DA | H4 | 2 400 | - | - | - | 81 | ||||||
DA | M4 | 2 400 | - | - | - | 3 | ||||||
DA | JUNIOR DU GADE 5983 | M4 | 2 400 | - | - | - | 82 | |||||
DA | M4 | 2 400 | - | - | - | 5.1 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGGER ATOUT 8656 | H4 | 2400 | (23) 1a 4a 3a 5a (22) 2a | 1'17"0 - | 12 490 € | 2 081 € | 9.5 | |||||
H4 | 2400 | (23) 9a 3a 6a 6a (22) 0a | 1'16"4 - | 12 090 € | 806 € | 81 | ||||||
H4 | 2400 | (23) Da Da Da Da Da | 1'17"2 - | 12 350 € | 1 122 € | 81 | ||||||
JACKPOT DE GAPI 7020 | H4 | 2400 | (23) 7a 8a 5a 4a (22) 0a | 1'16"5 - | 12 270 € | 876 € | 20 | |||||
JOUM D'EREVAN 8001 | H4 | 2400 | (23) 9a 3a 0a 2a 1a | 1'15"8 - | 12 160 € | 1 216 € | 19 | |||||
JANGO ANGELE 6272 | H4 | 2400 | (23) 3a 6a 9a 2a Da | 1'16"3 - | 12 100 € | 1 100 € | 13 | |||||
M4 | 2400 | (23) 7a 4a 2a Da 7a | 1'16"2 - | 12 495 € | 961 € | 5.1 | ||||||
H4 | 2400 | (23) 5a 5a 6a 2a 2a | 1'16"0 - | 10 780 € | 1 796 € | 26 | ||||||
JURA 6612 | H4 | 2400 | (23) 1a 3a 2a | 1'18"2 - | 11 645 € | 3 881 € | 4.5 | |||||
M4 | 2400 | (23) Da 1a Da (22) Da 6a | 1'16"5 - | 6 110 € | 1 018 € | 3 | ||||||
JOYAU DARLING 9609 | H4 | 2400 | (23) 4a 8a 7a Da 3a | 1'16"3 - | 11 150 € | 1 115 € | 16 | |||||
JUNIOR DU GADE 5983 | M4 | 2400 | (23) 5a Da Da 0a Da | 1'15"5 A | 10 190 € | 783 € | 82 | |||||
JEFFERSON MELOC 8465 | H4 | 2400 | (23) 4a 2a Da Da Da | 1'16"6 - | 10 840 € | 774 € | 69 | |||||
JURASSIF JOSSELYN 12550 | H4 | 2400 | (24) 1a (23) 7a 3a Da 7a | 1'21"1 - | 4 720 € | 603 € | 120 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 11
| JOYAU DARLING 9609 | Longtemps à l'arrière-garde, a commencé à se rapprocher en face, puis a très bien prolongé son effort pour enlever la palme. |
2 | 6
| JANGO ANGELE 6272 | Constant figurant dans le groupe de tête, a pris le meilleur dans le dernier tournant après la faute de l'animateur JEAN D'HOLLENBOURG, mais n'a pu résister à JOYAU DARLING à la fin. |
3 | 14
| JURASSIF JOSSELYN 12550 | Attentiste dans la seconde moitié du peloton, a fait un bon effort dans les 500 derniers mètres, à la corde. |
4 | 2
| JORDAN CHENEVIERE 5525 | Constant figurant dans le groupe de tête, a un peu plafonné après la mi-ligne droite, et a dû se contenter de la quatrième place. |
5 | 5
| JOUM D'EREVAN 8001 | Est venu de la seconde moitié du peloton terminer correctement. |
6 | 9
| JURA 6612 | Longtemps piégé en épaisseur, a pu prendre un dos en face, puis a terminé honorablement. |
7 | 8
| JAPPELOUP CARNOIS 7562 | A figuré à l'arrière-garde et n'a pas été dangereux. |
8 | 13
| JEFFERSON MELOC 8465 | A fait un bel effort pour prendre la tête avant le fin du premier tour, puis, vite relayé, a commis une petite faute en face, et a plafonné peu après. |
9 | 4
| JACKPOT DE GAPI 7020 | A subi la course à la corde et a nettement plafonné dans les 500 derniers mètres. |
DA | 1
| JAGGER ATOUT 8656 | A été disqualifié en début de parcours. |
DA | 3
| JAGUAR DE BELFOND 6335 | S'est montré fautif dans le deuxième tournant ; faisait partie du groupe de tête. |
DA | 10
| JEAN D'HOLLENBOURG 7721 | A fait l'effort pour prendre la tête à un tour du but, mais s'est enlevé dans le dernier tournant ; avait toujours l'avantage. |
DA | 12
| JUNIOR DU GADE 5983 | S'est enlevé dans le deuxième tournant ; était en queue de peloton. |
DA | 7
| JUST ME DIESCHOOT 6162 | S'est montré fautif au départ. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo