- Accueil
- Courses
- r3 pontchateau
- C5 PRIX DE L'EPOQUE BESNE
Partager
Partager
13:41
R3
PONTCHATEAU
13:41
R3
PONTCHATEAU
C5 PRIX DE L'EPOQUE BESNE
Course E - 12 partants - 2800m - 19500€
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 21.500.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 2 800 | 3'31"2 | 1'15"4 | 8 775 € | 11 | ||||||
2 | JETLAG HOPE 9954 | H4 | 2 800 | 3'31"7 | 1'15"6 | 4 875 € | 5.3 | |||||
3 | JEREMY D'AS 4491 | H4 | 2 800 | 3'31"9 | 1'15"7 | 2 730 € | 4.5 | |||||
4 | JAFLOSA AR CARAC 2539 | F4 | 2 800 | 3'32"3 | 1'15"8 | 1 560 € | 22 | |||||
5 | JAVA DU PLESSIS 4629 | F4 | 2 800 | 3'32"3 | 1'15"8 | 975 € | 47 | |||||
6 | H4 | 2 800 | 3'33"2 | 1'16"2 | 390 € | 4.4 | ||||||
7 | H4 | 2 800 | 3'34"2 | 1'16"5 | 195 € | 4.3 | ||||||
8 | JAZZ DU NOYER 5549 | M4 | 2 800 | 3'34"8 | 1'16"7 | - | 22 | |||||
9 | JUDICIEUSE 4347 | F4 | 2 800 | 3'35"7 | 1'17"1 | - | 60 | |||||
DA | JAMAICA DE LOU 4979 | F4 | 2 800 | - | - | - | 17 | |||||
DA | JERRY COOPER 5724 | H4 | 2 800 | - | - | - | 122 | |||||
DA | H4 | 2 800 | - | - | - | 24 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JERRY COOPER 5724 | H4 | 2800 | (23) Da Da 1a 5a (22) Aa | 1'17"4 - | 14 975 € | 880 € | 122 | |||||
M4 | 2800 | (23) 1a 8a 1a Da (22) Da | 1'15"3 - | 18 070 € | 1 204 € | 11 | ||||||
H4 | 2800 | (23) 0a 3a 1a Da 4a | 1'15"6 A | 18 090 € | 1 507 € | 24 | ||||||
JETLAG HOPE 9954 | H4 | 2800 | (23) Da 4a Da 4a (22) 1a | 1'13"3 A | 18 210 € | 1 517 € | 5.3 | |||||
JAZZ DU NOYER 5549 | M4 | 2800 | (23) Da 3a 6a 8a 8a | 1'15"9 - | 18 565 € | 1 237 € | 22 | |||||
H4 | 2800 | (23) 1a Da 0a (22) 1a Da | 1'17"2 - | 18 590 € | 2 065 € | 4.4 | ||||||
JEREMY D'AS 4491 | H4 | 2800 | (23) 2a 1a 5a 6a (22) 6a | 1'14"9 - | 18 835 € | 1 712 € | 4.5 | |||||
JUDICIEUSE 4347 | F4 | 2800 | (23) 6a 1a 2a 4a 4a | 1'16"2 - | 19 420 € | 1 618 € | 60 | |||||
JAVA DU PLESSIS 4629 | F4 | 2800 | (23) Da Da 0a 7a 3a | 1'15"9 - | 19 425 € | 882 € | 47 | |||||
JAMAICA DE LOU 4979 | F4 | 2800 | (23) Da 1a Da 4a 1a | 1'16"3 - | 19 550 € | 2 792 € | 17 | |||||
H4 | 2800 | (22) 1a 1a 1a | 1'16"7 - | 21 150 € | 7 050 € | 4.3 | ||||||
JAFLOSA AR CARAC 2539 | F4 | 2800 | (23) 6a 6a 5a Da 5a | 1'13"7 A | 21 340 € | 1 524 € | 22 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 2
| JEUDI DES RACQUES 3910 | Vite en tête, a contré plusieurs attaques pendant le parcours et a fait preuve d'une belle supériorité dans la phase finale. |
2 | 4
| JETLAG HOPE 9954 | Vite dans le sillage de l'animateur JEUDI DES RACQUES, puis fautif à l'entrée du dernier tournant alors qu'il se rapprochait en dehors, s'est vite relancé mais n'a pu inquiéter son rival dans la ligne droite. |
3 | 7
| JEREMY D'AS 4491 | Longtemps sur une troisième ligne, à la corde, s'est bien comporté jusqu'au bout mais a dû se contenter de la troisième place. |
4 | 12
| JAFLOSA AR CARAC 2539 | Reléguée sur une troisième ligne du wagon de deux à un tour du but, est venue en dehors dans le dernier tournant et s'est montrée courageuse pour prendre la quatrième place après lutte, sans menacer les premiers. |
5 | 9
| JAVA DU PLESSIS 4629 | Vite en queue de peloton, a suivi le mouvement, en dedans, au bout de la ligne opposée avant de courageusement soutenir son effort, échouant après lutte face à JAFLOSA AR CARAC, sans être menaçante. |
6 | 6
| JASMIN DU CHATELET 3329 | Vite dans la seconde moitié du peloton, s'est porté aux avant-postes à un tour du but, mais a été débordé dans le dernier tournant et a coincé dans la ligne droite. |
7 | 11
| JOKRIS DES KECHES 3587 | Fautif au début, a figuré en queue de peloton, avant de terminer à sa main, sans être menaçant. |
8 | 5
| JAZZ DU NOYER 5549 | Vite dans la seconde moitié du peloton, s'est perdu dans ses allures dans l'avant-dernier tournant et n'a pu revenir. |
9 | 8
| JUDICIEUSE 4347 | A figuré en queue de peloton, à la corde, sans pouvoir suivre le rythme dans le dernier tournant. |
DA | 10
| JAMAICA DE LOU 4979 | Vite au sein du peloton, s'est montrée fautive à un tour du but alors qu'elle tentait de se rapprocher en dehors. |
DA | 1
| JERRY COOPER 5724 | S'est montré fautif dans le premier tournant. |
DA | 3
| JUNIOR DU CHATELET 6501 | Le nez au vent en deuxième épaisseur au premier passage en face, a été couvert par JASMIN DU CHATELET à un tour du but, puis s'est montré fautif à la sortie de l'avant-dernier tournant. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo