- Accueil
- Courses
- r3 pontchateau
- C4 PRIX ARTP
Partager
Partager
13:06
R3
PONTCHATEAU
13:06
R3
PONTCHATEAU
C4 PRIX ARTP
Course E - 11 partants - 2800m - 29000€
Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 152.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H7 | 2 800 | 3'29"6 | 1'14"9 | 13 050 € | 1.9 | ||||||
2 | FLASH DU BIWETZ 1472 | H8 | 2 800 | 3'30"0 | 1'15"0 | 7 250 € | 8.7 | |||||
3 | GEZADE DU BOCAGE 4487 | F7 | 2 800 | 3'30"5 | 1'15"2 | 4 060 € | 23 | |||||
4 | FALAISIEN DU RIB 10196 | H8 | 2 800 | 3'31"2 | 1'15"5 | 2 320 € | 6 | |||||
5 | GLADYS TARTIFUME 2645 | F7 | 2 800 | 3'31"8 | 1'15"7 | 1 450 € | 10 | |||||
6 | H7 | 2 800 | 3'31"9 | 1'15"7 | 580 € | 47 | ||||||
7 | GIBOLE DE L'ELLE 2607 | H7 | 2 800 | 3'32"7 | 1'16"0 | 290 € | 28 | |||||
8 | H7 | 2 800 | 3'33"0 | 1'16"1 | - | 12 | ||||||
9 | GENIE DES LUCAS 6889 | H7 | 2 800 | 3'33"8 | 1'16"4 | - | 15 | |||||
0 | GRECO D'OCCAGNES 2118 | H7 | 2 800 | - | - | - | 29 | |||||
0 | EREBOR 10922 | H9 | 2 800 | - | - | - | 40 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLADYS TARTIFUME 2645 | F7 | 2800 | 65 | (23) 3m 2m (22) 9m 5m 2m | 1'14"4 - | 127 910 € | 2 284 € | 10 | |||||
H7 | 2800 | 55 | (23) 3m 7a 8m 7a 5m | 1'10"8 A | 128 455 € | 1 809 € | 47 | ||||||
GIBOLE DE L'ELLE 2607 | H7 | 2800 | 57 | (23) 6m 1m (22) 5m 5m 4m | 1'12"8 M | 128 590 € | 2 381 € | 28 | |||||
GENIE DES LUCAS 6889 | H7 | 2800 | 65 | (23) Dm 3m 6m 2m 4m | 1'12"7 M | 130 045 € | 1 781 € | 15 | |||||
GEZADE DU BOCAGE 4487 | F7 | 2800 | 65 | (23) 4m 7m 6m 9m 9a | 1'12"4 M | 133 370 € | 2 299 € | 23 | |||||
H7 | 2800 | 65 | (23) 5m 6a 0m (22) Dm 5m | 1'12"5 A | 138 485 € | 2 308 € | 12 | ||||||
GRECO D'OCCAGNES 2118 | H7 | 2800 | 65 | (23) 5a 5a 2a 2a (22) 6a | 1'12"6 A | 139 320 € | 2 580 € | 29 | |||||
FLASH DU BIWETZ 1472 | H8 | 2800 | 55 | (23) 1m 3m 0a 6a (22) 4m | 1'13"8 A | 139 415 € | 2 630 € | 8.7 | |||||
EREBOR 10922 | H9 | 2800 | 65 | (23) 5m Dm 6m (22) Da Dm | 1'13"1 A | 143 360 € | 1 493 € | 40 | |||||
H7 | 2800 | 65 | (23) 2m 2m 2m 3m 1m | 1'13"1 M | 149 440 € | 3 113 € | 1.9 | ||||||
FALAISIEN DU RIB 10196 | H8 | 2800 | 55 | (23) 9a 6m 0a 0a (22) 3m | 1'13"0 M | 151 060 € | 3 214 € | 6 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 10
| GEVREY D'AUTHISE 860 | Vite en tête, avec quelques longueurs d'avance, n'a jamais été menacé. |
2 | 8
| FLASH DU BIWETZ 1472 | Après avoir suivi l'animateur GEVREY D'AUTHISE, qui menait avec quelques longueurs d'avance, n'a pu le menacer dans la ligne droite mais n'a pas été inquiété pour la deuxième place. |
3 | 5
| GEZADE DU BOCAGE 4487 | Vite en cinquième position, a suivi le mouvement dans le dernier tournant et a bien prolongé son effort pour s'assurer la troisième place à 100 mètres du poteau, sans menacer les deux premiers. |
4 | 11
| FALAISIEN DU RIB 10196 | Vite en queue de peloton, s'est bien rapproché au dernier passage en face, venant troisième dans l'ultime tournant, mais n'a pu soutenir son effort dans la ligne droite et a concédé la troisième place à 100 mètres du poteau. |
5 | 1
| GLADYS TARTIFUME 2645 | Vite reléguée en queue de peloton, a terminé courageusement, en retrait, et a pris la cinquième place tout à la fin. |
6 | 2
| GEORGES L'AVENTURE 2403 | Vite en troisième position, n'a pu suivre les premiers dans le dernier tournant et a terminé à son rythme, concédant la cinquième place tout à la fin. |
7 | 3
| GIBOLE DE L'ELLE 2607 | Vite en queue de peloton, n'a pu se rapprocher utilement. |
8 | 6
| GANYMED DE CORBERY 2554 | Longtemps en quatrième position, n'a pu suivre le rythme dans le dernier tournant et a été nettement dominé. |
9 | 4
| GENIE DES LUCAS 6889 | Vite en queue de peloton, a vainement tenté de se rapprocher dans le dernier tournant, en retrait. |
0 | 7
| GRECO D'OCCAGNES 2118 | Vite en queue de peloton, n'a joué aucun rôle. |
0 | 9
| EREBOR 10922 | Fautif au début, et vite dans le dernier tiers du peloton, s'est rapproché à un tour du but, venant en quatrième position, mais a rapidement faibli en face. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo