- Accueil
- Courses
- pmh alencon
- C1 PRIX DE LA COMMUNE DE CUISSAI
Partager
Partager
14:00
ALENCON
14:00
ALENCON
C1 PRIX DE LA COMMUNE DE CUISSAI
Course F - 18 partants - 2650m - 17500€
Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 125.000. - Recul de 25 m. à 62.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HULK DU COQ 3202 | H6 | 2 650 | TNC | - | 7 875 € | - | |||||
2 | GOOD VIBRATIONS 6927 | F7 | 2 675 | TNC | - | 4 375 € | - | |||||
3 | FOLIE DE BOUERE 3217 | F8 | 2 675 | TNC | - | 2 450 € | - | |||||
4 | FERRY BOAT 6886 | H8 | 2 650 | TNC | - | 1 400 € | - | |||||
5 | FAUSTINE NAY 2555 | F8 | 2 675 | TNC | - | 875 € | - | |||||
6 | F8 | 2 675 | TNC | - | 350 € | - | ||||||
7 | GAROU BEJI 2572 | H7 | 2 650 | TNC | - | 175 € | - | |||||
8 | H7 | 2 675 | TNC | - | - | - | ||||||
9 | HASARD BLOND 3901 | H6 | 2 650 | TNC | - | - | - | |||||
0 | FORGEAS DU GITE 11072 | H8 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
0 | GLASGOW ELLIS 6580 | H7 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
0 | FEEL COOL D'EB 2711 | H8 | 2 675 | - | - | - | - | |||||
0 | HURRICANE WAY 6805 | H6 | 2 675 | - | - | - | - | |||||
DA | FLO OF BAZOCHE 6310 | F8 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
DA | GOLD DU VAL 1461 | H7 | 2 675 | - | - | - | - | |||||
DA | HAVANE FLIGNY 4770 | F6 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
DA | H6 | 2 650 | - | - | - | - | ||||||
DA | HONNEUR DU CEBE 6194 | H6 | 2 675 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6 | 2650 | 0 | (23) Dm Dm Dm 1m Dm | 1'15"0 M | 34 940 € | 895 € | 0 | |||||
HASARD BLOND 3901 | H6 | 2650 | 0 | (23) Dm Dm Da (22) Dm 6a | 1'14"7 - | 39 900 € | 1 173 € | 0 | ||||
GAROU BEJI 2572 | H7 | 2650 | 0 | (23) 7m 4m 5m 4m 4m | 1'12"3 M | 51 430 € | 1 094 € | 0 | ||||
FORGEAS DU GITE 11072 | H8 | 2650 | 0 | (22) D4 7a 6m 9m 3a | 1'13"5 A | 53 700 € | 716 € | 0 | ||||
GLASGOW ELLIS 6580 | H7 | 2650 | 0 | (23) 0a 7a 8m 6a 6a | 1'14"3 A | 55 275 € | 1 023 € | 0 | ||||
FLO OF BAZOCHE 6310 | F8 | 2650 | 0 | (23) 5m 6m 4m Da (22) 1m | 1'13"7 A | 55 390 € | 826 € | 0 | ||||
HAVANE FLIGNY 4770 | F6 | 2650 | 0 | (23) 7a 6m 2a 5a 9a | 1'13"1 - | 57 760 € | 962 € | 0 | ||||
FERRY BOAT 6886 | H8 | 2650 | 0 | (23) 5a (22) Dm 7m Da 0a | 1'14"6 A | 59 475 € | 849 € | 0 | ||||
HULK DU COQ 3202 | H6 | 2650 | 0 | (23) 5m 2m (22) 3m 6a 5m | 1'12"5 - | 59 515 € | 2 052 € | 0 | ||||
H7 | 2675 | 0 | (23) 6m 0a (22) 8m 8m 8m | 1'12"8 M | 94 880 € | 2 018 € | 0 | |||||
FOLIE DE BOUERE 3217 | F8 | 2675 | 0 | (23) Dm 0a 7m 2m (22) 7m | 1'13"6 M | 105 810 € | 1 469 € | 0 | ||||
F8 | 2675 | 0 | (23) Da 7a 4a 7a 4m | 1'12"6 A | 106 370 € | 1 181 € | 0 | |||||
GOOD VIBRATIONS 6927 | F7 | 2675 | 0 | (23) Da Da 9a (22) Da 8a | 1'13"0 M | 106 440 € | 1 588 € | 0 | ||||
FEEL COOL D'EB 2711 | H8 | 2675 | 0 | (23) Dm 8a (22) 2m Da 6d | 1'12"8 M | 114 650 € | 1 348 € | 0 | ||||
GOLD DU VAL 1461 | H7 | 2675 | 0 | (23) Dm 1m 2m Dm Dm | 1'13"2 - | 114 850 € | 1 335 € | 0 | ||||
HURRICANE WAY 6805 | H6 | 2675 | 0 | (23) 3m Da Dm (22) Dm 5m | 1'13"1 M | 121 000 € | 3 457 € | 0 | ||||
HONNEUR DU CEBE 6194 | H6 | 2675 | 0 | (23) 4a Dm 8a 3a 3m | 1'12"2 A | 122 355 € | 2 603 € | 0 | ||||
FAUSTINE NAY 2555 | F8 | 2675 | 0 | (23) 0a 0a 0a (22) 7a 6a | 1'13"4 A | 123 500 € | 2 093 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 9
![]() | HULK DU COQ 3202 | |
2 | 13
![]() | GOOD VIBRATIONS 6927 | |
3 | 11
![]() | FOLIE DE BOUERE 3217 | |
4 | 8
![]() | FERRY BOAT 6886 | |
5 | 18
![]() | FAUSTINE NAY 2555 | |
6 | 12
![]() | FIRST LADY CARJAC 3267 | |
7 | 3
![]() | GAROU BEJI 2572 | |
8 | 10
![]() | GUIGNOL DES FORGES 8137 | |
9 | 2
![]() | HASARD BLOND 3901 | |
0 | 4
![]() | FORGEAS DU GITE 11072 | |
0 | 5
![]() | GLASGOW ELLIS 6580 | |
0 | 14
![]() | FEEL COOL D'EB 2711 | |
0 | 16
![]() | HURRICANE WAY 6805 | |
DA | 6
![]() | FLO OF BAZOCHE 6310 | |
DA | 15
![]() | GOLD DU VAL 1461 | |
DA | 7
![]() | HAVANE FLIGNY 4770 | |
DA | 1
![]() | HENRI DE LA ROUVRE 4170 | |
DA | 17
![]() | HONNEUR DU CEBE 6194 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo